| Nombre | Cierre anterior | Cambio | Capitalización | Resumen IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 US$ | -0.22%-0,47 US$ | 7829 B KRW | una empresa de infraestructura de IA a escala de centro de datos que proporciona GPU, software CUDA, redes, sistemas y tecnologías de computación acelerada para IA, analítica de datos, computación científica, robótica y gráficos 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 US$ | +1.54%+5,91 US$ | 7088 B KRW | una empresa de servicios tecnológicos que ofrece programación informática, procesamiento de datos y servicios relacionados |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 US$ | +1.44%+5,46 US$ | 7014 B KRW | una empresa de servicios que presta programación informática, procesamiento de datos y servicios relacionados |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 US$ | -0.16%-0,49 US$ | 6813 B KRW | una empresa de tecnología que diseña, fabrica y comercializa teléfonos inteligentes, ordenadores personales, tabletas, dispositivos wearables, accesorios y servicios relacionados |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 US$ | -0.61%-2,54 US$ | 4649 B KRW | una empresa de tecnología que desarrolla y ofrece soporte para la computación en la nube, la productividad y la colaboración, la informática personal y plataformas y herramientas de inteligencia artificial |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 US$ | -0.39%-1,03 US$ | 4293 B KRW | una empresa de comercio electrónico y servicios en la nube que opera tiendas en línea y físicas, fabrica dispositivos electrónicos de consumo, produce contenido multimedia y ofrece suscripciones y Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 US$ | +1.93%+7,80 US$ | 3217 B KRW | una empresa de semiconductores que ofrece productos de semiconductores para los mercados de computación de alto rendimiento, teléfonos inteligentes, IoT, automoción y electrónica de consumo digital |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 US$ | +1.90%+7,87 US$ | 3006 B KRW | una empresa de semiconductores que proporciona semiconductores y dispositivos relacionados |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 US$ | +1.78%+7,58 US$ | 2450 B KRW | una empresa de vehículos a motor que fabrica automóviles de pasajeros y carrocerías de vehículos relacionadas |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 US$ | +0.34%+2,08 US$ | 2338 B KRW | una empresa de tecnología que ofrece productos de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp en plataformas web y móviles |
| 11BTBitcoinBTC | 75.819,00 US$ | -1.53%-1175,21 US$ | 2276 B KRW | una criptomoneda descentralizada que permite transacciones de efectivo electrónico de igual a igual, opera en una cadena de bloques basada en prueba de trabajo y sirve como un activo digital escaso con acceso resistente a la censura y sin permisos |
| 1200삼성전자005930 | 299.000 KRW | +2.22%+6500 KRW | 1748 B KRW | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 B KRW | una sociedad de cartera que posee filiales dedicadas a los seguros y la reaseguro, el transporte ferroviario de mercancías, la generación y distribución de servicios públicos y energía, y las actividades de fabricación, servicios y comercialización al por menor |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 US$ | +19.29%+144,88 US$ | 1520 B KRW | una empresa de semiconductores que fabrica productos de memoria, incluidos DRAM y NAND |
| 1500SK하이닉스000660 | 2.052.000 KRW | +5.72%+111.000 KRW | 1462 B KRW | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1065,00 US$ | -0.02%-0,26 US$ | 1428 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y suministra productos farmacéuticos a través de la investigación, los ensayos clínicos y las aprobaciones regulatorias |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 US$ | -1.41%-1,70 US$ | 1422 B KRW | una empresa minorista que opera tiendas de variedad y ofrece servicios de publicidad, cumplimiento, atención sanitaria, servicios financieros y ventas de comercio electrónico |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 US$ | +0.12%+0,36 US$ | 1237 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos en todo el mundo |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 US$ | +7.78%+36,38 US$ | 1236 B KRW | una empresa de semiconductores que proporciona microprocesadores avanzados, procesadores gráficos y productos informáticos relacionados |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1632,90 US$ | -0.05%-0,87 US$ | 946 B KRW | una empresa de fabricación de equipos para semiconductores que ofrece soluciones de litografía para aplicaciones desde nodos avanzados hasta nodos convencionales |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 US$ | -3.30%-5,11 US$ | 934 B KRW | una empresa global de energía y petroquímica que explora y produce petróleo crudo y gas natural, fabrica y vende productos petrolíferos, petroquímicos, productos especializados y busca negocios con menores emisiones |
| 22VVisa Inc.V | 328,88 US$ | -0.73%-2,40 US$ | 934 B KRW | una empresa de pagos digitales que ofrece servicios de procesamiento de transacciones, soluciones de pago para consumidores, soluciones comerciales y de transferencias de dinero, y servicios de valor añadido |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 US$ | +3.07%+3,68 US$ | 934 B KRW | una empresa de semiconductores que ofrece productos de semiconductores, servicios de fabricación en fundición, tecnologías de proceso y empaquetado, y ofertas relacionadas de tecnología y propiedad intelectual (IP) |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 US$ | +0.51%+0,98 US$ | 835 B KRW | una empresa de software que ofrece Aplicaciones de Oracle Cloud, Infraestructura de Oracle Cloud, servicios en la nube, licencias de nube, licencias on-premise y ofertas de soporte de licencias |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 US$ | -1.21%-2,82 US$ | 834 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y proporciona preparados farmacéuticos y productos relacionados de atención sanitaria |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 US$ | -1.73%-2,08 US$ | 702 B KRW | una empresa de equipos de comunicaciones informáticas que diseña y vende soluciones de redes, seguridad, colaboración, observabilidad y servicios relacionados de soporte técnico |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1028,24 US$ | -2.46%-25,31 US$ | 669 B KRW | una empresa minorista que opera almacenes de membresía y sitios de comercio electrónico que ofrecen productos de marca nacional y de marca propia a bajo precio |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 US$ | -1.11%-5,53 US$ | 655 B KRW | una empresa de servicios empresariales que opera un sistema de pagos por cuenta en tiempo real y ofrece servicios para la economía digital |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 US$ | +3.26%+28,66 US$ | 630 B KRW | una empresa global de maquinaria que fabrica equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 US$ | +5.68%+17,33 US$ | 607 B KRW | una empresa de equipos para semiconductores que proporciona equipos de fabricación de obleas y productos y servicios relacionados |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 US$ | -1.20%-2,58 US$ | 566 B KRW | una empresa farmacéutica global que investiga, desarrolla, fabrica, comercializa y vende medicamentos y terapias innovadores para enfermedades complejas y graves |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 US$ | +0.77%+0,40 US$ | 557 B KRW | una institución financiera global que ofrece productos y servicios de banca, inversión, gestión de activos y gestión financiera y de riesgos a consumidores, empresas, inversores, corporaciones y gobiernos |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 US$ | -1.04%-0,92 US$ | 555 B KRW | una empresa global de entretenimiento que ofrece contenidos y servicios, incluidos programas originales, publicidad, productos de consumo y experiencias en vivo |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 US$ | -3.51%-6,72 US$ | 553 B KRW | una empresa petrolera que explora y produce petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural, y opera negocios de refinación, comercialización y productos químicos |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 US$ | +5.26%+22,73 US$ | 543 B KRW | una empresa de semiconductores y dispositivos relacionados que ofrece soluciones de ingeniería de materiales |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 US$ | -1.25%-1,02 US$ | 521 B KRW | una empresa global de bebidas que posee, licencia y comercializa Coca-Cola, sabores con gas, agua, bebidas deportivas, café, té, jugo, lácteos, bebidas de origen vegetal y marcas emergentes de bebidas |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 US$ | -2.99%-11,61 US$ | 515 B KRW | una empresa de atención médica que ofrece beneficios de salud, servicios de atención médica habilitados por tecnología, análisis de datos, servicios de atención farmacéutica y operaciones de atención médica |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 US$ | +4.80%+14,71 US$ | 514 B KRW | una empresa de semiconductores que desarrolla productos de silicio de producción, incluidos CPUs Arm AGI, subsistemas de cómputo, chiplets, soluciones de chip completas y otros productos integrados de cómputo |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 US$ | -1.02%-1,48 US$ | 501 B KRW | una empresa multinacional de bienes de consumo que fabrica, comercializa y distribuye productos de uso diario de marca en los que se confía en categorías como jabones, detergentes, preparados de limpieza, perfumes y cosméticos |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 US$ | +3.85%+11,65 US$ | 494 B KRW | una empresa de equipos electrónicos y eléctricos cuyas operaciones están vinculadas a clientes aeroespaciales, proveedores, fabricantes de aeronaves, aerolíneas y programas de defensa |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 US$ | -0.20%-0,28 US$ | 493 B KRW | una empresa de software que desarrolla y ofrece plataformas y mejoras de plataformas para los clientes |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 US$ | +1.87%+1,72 US$ | 484 B KRW | una empresa global de banca y servicios financieros que ofrece productos y servicios para ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades financieras y navegar los mercados globales |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 US$ | +0.36%+0,73 US$ | 479 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece servicios de intermediación de valores, de intermediación por cuenta propia y de colocación |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 US$ | -0.41%-0,53 US$ | 467 B KRW | una empresa de servicios empresariales que ofrece capacidades de IA de extremo a extremo, infraestructura en la nube, modelos, cómputo de IA y servicios de agentes |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 US$ | -0.81%-2,53 US$ | 465 B KRW | una empresa minorista que vende madera y otros materiales de construcción |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 US$ | -2.20%-2,69 US$ | 445 B KRW | una empresa global de atención sanitaria que ofrece medicamentos con receta, terapias biológicas, vacunas, productos de salud animal y soluciones de gestión de la salud |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 US$ | +5.07%+15,68 US$ | 445 B KRW | una empresa global de semiconductores que diseña y fabrica semiconductores analógicos y de procesamiento embebido para diseñadores y fabricantes de electrónica |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 US$ | -0.22%-2,21 US$ | 441 B KRW | una institución financiera global que ofrece banca de inversión, intermediación de mercados y financiación, gestión de activos y de patrimonio, banca transaccional, tarjetas de crédito y servicios de depósito |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 US$ | +0.09%+0,16 US$ | 437 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla medicamentos innovadores y preparados farmacéuticos |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 US$ | -0.80%-1,21 US$ | 433 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y proporciona preparados farmacéuticos |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1038,74 US$ | +3.05%+31,73 US$ | 433 B KRW | una empresa de equipos electrónicos y de otros equipos eléctricos que ofrece productos, servicios y tecnologías relacionadas |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 US$ | -3.95%-7,46 US$ | 426 B KRW | una destacada empresa internacional de bienes de consumo que vende cigarrillos y productos sin humo, incluidos los de calentamiento sin combustión (heat-not-burn), bolsas de nicotina, e-vapor, snus y productos de nicotina oral |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 US$ | +0.14%+0,26 US$ | 397 B KRW | un banco comercial que presta servicios bancarios |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1888,38 US$ | +6.51%+123,01 US$ | 395 B KRW | una empresa de tecnología que vende productos y presta servicios para la industria de los semiconductores |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 US$ | +4.48%+10,66 US$ | 395 B KRW | una empresa tecnológica global que desarrolla y comercializa IA en el dispositivo, informática de alto rendimiento y bajo consumo, conectividad inalámbrica avanzada y plataformas para teléfonos móviles, automoción y dispositivos de IoT |
| 56ETEthereumETH | 2077,23 US$ | -1.07%-22,52 US$ | 377 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 US$ | +0.53%+1,01 US$ | 373 B KRW | una empresa de vehículos a motor que fabrica carrocerías de automóviles de pasajeros y opera en mercados automotrices en Japón, Norteamérica, Europa, Asia y otras regiones |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 US$ | +1.11%+1,96 US$ | 363 B KRW | una empresa aeroespacial y de defensa que ofrece sistemas avanzados, servicios, motores de aeronaves y piezas, y productos aeroespaciales para clientes comerciales, militares y gubernamentales de todo el mundo |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 US$ | -0.50%-2,61 US$ | 358 B KRW | una empresa de productos químicos inorgánicos industriales |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 US$ | +1.47%+1,12 US$ | 357 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece productos y servicios de banca, inversión, hipotecas, financiación de consumo y comercial, gestión patrimonial, corretaje, mercados de capitales y gestión de tesorería |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 US$ | -0.79%-0,68 US$ | 356 B KRW | una empresa energética que produce petróleo crudo, gas natural y otros productos energéticos |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 US$ | -1.24%-3,15 US$ | 354 B KRW | una empresa tecnológica global que ofrece soluciones de infraestructura híbrida en la nube, inteligencia artificial, software, servicios de consultoría y soluciones de infraestructura críticas para la misión |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1478,68 US$ | +7.50%+110,87 US$ | 354 B KRW | una empresa de almacenamiento de datos que desarrolla, fabrica y proporciona dispositivos y soluciones de almacenamiento basados en NAND flash |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 US$ | +2.23%+1,89 US$ | 331 B KRW | una empresa de minería de metales que opera activos de propiedad total y en empresas conjuntas, incluidos proyectos de exploración, proyectos de desarrollo y emplazamientos en funcionamiento o en cierre |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 US$ | -0.36%-0,07 US$ | 328 B KRW | un grupo financiero que opera servicios de banca comercial |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 US$ | +1.41%+1,77 US$ | 326 B KRW | una empresa global diversificada de servicios financieros que ofrece banca de consumo y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de comercio y valores, y gestión patrimonial |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 US$ | -0.34%-1,06 US$ | 319 B KRW | una empresa global de pagos y estilo de vida premium que ofrece tarjetas de crédito y de débito, servicios de adquisición de comercios, servicios de redes de tarjetas, banca, financiación, viajes, restauración, productos de estilo de vida y de gestión de gastos |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 US$ | -1.47%-3,83 US$ | 313 B KRW | una empresa de tecnología de seguridad que ofrece productos y soluciones de seguridad entregadas en la nube |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 US$ | -0.19%-0,36 US$ | 311 B KRW | una empresa de comunicaciones inalámbricas que ofrece servicios de comunicaciones inalámbricas y otras formas de conectividad |
| 70SASAP SE ADSSAP | 175,95 US$ | -0.45%-0,80 US$ | 311 B KRW | una empresa de software que ofrece software y servicios empresariales de SAP, incluidas ofertas en la nube, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur y SAP SuccessFactors |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 US$ | +5.76%+22,87 US$ | 308 B KRW | una empresa global de semiconductores que diseña, fabrica, prueba y comercializa circuitos integrados, software y subsistemas mediante tecnologías analógicas, de señal mixta, de procesamiento digital de señales, de gestión de energía, de radiofrecuencia y de sensores |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 US$ | +0.29%+0,14 US$ | 305 B KRW | una empresa global de comunicaciones y tecnología que ofrece datos inalámbricos y por cable, vídeo, voz, conectividad de banda ancha, conectividad IoT, seguridad, redes gestionadas y productos y servicios de streaming |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 US$ | -1.70%-1,56 US$ | 301 B KRW | una empresa energética que opera en petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 US$ | -3.25%-4,89 US$ | 300 B KRW | una empresa de bebidas que vende productos de bebidas |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 US$ | +2.58%+3,98 US$ | 299 B KRW | una empresa de equipos de comunicaciones informáticas que ofrece soluciones de redes, plataformas de conmutación y enrutamiento, software y servicios para los mercados de IA, nube, centros de datos y campus |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 US$ | -1.07%-3,01 US$ | 299 B KRW | una empresa global de establecimientos de comida que principalmente otorga franquicias y opera restaurantes de McDonald’s en todo Estados Unidos, en mercados internacionales operados y en mercados con licencia de desarrollo |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 US$ | -1.71%-0,77 US$ | 295 B KRW | una empresa farmacéutica danesa que investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos |
| 78USTetherUSDT | 1,00 US$ | -0.04%-0,00 US$ | 285 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 US$ | +0.62%+0,69 US$ | 284 B KRW | un banco comercial que presta servicios bancarios |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 US$ | -1.02%-0,90 US$ | 275 B KRW | una empresa de infraestructura de energía eléctrica y energía de América del Norte que opera activos de servicios públicos, generación, almacenamiento, transmisión y distribución en gas natural, eólica, solar, nuclear y almacenamiento en baterías |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 US$ | -0.99%-3,36 US$ | 273 B KRW | una empresa de biotecnología que proporciona productos biológicos y desarrolla candidatos a productos, dispositivos de administración y terapias para estados de enfermedad |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 US$ | +3.74%+0,45 US$ | 271 B KRW | una empresa de banca comercial que ofrece servicios bancarios y se centra en la innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las iniciativas del ecosistema fintech |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 US$ | +0.27%+0,28 US$ | 270 B KRW | una empresa de entretenimiento, viajes y ocio que crea contenido y propiedad intelectual y opera servicios directos al consumidor y redes lineales |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 US$ | +0.44%+0,70 US$ | 264 B KRW | una empresa minorista que opera tiendas de ropa familiares |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 US$ | -0.05%-0,12 US$ | 260 B KRW | una empresa aeroespacial global que desarrolla, produce y presta servicios de aeronaves comerciales a reacción, aeronaves militares, sistemas de armas, satélites, sistemas de exploración espacial y soluciones relacionadas de logística, mantenimiento, formación y digitales |
| 8640SK스퀘어402340 | 1.181.000 KRW | -0.34%-4000 KRW | 156 B KRW | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | 187.200 KRW | -0.16%-300 KRW | 150 B KRW | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | 689.000 KRW | +5.19%+34.000 KRW | 141 B KRW | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | 652,17 US$ | -0.91%-6,00 US$ | 132 B KRW | un token de utilidad nativo que impulsa el ecosistema de BNB Chain al pagar el gas de la red y las tarifas de contratos inteligentes, respaldar el staking y la gobernanza, y permitir el intercambio de valor entre aplicaciones descentralizadas |
| 90XRXRPXRP | 1,33 US$ | -1.01%-0,01 US$ | 124 B KRW | un activo digital descentralizado y un token nativo del XRP Ledger que permite pagos globales rápidos y rentables, liquidaciones transfronterizas y la conexión entre monedas fiduciarias |
| 9100삼성전기009150 | 1.572.000 KRW | +17.31%+232.000 KRW | 117 B KRW | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | 1,00 US$ | +0.00%+0,00 US$ | 115 B KRW | un stablecoin totalmente respaldado en dólares estadounidenses que conecta los dólares y la negociación en bolsas de criptomonedas y permite el intercambio de valor entre personas, empresas e instituciones financieras |
| 9337LG에너지솔루션373220 | 399.500 KRW | +0.25%+1000 KRW | 93 B KRW | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | 745.000 KRW | +9.56%+65.000 KRW | 78 B KRW | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | 83,88 US$ | -0.91%-0,77 US$ | 73 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | 112.600 KRW | +0.90%+1000 KRW | 72 B KRW | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | 348.000 KRW | -4.53%-16.500 KRW | 70 B KRW | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | 411.000 KRW | -2.26%-9500 KRW | 67 B KRW | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
| 9920삼성바이오로직스207940 | 1.425.000 KRW | +0.71%+10.000 KRW | 66 B KRW | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 10000기아000270 | 167.000 KRW | +1.33%+2200 KRW | 65 B KRW | 당사와 연결 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성됩니다. 주요 제품은 완성차로 승용, RV, 상용 등으로 구분하고 있습니다. |
Inversión
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dólar/won1,493.66-2.32 (0.16%)