| 종목명 | 전일 종가 | 등락률 | 시가총액 | AI 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | US$215.33 | -0.22%-US$0.47 | ₩7829조 | AI, 데이터 분석, 과학 컴퓨팅, 로보틱스, 3D 그래픽을 위한 GPU, CUDA 소프트웨어, 네트워킹, 시스템, 가속 컴퓨팅 기술을 제공하는 데이터 센터 규모의 AI 인프라 회사 |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | US$382.97 | +1.54%+US$5.91 | ₩7088조 | 컴퓨터 프로그래밍, 데이터 처리 및 관련 서비스를 제공하는 기술 서비스 회사 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | US$379.38 | +1.44%+US$5.46 | ₩7014조 | 컴퓨터 프로그래밍, 데이터 처리 및 관련 서비스를 제공하는 서비스 회사 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | US$308.82 | -0.16%-US$0.49 | ₩6813조 | 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블, 액세서리 및 관련 서비스를 설계, 제조 및 마케팅하는 기술 회사 |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | US$418.57 | -0.61%-US$2.54 | ₩4649조 | 클라우드 컴퓨팅, 생산성 및 협업, 개인용 컴퓨팅, 인공지능 플랫폼 및 도구를 개발하고 지원하는 기술 회사 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | US$266.32 | -0.39%-US$1.03 | ₩4293조 | 온라인과 오프라인 매장을 운영하는 전자상거래 및 클라우드 서비스 회사로, 소비자 전자기기를 제조하고 미디어 콘텐츠를 제작하며 구독 서비스와 Amazon Web Services를 제공합니다 |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | US$404.52 | +1.93%+US$7.80 | ₩3217조 | 고성능 컴퓨팅, 스마트폰, IoT, 자동차 및 디지털 가전 전자기기 시장을 위한 반도체 제품을 제공하는 반도체 회사 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | US$414.14 | +1.90%+US$7.87 | ₩3006조 | 반도체 및 관련 장치를 제공하는 반도체 회사 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | US$426.01 | +1.78%+US$7.58 | ₩2450조 | 승용차 및 관련 차량 차체를 제조하는 자동차 회사 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | US$610.26 | +0.34%+US$2.08 | ₩2338조 | 웹 및 모바일 플랫폼 전반에서 Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp 제품을 제공하는 기술 회사 |
| 11BTBitcoinBTC | US$75,819.00 | -1.53%-US$1,175.21 | ₩2276조 | 작업 증명(proof-of-work) 블록체인에서 작동하며, 개인 간(peer-to-peer) 전자 현금 거래를 가능하게 하는 탈중앙화 암호화폐로서, 검열 저항적이고 허가 없이(permissionless) 접근할 수 있는 희소한 디지털 자산 역할을 합니다 |
| 1200삼성전자005930 | ₩299,000 | +2.22%+₩6,500 | ₩1748조 | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | ₩1570조 | 보험 및 재보험, 화물 철도 운송, 유틸리티 및 에너지 발전과 배전, 그리고 제조, 서비스 및 소매 활동에 종사하는 자회사를 소유하는 지주회사 |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | US$751.00 | +19.29%+US$144.88 | ₩1520조 | DRAM 및 NAND를 포함한 메모리 제품을 제조하는 반도체 회사 |
| 1500SK하이닉스000660 | ₩2,052,000 | +5.72%+₩111,000 | ₩1462조 | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | US$1,065.00 | -0.02%-US$0.26 | ₩1428조 | 연구, 임상시험 및 규제 승인 등을 통해 의약품을 개발하고 공급하는 제약 회사 |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | US$120.27 | -1.41%-US$1.70 | ₩1422조 | 다양한 매장을 운영하고 광고, 물류 이행, 헬스케어, 금융 서비스 및 전자상거래 판매를 제공하는 소매 회사 |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | US$306.38 | +0.12%+US$0.36 | ₩1237조 | 전 세계에서 투자 은행, 소비자 및 소상공인 금융 서비스, 상업 은행, 금융 거래 처리, 자산 관리를 제공하는 금융 서비스 기업 |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | US$467.51 | +7.78%+US$36.38 | ₩1236조 | 첨단 마이크로프로세서, 그래픽 프로세서 및 관련 컴퓨팅 제품을 제공하는 반도체 회사 |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | US$1,632.90 | -0.05%-US$0.87 | ₩946조 | 첨단 노드부터 메인스트림 노드까지의 애플리케이션에 대한 리소그래피 솔루션을 제공하는 반도체 제조 장비 회사 |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | US$154.92 | -3.30%-US$5.11 | ₩934조 | 원유와 천연가스를 탐사·생산하고, 석유 제품·석유화학 제품·특수 제품을 제조·판매하며, 배출량이 더 낮은 사업을 추구하는 글로벌 에너지 및 석유화학 회사 |
| 22VVisa Inc.V | US$328.88 | -0.73%-US$2.40 | ₩934조 | 거래 처리 서비스를 제공하는 디지털 결제 회사로, 소비자 결제 솔루션, 상업 및 자금 이동 솔루션, 그리고 부가가치 서비스를 제공합니다 |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | US$119.84 | +3.07%+US$3.68 | ₩934조 | 반도체 제품을 제공하는 반도체 회사로, 파운드리 제조 서비스, 공정 및 패키징 기술, 그리고 관련 기술 및 IP(지식재산) 제공을 포함합니다 |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | US$192.08 | +0.51%+US$0.98 | ₩835조 | Oracle Cloud Applications, Oracle Cloud Infrastructure, 클라우드 서비스, 클라우드 라이선스, 온프레미스 라이선스 및 라이선스 지원 제공을 제공하는 소프트웨어 회사 |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | US$233.00 | -1.21%-US$2.82 | ₩834조 | 의약품 제제 및 관련 의료 제품을 개발하고 제공하는 제약 회사 |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | US$120.41 | -1.73%-US$2.08 | ₩702조 | 네트워킹, 보안, 협업, 관측 가능성 및 관련 기술 지원 서비스를 설계하고 판매하는 컴퓨터 통신 장비 회사 |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | US$1,028.24 | -2.46%-US$25.31 | ₩669조 | 회원제 창고와 전자상거래 사이트를 운영하며, 전국 브랜드 및 자체 브랜드(프라이빗 라벨) 제품을 저렴한 가격에 제공하는 소매 회사 |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | US$498.54 | -1.11%-US$5.53 | ₩655조 | 실시간 계정 기반 결제 시스템을 운영하고 디지털 경제를 위한 서비스를 제공하는 비즈니스 서비스 회사 |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | US$879.89 | +3.26%+US$28.66 | ₩630조 | 건설 및 채굴 장비, 오프하이웨이 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차를 제조하는 글로벌 기계 회사 |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | US$305.35 | +5.68%+US$17.33 | ₩607조 | 웨이퍼 제조 장비 및 관련 제품과 서비스를 제공하는 반도체 장비 회사 |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | US$215.70 | -1.20%-US$2.58 | ₩566조 | 복잡하고 중증인 질환을 위한 혁신적인 의약품과 치료법을 연구, 개발, 제조, 상용화 및 판매하는 글로벌 제약 회사 |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | US$51.80 | +0.77%+US$0.40 | ₩557조 | 소비자, 기업, 투자자, 기업, 정부에 은행, 투자, 자산 관리, 그리고 금융 및 리스크 관리 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 금융 기관 |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | US$88.60 | -1.04%-US$0.92 | ₩555조 | 오리지널 프로그래밍, 광고, 소비재, 라이브 경험을 포함한 콘텐츠 제공 및 서비스를 제공하는 글로벌 엔터테인먼트 기업 |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | US$191.43 | -3.51%-US$6.72 | ₩553조 | 원유, 천연가스 액체, 천연가스를 탐사하고 생산하는 석유 회사로서 정유, 마케팅 및 화학 사업을 운영합니다 |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | US$432.16 | +5.26%+US$22.73 | ₩543조 | 반도체 및 관련 장치를 제공하는 소재 공학 솔루션 기업 |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | US$81.48 | -1.25%-US$1.02 | ₩521조 | 코카콜라, 탄산(스파클링) 풍미, 물, 스포츠 음료, 커피, 차, 주스, 유제품, 식물성, 그리고 신흥 음료 브랜드를 소유하고, 라이선스를 부여하며, 마케팅하는 글로벌 음료 회사 |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | US$388.47 | -2.99%-US$11.61 | ₩515조 | 건강 혜택, 기술 기반 건강 서비스, 데이터 분석, 약국 진료 서비스 및 의료 서비스 운영을 제공하는 헬스케어 회사 |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | US$306.51 | +4.80%+US$14.71 | ₩514조 | Arm AGI CPU를 포함한 생산용 실리콘 제품, 컴퓨팅 서브시스템, 칩렛, 완전한 칩 솔루션 및 기타 통합 컴퓨팅 제품을 개발하는 반도체 회사 |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | US$144.44 | -1.02%-US$1.48 | ₩501조 | 비누, 세제, 세정용 조제, 향수, 화장품 등 다양한 카테고리에 걸쳐 신뢰할 수 있는 브랜드의 일상용 제품을 제조, 마케팅, 유통하는 다국적 소비재 기업 |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | US$302.84 | +3.85%+US$11.65 | ₩494조 | 항공우주 고객, 공급업체, 기체 제작사(에어프레이머), 항공사 및 방위 프로그램과 연계된 운영을 수행하는 전자 및 전기 장비 회사 |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | US$136.88 | -0.20%-US$0.28 | ₩493조 | 고객을 위해 플랫폼과 플랫폼 개선 사항을 개발하고 제공하는 소프트웨어 회사 |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | US$92.02 | +1.87%+US$1.72 | ₩484조 | 전 세계 시장을 탐색하고 고객의 재무적 필요를 충족하는 데 도움이 되는 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 은행 및 금융 서비스 회사 |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | US$201.03 | +0.36%+US$0.73 | ₩479조 | 증권 브로커리지, 딜러 및 플로테이션(공모) 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사 |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | US$130.00 | -0.41%-US$0.53 | ₩467조 | 풀스택 AI 역량, 클라우드 인프라, 모델, AI 컴퓨팅, 에이전트 서비스를 제공하는 비즈니스 서비스 기업 |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | US$313.07 | -0.81%-US$2.53 | ₩465조 | 목재 및 기타 건축 자재를 판매하는 소매 회사 |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | US$122.41 | -2.20%-US$2.69 | ₩445조 | 처방 의약품, 생물학적 치료제, 백신, 동물 건강 제품 및 헬스케어 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 헬스케어 기업 |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | US$309.21 | +5.07%+US$15.68 | ₩445조 | 전자 설계자와 제조업체를 위한 전자 제품용 아날로그 및 임베디드 처리 반도체를 설계하고 제조하는 글로벌 반도체 기업 |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | US$996.73 | -0.22%-US$2.21 | ₩441조 | 투자 은행업, 시장 중개 및 자금 조달, 자산 및 웰스 관리, 거래 은행업, 신용카드, 예금 서비스를 제공하는 글로벌 금융 기관 |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | US$187.03 | +0.09%+US$0.16 | ₩437조 | 혁신적인 의약품과 제약 제제를 개발하는 제약 회사 |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | US$152.01 | -0.80%-US$1.21 | ₩433조 | 의약품을 개발하고 제공하는 제약 회사 |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | US$1,038.74 | +3.05%+US$31.73 | ₩433조 | 전자 및 기타 전기 장비 회사로서 제품, 서비스 및 관련 기술을 제공합니다 |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | US$188.99 | -3.95%-US$7.46 | ₩426조 | 담배와 무연(연기 없는) 제품을 판매하는 선도적인 국제 소비재 기업으로, 히트-노-번(가열식), 니코틴 파우치, 전자베이퍼, 스누스, 구강용 니코틴 제품을 포함합니다 |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | US$189.71 | +0.14%+US$0.26 | ₩397조 | 은행 서비스를 제공하는 상업은행 |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | US$1,888.38 | +6.51%+US$123.01 | ₩395조 | 반도체 산업을 위한 제품을 판매하고 서비스를 제공하는 기술 회사 |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | US$238.16 | +4.48%+US$10.66 | ₩395조 | 온디바이스 AI, 고성능 및 저전력 컴퓨팅, 고급 무선 연결, 그리고 핸드셋, 자동차, IoT 기기를 위한 플랫폼을 개발하고 상용화하는 글로벌 기술 기업 |
| 56ETEthereumETH | US$2,077.23 | -1.07%-US$22.52 | ₩377조 | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | US$189.08 | +0.53%+US$1.01 | ₩373조 | 승용차 차체를 제조하는 자동차 회사로, 일본, 북미, 유럽, 아시아 및 기타 지역에서 자동차 시장을 운영합니다 |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | US$177.01 | +1.11%+US$1.96 | ₩363조 | 전 세계의 상업, 군사 및 정부 고객을 위해 첨단 시스템, 서비스, 항공기 엔진 및 부품, 그리고 항공우주 제품을 제공하는 항공우주 및 방위 기업 |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | US$517.58 | -0.50%-US$2.61 | ₩358조 | 산업용 무기 화학물질 회사 |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | US$76.40 | +1.47%+US$1.12 | ₩357조 | 은행, 투자, 모기지, 소비자 및 기업 금융, 자산관리, 브로커리지, 자본시장, 그리고 자금(재무) 관리 제품 및 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사 |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | US$85.71 | -0.79%-US$0.68 | ₩356조 | 원유, 천연가스 및 기타 에너지 제품을 생산하는 에너지 회사 |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | US$253.84 | -1.24%-US$3.15 | ₩354조 | 하이브리드 클라우드, 인공지능, 소프트웨어, 컨설팅 서비스를 제공하고 미션 크리티컬 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업 |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | US$1,478.68 | +7.50%+US$110.87 | ₩354조 | NAND 플래시 기반 저장 장치 및 솔루션을 개발, 제조, 제공하는 데이터 저장 회사 |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | US$84.60 | +2.23%+US$1.89 | ₩331조 | 탐사 프로젝트, 개발 프로젝트, 운영 중 또는 폐쇄된 부지를 포함하여 전액 출자 및 조인트 벤처 자산을 모두 운영하는 금속 광업 회사 |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | US$19.40 | -0.36%-US$0.07 | ₩328조 | 상업 은행 서비스를 운영하는 금융 그룹 |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | US$125.09 | +1.41%+US$1.77 | ₩326조 | 소비자 금융 및 신용, 기업 및 투자 은행, 증권 브로커리지, 무역 및 증권 서비스, 자산 관리 서비스를 제공하는 글로벌 다각화 금융 서비스 회사 |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | US$311.78 | -0.34%-US$1.06 | ₩319조 | 신용 및 체크카드, 가맹점 매입, 카드 네트워크 서비스, 은행업, 금융, 여행, 다이닝, 라이프스타일, 경비 관리 제품을 제공하는 글로벌 결제 및 프리미엄 라이프스타일 기업 |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | US$260.58 | -1.47%-US$3.83 | ₩313조 | 제품과 클라우드로 제공되는 보안 솔루션을 제공하는 보안 기술 회사 |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | US$191.47 | -0.19%-US$0.36 | ₩311조 | 무선 통신 서비스를 비롯한 기타 형태의 연결성을 제공하는 무선 통신 회사 |
| 70SASAP SE ADSSAP | US$175.95 | -0.45%-US$0.80 | ₩311조 | 클라우드 제공을 포함하여 SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur, SAP SuccessFactors 등 SAP 비즈니스 소프트웨어와 서비스를 제공하는 소프트웨어 회사 |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | US$397.07 | +5.76%+US$22.87 | ₩308조 | 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리, 전력 관리, 무선 주파수, 센서 기술을 사용하여 집적 회로, 소프트웨어 및 하위 시스템을 설계, 제조, 테스트 및 마케팅하는 글로벌 반도체 회사 |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | US$48.35 | +0.29%+US$0.14 | ₩305조 | 무선 및 유선 데이터, 비디오, 음성, 브로드밴드, IoT 연결성, 보안, 관리형 네트워크, 스트리밍 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 커뮤니케이션 및 기술 회사 |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | US$91.60 | -1.70%-US$1.56 | ₩301조 | 원유, 천연가스 및 석유 제품을 운영하는 에너지 회사 |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | US$150.57 | -3.25%-US$4.89 | ₩300조 | 음료 제품을 판매하는 음료 회사 |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | US$154.03 | +2.58%+US$3.98 | ₩299조 | AI, 클라우드, 데이터 센터 및 캠퍼스 시장을 위한 네트워킹 솔루션, 스위칭 및 라우팅 플랫폼, 소프트웨어, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 통신 장비 회사 |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | US$282.27 | -1.07%-US$3.01 | ₩299조 | 미국 전역, 해외 운영 시장 및 개발 라이선스 시장 전반에 걸쳐 주로 맥도날드 레스토랑을 프랜차이즈하고 운영하는 글로벌 음식점 회사 |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | US$44.96 | -1.71%-US$0.77 | ₩295조 | 제약 제품을 연구, 개발, 제조 및 마케팅하는 덴마크 제약 회사 |
| 78USTetherUSDT | US$1.00 | -0.04%-US$0.00 | ₩285조 | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | US$111.87 | +0.62%+US$0.69 | ₩284조 | 은행 서비스를 제공하는 상업은행 |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | US$88.55 | -1.02%-US$0.90 | ₩275조 | 천연가스, 풍력, 태양광, 원자력 및 배터리 저장을 포함한 다양한 에너지원에 걸쳐 유틸리티, 발전, 저장, 송전 및 배전 자산을 운영하는 북미 전기 전력 및 에너지 인프라 회사 |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | US$339.30 | -0.99%-US$3.36 | ₩273조 | 질병 상태를 위한 생물학적 제품을 제공하고 제품 후보, 전달 장치 및 치료법을 개발하는 생명공학 회사 |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | US$12.04 | +3.74%+US$0.45 | ₩271조 | 인공지능, 사이버보안, 핀테크 생태계 이니셔티브를 포함한 기술 혁신에 중점을 두고 은행 서비스를 제공하는 상업 은행 회사 |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | US$103.00 | +0.27%+US$0.28 | ₩270조 | 엔터테인먼트, 여행, 레저 회사로서 콘텐츠와 지식재산을 제작하고, 직접 소비자 대상 서비스 및 선형 네트워크를 운영합니다 |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | US$158.27 | +0.44%+US$0.70 | ₩264조 | 가족 의류 매장을 운영하는 소매 회사 |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | US$219.02 | -0.05%-US$0.12 | ₩260조 | 상업용 제트기, 군용 항공기, 무기 시스템, 위성, 우주 탐사 시스템 및 관련 물류, 정비, 훈련, 디지털 솔루션을 개발·생산·서비스하는 글로벌 항공우주 기업 |
| 8640SK스퀘어402340 | ₩1,181,000 | -0.34%-₩4,000 | ₩156조 | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | ₩187,200 | -0.16%-₩300 | ₩150조 | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | ₩689,000 | +5.19%+₩34,000 | ₩141조 | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | US$652.17 | -0.91%-US$6.00 | ₩132조 | BNB 체인 생태계를 위한 멀티체인 유틸리티 토큰으로, 트랜잭션 가스 및 스마트 컨트랙트 수수료를 지불하고, 스테이킹과 거버넌스를 지원하며, 탈중앙화 애플리케이션 전반에서 가치 교환을 가능하게 합니다 |
| 90XRXRPXRP | US$1.33 | -1.01%-US$0.01 | ₩124조 | XRP Ledger의 분산형 디지털 자산이자 네이티브 토큰으로, 빠르고 비용 효율적인 글로벌 결제, 국경 간 정산, 그리고 법정통화 간 브리징을 가능하게 합니다 |
| 9100삼성전기009150 | ₩1,572,000 | +17.31%+₩232,000 | ₩117조 | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | US$1.00 | +0.00%+US$0.00 | ₩115조 | 달러와 암호화폐 거래소 간의 거래를 연결하고, 개인·기업·금융기관 간 가치 교환을 가능하게 하는 완전 담보(과잉 담보)된 미국 달러 스테이블코인 |
| 9337LG에너지솔루션373220 | ₩399,500 | +0.25%+₩1,000 | ₩93조 | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | ₩745,000 | +9.56%+₩65,000 | ₩78조 | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | US$83.88 | -0.91%-US$0.77 | ₩73조 | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | ₩112,600 | +0.90%+₩1,000 | ₩72조 | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | ₩348,000 | -4.53%-₩16,500 | ₩70조 | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | ₩411,000 | -2.26%-₩9,500 | ₩67조 | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
| 9920삼성바이오로직스207940 | ₩1,425,000 | +0.71%+₩10,000 | ₩66조 | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 10000기아000270 | ₩167,000 | +1.33%+₩2,200 | ₩65조 | 당사와 연결 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성됩니다. 주요 제품은 완성차로 승용, RV, 상용 등으로 구분하고 있습니다. |
투자
코스피8,047.51+199.80 (2.55%)
코스닥1,172.52+11.39 (0.98%)
나스닥30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
원/달러 환율1,493.66-2.32 (0.16%)