| Name | Vortagesschluss | Veränderung | Marktkapitalisierung | KI-Zusammenfassung |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 $ | -0.22%-0,47 $ | 7829 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für KI-Infrastruktur im Rechenzentrumsmaßstab, das GPUs, CUDA-Software, Netzwerktechnik, Systeme und Technologien für beschleunigtes Computing für KI, Data Analytics, wissenschaftliches Rechnen, Robotik und 3D-Grafiken bereitstellt |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 $ | +1.54%+5,91 $ | 7088 Bio. ₩ | ein Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das Computerprogrammierung, Datenverarbeitung und damit verbundene Dienstleistungen bereitstellt |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 $ | +1.44%+5,46 $ | 7014 Bio. ₩ | ein Dienstleistungsunternehmen, das Computerprogrammierung, Datenverarbeitung und damit verbundene Dienstleistungen anbietet |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 $ | -0.16%-0,49 $ | 6813 Bio. ₩ | ein Technologieunternehmen, das Smartphones, Personal Computer, Tablets, Wearables, Zubehör und damit verbundene Dienstleistungen entwickelt, herstellt und vermarktet |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 $ | -0.61%-2,54 $ | 4649 Bio. ₩ | ein Technologieunternehmen, das Cloud-Computing, Produktivität und Zusammenarbeit, Personal Computing sowie Plattformen und Tools für künstliche Intelligenz entwickelt und unterstützt |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 $ | -0.39%-1,03 $ | 4293 Bio. ₩ | Ein E-Commerce- und Cloud-Services-Unternehmen, das online und in stationären Geschäften tätig ist, Unterhaltungselektronik herstellt, Medieninhalte produziert und Abonnement- sowie Amazon Web Services bereitstellt |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 $ | +1.93%+7,80 $ | 3217 Bio. ₩ | Ein Halbleiterunternehmen, das Halbleiterprodukte für Hochleistungsrechnen, Smartphones, IoT, die Automobilindustrie sowie digitale Unterhaltungselektronikmärkte bereitstellt |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 $ | +1.90%+7,87 $ | 3006 Bio. ₩ | ein Halbleiterunternehmen, das Halbleiter und damit verbundene Geräte bereitstellt |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 $ | +1.78%+7,58 $ | 2450 Bio. ₩ | ein Kraftfahrzeughersteller, der Personenkraftwagen und zugehörige Fahrzeugkarosserien herstellt |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 $ | +0.34%+2,08 $ | 2338 Bio. ₩ | ein Technologieunternehmen, das die Produkte von Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp über Web- und Mobile-Plattformen bereitstellt |
| 11BTBitcoinBTC | 75.819,00 $ | -1.53%-1.175,21 $ | 2276 Bio. ₩ | eine dezentralisierte Kryptowährung, die Peer-to-Peer-Electronic-Cash-Transaktionen ermöglicht, auf einer Proof-of-Work-Blockchain betrieben wird und als knapper digitaler Vermögenswert dient – mit zensurresistentem, nicht genehmigungspflichtigem Zugang |
| 1200삼성전자005930 | 299.000 ₩ | +2.22%+6.500 ₩ | 1748 Bio. ₩ | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bio. ₩ | eine Holdinggesellschaft, die Tochterunternehmen besitzt, die im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft, im Güterbahnbetrieb, in der Versorgungs- und Energieerzeugung sowie -verteilung und in den Bereichen Fertigung, Dienstleistungen und Einzelhandel tätig sind |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 $ | +19.29%+144,88 $ | 1520 Bio. ₩ | Ein Halbleiterunternehmen, das Speicherprodukte herstellt, darunter DRAM und NAND |
| 1500SK하이닉스000660 | 2.052.000 ₩ | +5.72%+111.000 ₩ | 1462 Bio. ₩ | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1.065,00 $ | -0.02%-0,26 $ | 1428 Bio. ₩ | ein Pharmaunternehmen, das pharmazeutische Produkte durch Forschung, klinische Studien und behördliche Zulassungen entwickelt und bereitstellt |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 $ | -1.41%-1,70 $ | 1422 Bio. ₩ | ein Einzelhandelsunternehmen, das Filialen mit einer Vielzahl von Sortimenten betreibt und Werbung, Fulfillment, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie E-Commerce-Verkäufe anbietet |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 $ | +0.12%+0,36 $ | 1237 Bio. ₩ | ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das weltweit Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen, Geschäftsbankdienstleistungen, die Abwicklung von Finanztransaktionen sowie Vermögensverwaltung anbietet |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 $ | +7.78%+36,38 $ | 1236 Bio. ₩ | ein Halbleiterunternehmen, das fortschrittliche Mikroprozessoren, Grafikprozessoren und zugehörige Computerprodukte bereitstellt |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1.632,90 $ | -0.05%-0,87 $ | 946 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für die Herstellung von Halbleiterausrüstung, das Lithografie-Lösungen für Anwendungen von fortschrittlichen bis hin zu Mainstream-Knoten bereitstellt |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 $ | -3.30%-5,11 $ | 934 Bio. ₩ | ein globales Energie- und Petrochemieunternehmen, das nach Rohöl und Erdgas sucht und diese fördert, Erdölprodukte, Petrochemikalien, Spezialprodukte herstellt und verkauft und sich um Unternehmen mit geringeren Emissionen bemüht |
| 22VVisa Inc.V | 328,88 $ | -0.73%-2,40 $ | 934 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für digitale Zahlungen, das Transaktionsverarbeitungsdienste, Lösungen für Verbraucherzahlungen, Lösungen für gewerbliche Zahlungen und Geldtransfers sowie Mehrwertdienste bereitstellt |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 $ | +3.07%+3,68 $ | 934 Bio. ₩ | ein Halbleiterunternehmen, das Halbleiterprodukte, Foundry-Fertigungsdienstleistungen, Prozess- und Verpackungstechnologien sowie damit verbundene Technologie- und IP-Angebote bereitstellt |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 $ | +0.51%+0,98 $ | 835 Bio. ₩ | ein Softwareunternehmen, das Oracle Cloud-Anwendungen, Oracle Cloud-Infrastruktur, Cloud-Dienste, Cloud-Lizenzen, On-Premise-Lizenzen sowie Lizenz-Support-Angebote bereitstellt |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 $ | -1.21%-2,82 $ | 834 Bio. ₩ | ein Pharmaunternehmen, das pharmazeutische Präparate und damit verbundene Gesundheitsprodukte entwickelt und bereitstellt |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 $ | -1.73%-2,08 $ | 702 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für Computer-Kommunikationsausrüstung, das Netzwerk-, Sicherheits-, Kollaborations-, Observability- und verwandte technische Support-Dienstleistungen entwickelt und verkauft |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1.028,24 $ | -2.46%-25,31 $ | 669 Bio. ₩ | ein Einzelhandelsunternehmen, das Mitgliedschafts-Warenhäuser und E-Commerce-Seiten betreibt und Produkte mit niedrigen Preisen anbietet – sowohl nationale Marken als auch Eigenmarken |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 $ | -1.11%-5,53 $ | 655 Bio. ₩ | ein Unternehmen für Geschäftsdienstleistungen, das ein Echtzeit-Konto-basiertes Zahlungssystem betreibt und Dienstleistungen für die digitale Wirtschaft bereitstellt |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 $ | +3.26%+28,66 $ | 630 Bio. ₩ | ein globales Maschinenbauunternehmen, das Bau- und Bergbaumaschinen, Dieselmotoren und Erdgasmotoren für den Off-Highway-Einsatz, Industrie-Gasturbinen sowie Diesel-Elektro-Lokomotiven herstellt |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 $ | +5.68%+17,33 $ | 607 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für Halbleiterausrüstung, das Wafer-Fertigungsausrüstung sowie zugehörige Produkte und Dienstleistungen bereitstellt |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 $ | -1.20%-2,58 $ | 566 Bio. ₩ | ein globales Pharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel und Therapien für komplexe und schwere Erkrankungen erforscht, entwickelt, herstellt, vermarktet und verkauft |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 $ | +0.77%+0,40 $ | 557 Bio. ₩ | eine globale Finanzinstitution, die Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- sowie Finanz- und Risikomanagement-Produkte und -Dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen, Investoren, Konzerne und Regierungen bereitstellt |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 $ | -1.04%-0,92 $ | 555 Bio. ₩ | ein globales Unterhaltungsunternehmen, das Content-Angebote und -Services bereitstellt, darunter Originalproduktionen, Werbung, Konsumgüter und Live-Erlebnisse |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 $ | -3.51%-6,72 $ | 553 Bio. ₩ | ein Erdölunternehmen, das nach Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas sucht und diese fördert sowie Raffinerie-, Vertriebs- und Chemiegeschäfte betreibt |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 $ | +5.26%+22,73 $ | 543 Bio. ₩ | Ein Halbleiter- und verwandte Geräteunternehmen, das Materialtechnik-Lösungen bereitstellt |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 $ | -1.25%-1,02 $ | 521 Bio. ₩ | ein globales Getränkeunternehmen, das Coca-Cola, sprudelnde Geschmacksrichtungen, Wasser, Sportgetränke, Kaffee, Tee, Saft, Milchprodukte, pflanzliche sowie aufstrebende Getränkemarken besitzt, lizenziert und vermarktet |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 $ | -2.99%-11,61 $ | 515 Bio. ₩ | ein Gesundheitsunternehmen, das Gesundheitsleistungen, technologiegestützte Gesundheitsdienste, Datenanalysen, Apothekenbetreuungsleistungen und Gesundheitsdienstleistungen im operativen Bereich bereitstellt |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 $ | +4.80%+14,71 $ | 514 Bio. ₩ | Ein Halbleiterunternehmen, das Produktions-Siliziumprodukte entwickelt, darunter Arm AGI-CPUs, Compute-Subsysteme, Chiplets, vollständige Chipsysteme und weitere integrierte Compute-Produkte |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 $ | -1.02%-1,48 $ | 501 Bio. ₩ | ein multinationales Konsumgüterunternehmen, das vertrauenswürdige Markenprodukte für den täglichen Gebrauch herstellt, vermarktet und vertreibt – über Kategorien hinweg wie Seifen, Waschmittel, Reinigungspräparate, Parfüms und Kosmetika |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 $ | +3.85%+11,65 $ | 494 Bio. ₩ | ein Unternehmen für elektronische und elektrische Ausrüstung mit Aktivitäten, die an Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, Lieferanten, Flugzeughersteller, Fluggesellschaften und Verteidigungsprogramme gebunden sind |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 $ | -0.20%-0,28 $ | 493 Bio. ₩ | Ein Softwareunternehmen, das Plattformen und Plattform-Erweiterungen entwickelt und für Kunden bereitstellt |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 $ | +1.87%+1,72 $ | 484 Bio. ₩ | ein globales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen anbietet, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen und sich in globalen Märkten zurechtzufinden |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 $ | +0.36%+0,73 $ | 479 Bio. ₩ | ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Wertpapiermakler-, Händler- und Emissionsdienstleistungen bereitstellt |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 $ | -0.41%-0,53 $ | 467 Bio. ₩ | ein Unternehmen für Business Services, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten, Cloud-Infrastruktur, Modelle, KI-Compute und Agentendienste bereitstellt |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 $ | -0.81%-2,53 $ | 465 Bio. ₩ | ein Einzelhandelsunternehmen, das Holz und andere Baumaterialien verkauft |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 $ | -2.20%-2,69 $ | 445 Bio. ₩ | ein globales Gesundheitsunternehmen, das verschreibungspflichtige Arzneimittel, biologische Therapien, Impfstoffe, Tiergesundheitsprodukte und Lösungen für das Gesundheitsmanagement bereitstellt |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 $ | +5.07%+15,68 $ | 445 Bio. ₩ | ein globales Halbleiterunternehmen, das analoge und eingebettete Verarbeitungshalbleiter für Elektronikdesigner und -hersteller entwickelt und herstellt |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 $ | -0.22%-2,21 $ | 441 Bio. ₩ | eine globale Finanzinstitution, die Investmentbanking, Marktplatzvermittlung und Finanzierung, Vermögens- und Wealth-Management, Transaktionsbanking, Kreditkarten- sowie Einlagen- und Verwahrdienstleistungen anbietet |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 $ | +0.09%+0,16 $ | 437 Bio. ₩ | ein Pharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel und pharmazeutische Zubereitungen entwickelt |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 $ | -0.80%-1,21 $ | 433 Bio. ₩ | ein Pharmaunternehmen, das pharmazeutische Präparate entwickelt und bereitstellt |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1.038,74 $ | +3.05%+31,73 $ | 433 Bio. ₩ | ein Unternehmen für elektronische und andere elektrische Geräte, das Produkte, Dienstleistungen und zugehörige Technologien bereitstellt |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 $ | -3.95%-7,46 $ | 426 Bio. ₩ | ein führendes internationales Konsumgüterunternehmen, das Zigaretten und rauchfreie Produkte verkauft, darunter Heat-not-Burn, Nikotinpouches, E-Vapor, Snus und orale Nikotinprodukte |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 $ | +0.14%+0,26 $ | 397 Bio. ₩ | eine Geschäftsbank, die Bankdienstleistungen anbietet |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1.888,38 $ | +6.51%+123,01 $ | 395 Bio. ₩ | Ein Technologieunternehmen, das Produkte verkauft und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie bereitstellt |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 $ | +4.48%+10,66 $ | 395 Bio. ₩ | ein globales Technologieunternehmen, das On-Device-KI entwickelt und vermarktet, leistungsstarkes und energiesparendes Computing, fortschrittliche drahtlose Konnektivität sowie Plattformen für Mobiltelefone, das Automobil und IoT-Geräte bereitstellt |
| 56ETEthereumETH | 2.077,23 $ | -1.07%-22,52 $ | 377 Bio. ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 $ | +0.53%+1,01 $ | 373 Bio. ₩ | ein Kraftfahrzeugunternehmen, das Personenwagenkarosserien herstellt und in den Automobilmärkten in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und anderen Regionen tätig ist |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 $ | +1.11%+1,96 $ | 363 Bio. ₩ | Ein Luft- und Rüstungsunternehmen, das fortschrittliche Systeme, Dienstleistungen, Flugzeugtriebwerke und -teile sowie Luft- und Raumfahrtprodukte für gewerbliche, militärische und staatliche Kunden weltweit bereitstellt |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 $ | -0.50%-2,61 $ | 358 Bio. ₩ | ein Unternehmen für industrielle anorganische Chemikalien |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 $ | +1.47%+1,12 $ | 357 Bio. ₩ | ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Bank-, Anlage-, Hypotheken-, Konsumenten- und Geschäftskredite, Vermögensverwaltung, Brokerage, Kapitalmarkt- und Treasury-Management-Produkte und -Dienstleistungen bereitstellt |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 $ | -0.79%-0,68 $ | 356 Bio. ₩ | ein Energieunternehmen, das Roherdöl, Erdgas und andere Energieprodukte produziert |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 $ | -1.24%-3,15 $ | 354 Bio. ₩ | ein globales Technologieunternehmen, das Hybrid-Cloud-, künstliche Intelligenz-, Software-, Beratungsdienstleistungen sowie Lösungen für geschäftskritische Infrastrukturen bereitstellt |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1.478,68 $ | +7.50%+110,87 $ | 354 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für Datenspeicherung, das NAND-Flash-basierte Speichergeräte und -lösungen entwickelt, herstellt und bereitstellt |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 $ | +2.23%+1,89 $ | 331 Bio. ₩ | ein Metallbergbauunternehmen, das vollständig im Eigentum befindliche und Joint-Venture-Beteiligungen betreibt, einschließlich Explorationsprojekten, Entwicklungsprojekten sowie Standorten im Betrieb oder in der Stilllegung |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 $ | -0.36%-0,07 $ | 328 Bio. ₩ | eine Finanzgruppe, die Bankdienstleistungen im kommerziellen Bereich erbringt |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 $ | +1.41%+1,77 $ | 326 Bio. ₩ | ein globales diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatkundenbank- und Kreditdienstleistungen, Corporate- und Investmentbanking, Wertpapiervermittlung, Handels- und Wertpapierdienstleistungen sowie Vermögensverwaltung anbietet |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 $ | -0.34%-1,06 $ | 319 Bio. ₩ | Ein globales Zahlungs- und Premium-Lifestyle-Unternehmen, das Kredit- und Debitkarten, Merchant-Acquiring, Kartennetzwerkdienste, Bankdienstleistungen, Finanzierung, Reisen, Gastronomie, Lifestyle- und Ausgabenmanagement-Produkte bereitstellt |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 $ | -1.47%-3,83 $ | 313 Bio. ₩ | ein Unternehmen für Sicherheitstechnologie, das Produkte und cloudbasierte Sicherheitslösungen bereitstellt |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 $ | -0.19%-0,36 $ | 311 Bio. ₩ | ein Unternehmen für drahtlose Kommunikation, das drahtlose Kommunikationsdienste und andere Formen der Konnektivität bereitstellt |
| 70SASAP SE ADSSAP | 175,95 $ | -0.45%-0,80 $ | 311 Bio. ₩ | ein Softwareunternehmen, das SAP-Business-Software und -Services bereitstellt, einschließlich Cloud-Angeboten, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur und SAP SuccessFactors |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 $ | +5.76%+22,87 $ | 308 Bio. ₩ | ein globales Halbleiterunternehmen, das integrierte Schaltkreise, Software und Subsysteme entwirft, herstellt, testet und vermarktet – unter Verwendung von Analog-, Mixed-Signal-, Digital-Signalverarbeitungs-, Leistungsmanagement-, Hochfrequenz- und Sensortechnologien |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 $ | +0.29%+0,14 $ | 305 Bio. ₩ | ein globales Kommunikations- und Technologieunternehmen, das drahtlose und drahtgebundene Daten, Video, Sprache, Breitband, IoT-Konnektivität, Sicherheit, verwaltete Netzwerke sowie Streaming-Produkte und -Dienste bereitstellt |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 $ | -1.70%-1,56 $ | 301 Bio. ₩ | ein Energieunternehmen, das in Rohöl, Erdgas und Erdölprodukten tätig ist |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 $ | -3.25%-4,89 $ | 300 Bio. ₩ | ein Getränkeunternehmen, das Getränkeerzeugnisse verkauft |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 $ | +2.58%+3,98 $ | 299 Bio. ₩ | Ein Unternehmen für Computer-Kommunikationsausrüstung, das Netzwerk-Lösungen, Switching- und Routing-Plattformen, Software und Services für die Märkte für KI, Cloud, Rechenzentren und Campus bereitstellt. |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 $ | -1.07%-3,01 $ | 299 Bio. ₩ | Ein globales Unternehmen für Speisegaststätten, das hauptsächlich Franchiseverträge vergibt und McDonald’s-Restaurants in den Vereinigten Staaten, in internationalen betriebenen Märkten und in Entwicklungs- und Lizenzmärkten betreibt. |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 $ | -1.71%-0,77 $ | 295 Bio. ₩ | ein dänisches Pharmaunternehmen, das pharmazeutische Produkte erforscht, entwickelt, herstellt und vermarktet |
| 78USTetherUSDT | 1,00 $ | -0.04%-0,00 $ | 285 Bio. ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 $ | +0.62%+0,69 $ | 284 Bio. ₩ | eine Geschäftsbank, die Bankdienstleistungen anbietet |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 $ | -1.02%-0,90 $ | 275 Bio. ₩ | ein nordamerikanisches Unternehmen für elektrische Energie- und Energieinfrastruktur, das Versorgungs-, Erzeugungs-, Speicher-, Übertragungs- und Verteilungsanlagen betreibt – über Erdgas, Wind, Solar, Kernenergie und Batteriespeicher hinweg |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 $ | -0.99%-3,36 $ | 273 Bio. ₩ | ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Produkte bereitstellt und Produktkandidaten, Verabreichungsvorrichtungen und Therapien für Krankheitszustände entwickelt |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 $ | +3.74%+0,45 $ | 271 Bio. ₩ | ein kommerzielles Bankunternehmen, das Bankdienstleistungen anbietet und sich auf technologische Innovationen konzentriert, einschließlich künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Initiativen für Fintech-Ökosysteme |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 $ | +0.27%+0,28 $ | 270 Bio. ₩ | ein Unternehmen für Unterhaltung, Reisen und Freizeit, das Inhalte und geistiges Eigentum erstellt und Direktvertriebsdienste sowie lineare Netzwerke betreibt |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 $ | +0.44%+0,70 $ | 264 Bio. ₩ | ein Einzelhandelsunternehmen, das Filialen für Familienbekleidung betreibt |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 $ | -0.05%-0,12 $ | 260 Bio. ₩ | ein globales Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Waffensysteme, Satelliten, Systeme für die Weltraumforschung sowie zugehörige Logistik, Wartung, Schulungen und digitale Lösungen entwickelt, produziert und betreibt |
| 8640SK스퀘어402340 | 1.181.000 ₩ | -0.34%-4.000 ₩ | 156 Bio. ₩ | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | 187.200 ₩ | -0.16%-300 ₩ | 150 Bio. ₩ | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | 689.000 ₩ | +5.19%+34.000 ₩ | 141 Bio. ₩ | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | 652,17 $ | -0.91%-6,00 $ | 132 Bio. ₩ | ein nativer Utility-Token, der das BNB-Chain-Ökosystem antreibt, indem er Netzwerk-Gas und Smart-Contract-Gebühren bezahlt, Staking und Governance unterstützt und den Werttransfer zwischen dezentralen Anwendungen ermöglicht |
| 90XRXRPXRP | 1,33 $ | -1.01%-0,01 $ | 124 Bio. ₩ | ein dezentraler digitaler Vermögenswert und nativer Token des XRP Ledger, der schnelle, kostengünstige globale Zahlungen, grenzüberschreitende Abwicklungen und die Überbrückung zwischen Fiat-Währungen ermöglicht |
| 9100삼성전기009150 | 1.572.000 ₩ | +17.31%+232.000 ₩ | 117 Bio. ₩ | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | 1,00 $ | +0.00%+0,00 $ | 115 Bio. ₩ | ein vollständig besicherter US-Dollar-Stablecoin, der Dollar mit dem Handel an Kryptowährungsbörsen verbindet und den Werttransfer zwischen Privatpersonen, Unternehmen und Finanzinstituten ermöglicht |
| 9337LG에너지솔루션373220 | 399.500 ₩ | +0.25%+1.000 ₩ | 93 Bio. ₩ | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | 745.000 ₩ | +9.56%+65.000 ₩ | 78 Bio. ₩ | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | 83,88 $ | -0.91%-0,77 $ | 73 Bio. ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | 112.600 ₩ | +0.90%+1.000 ₩ | 72 Bio. ₩ | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | 348.000 ₩ | -4.53%-16.500 ₩ | 70 Bio. ₩ | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | 411.000 ₩ | -2.26%-9.500 ₩ | 67 Bio. ₩ | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
