| 名稱 | 前日收盤價 | 漲跌 | 市值 | AI 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | US$215.33 | -0.22%-US$0.47 | ₩7829兆 | 一家資料中心規模的 AI 基礎設施公司,提供 GPU、CUDA 軟體、網路、系統以及用於 AI、資料分析、科學運算、機器人與 3D 圖形的加速運算技術 |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | US$382.97 | +1.54%+US$5.91 | ₩7088兆 | 一家提供電腦程式設計、資料處理及相關服務的科技服務公司 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | US$379.38 | +1.44%+US$5.46 | ₩7014兆 | 一家提供電腦程式設計、資料處理及相關服務的服務公司 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | US$308.82 | -0.16%-US$0.49 | ₩6813兆 | 一家科技公司,設計、製造並行銷智慧型手機、個人電腦、平板電腦、穿戴式裝置、配件及相關服務 |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | US$418.57 | -0.61%-US$2.54 | ₩4649兆 | 一家開發並支援雲端運算、生產力與協作、個人運算,以及人工智慧平台與工具的科技公司 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | US$266.32 | -0.39%-US$1.03 | ₩4293兆 | 一家電子商務與雲端服務公司,透過線上與實體商店營運,製造消費性電子產品,製作媒體內容,並提供訂閱服務與 Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | US$404.52 | +1.93%+US$7.80 | ₩3217兆 | 一家半導體公司,提供用於高效能運算、智慧型手機、物聯網、汽車以及數位消費性電子產品市場的半導體產品 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | US$414.14 | +1.90%+US$7.87 | ₩3006兆 | 一家半導體公司,提供半導體及相關器件 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | US$426.01 | +1.78%+US$7.58 | ₩2450兆 | 一家製造乘用車及相關車身的汽車公司 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | US$610.26 | +0.34%+US$2.08 | ₩2338兆 | 一家科技公司,透過網頁與行動平台提供 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp 產品 |
| 11BTBitcoinBTC | US$75,819.00 | -1.53%-US$1,175.21 | ₩2276兆 | 一種去中心化的加密貨幣,可實現點對點的電子現金交易,運行於工作量證明(proof-of-work)的區塊鏈上,並作為稀缺的數位資產,提供具抗審查能力、無需許可的存取方式 |
| 1200삼성전자005930 | ₩299,000 | +2.22%+₩6,500 | ₩1748兆 | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | ₩1570兆 | 一家控股公司,擁有從事保險與再保險、貨運鐵路運輸、公用事業與能源發電及配電,以及製造、服務與零售活動的子公司 |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | US$751.00 | +19.29%+US$144.88 | ₩1520兆 | 一家半導體公司,製造記憶體產品,包括 DRAM 和 NAND |
| 1500SK하이닉스000660 | ₩2,052,000 | +5.72%+₩111,000 | ₩1462兆 | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | US$1,065.00 | -0.02%-US$0.26 | ₩1428兆 | 一家藥品公司,透過研究、臨床試驗與監管核准開發並供應藥品產品 |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | US$120.27 | -1.41%-US$1.70 | ₩1422兆 | 一家零售公司,經營綜合雜貨店,並提供廣告、履約、醫療、金融服務以及電子商務銷售 |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | US$306.38 | +0.12%+US$0.36 | ₩1237兆 | 一家金融服務公司,提供全球性的投資銀行、消費者與中小企業金融服務、商業銀行、金融交易處理以及資產管理 |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | US$467.51 | +7.78%+US$36.38 | ₩1236兆 | 一家半導體公司,提供先進的微處理器、圖形處理器以及相關的運算產品 |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | US$1,632.90 | -0.05%-US$0.87 | ₩946兆 | 一家半導體製造設備公司,提供用於從先進節點到主流節點之各種應用的光刻解決方案 |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | US$154.92 | -3.30%-US$5.11 | ₩934兆 | 一家全球能源與石化公司,從事原油與天然氣的勘探與生產,製造並銷售石油產品、石化產品、特用產品,並推進低排放業務 |
| 22VVisa Inc.V | US$328.88 | -0.73%-US$2.40 | ₩934兆 | 一家數位支付公司,提供交易處理服務、消費者支付解決方案、商業與資金轉移解決方案,以及增值服務 |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | US$119.84 | +3.07%+US$3.68 | ₩934兆 | 一家半導體公司,提供半導體產品、晶圓代工製造服務、製程與封裝技術,以及相關技術與智慧財產(IP)方案 |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | US$192.08 | +0.51%+US$0.98 | ₩835兆 | 提供 Oracle Cloud 應用程式、Oracle Cloud 基礎設施、雲端服務、雲端授權、內部部署授權,以及授權支援方案的軟體公司 |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | US$233.00 | -1.21%-US$2.82 | ₩834兆 | 一家開發並提供藥品製劑及相關健康照護產品的製藥公司 |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | US$120.41 | -1.73%-US$2.08 | ₩702兆 | 一家電腦通訊設備公司,設計並銷售網路、資安、協作、可觀測性以及相關的技術支援服務 |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | US$1,028.24 | -2.46%-US$25.31 | ₩669兆 | 一家零售公司,透過會員倉儲與電子商務網站營運,提供低價的全國知名品牌與自有品牌產品 |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | US$498.54 | -1.11%-US$5.53 | ₩655兆 | 一家商業服務公司,運營即時的以帳戶為基礎的付款系統,並為數位經濟提供服務 |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | US$879.89 | +3.26%+US$28.66 | ₩630兆 | 一家全球機械公司,製造建築與採礦設備、非道路用柴油與天然氣引擎、工業用燃氣渦輪機,以及柴油電力機車 |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | US$305.35 | +5.68%+US$17.33 | ₩607兆 | 一家半導體設備公司,提供晶圓製造設備以及相關產品與服務 |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | US$215.70 | -1.20%-US$2.58 | ₩566兆 | 一家全球性的製藥公司,針對複雜且嚴重的疾病進行研究、開發、製造、商業化並銷售創新藥物與療法 |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | US$51.80 | +0.77%+US$0.40 | ₩557兆 | 一家全球性的金融機構,為消費者、企業、投資者、公司與政府提供銀行、投資、資產管理,以及金融與風險管理產品與服務 |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | US$88.60 | -1.04%-US$0.92 | ₩555兆 | 一家全球娛樂公司,提供內容產品與服務,包括原創節目、廣告、消費產品以及現場體驗 |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | US$191.43 | -3.51%-US$6.72 | ₩553兆 | 一家石油公司,從事原油、天然氣液體與天然氣的勘探與生產,並經營煉油、行銷與化學品業務 |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | US$432.16 | +5.26%+US$22.73 | ₩543兆 | 一家半導體及相關器件公司,提供材料工程解決方案 |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | US$81.48 | -1.25%-US$1.02 | ₩521兆 | 一家全球飲料公司,擁有、授權並行銷可口可樂、氣泡風味、水、運動飲料、咖啡、茶、果汁、乳製品、植物基以及新興飲料品牌 |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | US$388.47 | -2.99%-US$11.61 | ₩515兆 | 一家提供健康福利、技術賦能的健康服務、數據分析、藥事照護服務以及醫療營運的醫療保健公司 |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | US$306.51 | +4.80%+US$14.71 | ₩514兆 | 一家半導體公司,開發生產用矽產品,包括 Arm AGI CPU、運算子系統、晶粒(chiplets)、完整晶片解決方案,以及其他整合式運算產品 |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | US$144.44 | -1.02%-US$1.48 | ₩501兆 | 一家跨國消費品公司,製造、行銷並分銷值得信賴的日常用品品牌,涵蓋肥皂、洗衣精、清潔用品、香水與化妝品等類別 |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | US$302.84 | +3.85%+US$11.65 | ₩494兆 | 一家電子與電機設備公司,其營運與航空航太客戶、供應商、飛機機體製造商、航空公司以及國防計畫相關 |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | US$136.88 | -0.20%-US$0.28 | ₩493兆 | 一家軟體公司,為客戶開發並提供平台及平台增強功能 |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | US$92.02 | +1.87%+US$1.72 | ₩484兆 | 一家全球性的銀行與金融服務公司,提供產品與服務,協助客戶滿足財務需求並在全球市場中順利運行 |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | US$201.03 | +0.36%+US$0.73 | ₩479兆 | 一家提供證券經紀、承銷商及資金籌措服務的金融服務公司 |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | US$130.00 | -0.41%-US$0.53 | ₩467兆 | 一家提供端到端 AI 能力的商業服務公司,涵蓋雲端基礎設施、模型、AI 運算以及代理服務 |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | US$313.07 | -0.81%-US$2.53 | ₩465兆 | 一家零售公司,銷售木材和其他建築材料 |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | US$122.41 | -2.20%-US$2.69 | ₩445兆 | 一家全球性的醫療保健公司,提供處方藥、生物療法、疫苗、動物健康產品以及健康管理解決方案 |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | US$309.21 | +5.07%+US$15.68 | ₩445兆 | 一家全球性的半導體公司,為電子設計師與製造商設計並製造類比與嵌入式處理的半導體 |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | US$996.73 | -0.22%-US$2.21 | ₩441兆 | 一家全球性的金融機構,提供投資銀行、資本市場中介與融資、資產與財富管理、交易銀行、信用卡以及存款服務 |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | US$187.03 | +0.09%+US$0.16 | ₩437兆 | 一家開發創新藥物與藥品製劑的製藥公司 |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | US$152.01 | -0.80%-US$1.21 | ₩433兆 | 一家開發並提供藥品製劑的製藥公司 |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | US$1,038.74 | +3.05%+US$31.73 | ₩433兆 | 一家電子及其他電氣設備公司,提供產品、服務及相關技術 |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | US$188.99 | -3.95%-US$7.46 | ₩426兆 | 一家領先的國際消費品公司,銷售香菸與無煙產品,包括加熱不燃(heat-not-burn)、尼古丁袋(nicotine pouch)、電子蒸汽(e-vapor)、鼻用(snus)以及口腔尼古丁產品 |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | US$189.71 | +0.14%+US$0.26 | ₩397兆 | 提供銀行服務的商業銀行 |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | US$1,888.38 | +6.51%+US$123.01 | ₩395兆 | 一家科技公司,銷售用於半導體產業的產品並提供相關服務 |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | US$238.16 | +4.48%+US$10.66 | ₩395兆 | 一家全球科技公司,開發並商業化端上 AI、高效能且低功耗的運算、先進的無線連接,以及用於手機、汽車與物聯網裝置的平台 |
| 56ETEthereumETH | US$2,077.23 | -1.07%-US$22.52 | ₩377兆 | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | US$189.08 | +0.53%+US$1.01 | ₩373兆 | 一家汽車製造公司,生產乘用車車身,並在日本、北美、歐洲、亞洲及其他地區的汽車市場營運 |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | US$177.01 | +1.11%+US$1.96 | ₩363兆 | 一家航太與國防公司,為全球商業、軍事與政府客戶提供先進系統、服務、飛機引擎及零件,以及航太產品 |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | US$517.58 | -0.50%-US$2.61 | ₩358兆 | 一家工業無機化學品公司 |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | US$76.40 | +1.47%+US$1.12 | ₩357兆 | 一家金融服務公司,提供銀行、投資、房貸、消費與商業金融、財富管理、經紀、資本市場以及資金管理的產品與服務 |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | US$85.71 | -0.79%-US$0.68 | ₩356兆 | 一家生產原油、天然氣及其他能源產品的能源公司 |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | US$253.84 | -1.24%-US$3.15 | ₩354兆 | 一家全球科技公司,提供混合雲、人工智慧、軟體、諮詢服務,以及任務關鍵型基礎設施解決方案 |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | US$1,478.68 | +7.50%+US$110.87 | ₩354兆 | 一家資料儲存公司,開發、製造並提供基於 NAND 快閃記憶體的儲存裝置與解決方案 |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | US$84.60 | +2.23%+US$1.89 | ₩331兆 | 一家金屬礦業公司,營運全資及合資資產,包括勘探項目、開發項目,以及在營運或已關閉的場址 |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | US$19.40 | -0.36%-US$0.07 | ₩328兆 | 一家提供商業銀行服務的金融集團 |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | US$125.09 | +1.41%+US$1.77 | ₩326兆 | 一家全球多元化的金融服務公司,提供消費者銀行與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、貿易與證券服務,以及財富管理 |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | US$311.78 | -0.34%-US$1.06 | ₩319兆 | 一家全球性的支付與高端生活方式公司,提供信用卡與簽帳卡、商戶收單、卡片網路服務、銀行服務、融資、旅遊、餐飲、生活方式與費用管理產品 |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | US$260.58 | -1.47%-US$3.83 | ₩313兆 | 一家安全技術公司,提供產品與雲端交付的安全解決方案 |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | US$191.47 | -0.19%-US$0.36 | ₩311兆 | 一家無線通訊公司,提供無線通訊服務及其他形式的連接服務 |
| 70SASAP SE ADSSAP | US$175.95 | -0.45%-US$0.80 | ₩311兆 | 一家提供 SAP 商業軟體與服務的軟體公司,包括雲端解決方案、SAP HANA、SAP S/4HANA、SAP Ariba、SAP Concur 與 SAP SuccessFactors |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | US$397.07 | +5.76%+US$22.87 | ₩308兆 | 一家全球半導體公司,設計、製造、測試並行銷整合電路、軟體與子系統,涵蓋類比、混合訊號、數位訊號處理、電源管理、射頻與感測器等技術 |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | US$48.35 | +0.29%+US$0.14 | ₩305兆 | 一家全球通訊與科技公司,提供無線與有線數據、影像、語音、寬頻、物聯網(IoT)連接、安全、託管式網路,以及串流產品與服務 |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | US$91.60 | -1.70%-US$1.56 | ₩301兆 | 一家在原油、天然氣和石油產品領域營運的能源公司 |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | US$150.57 | -3.25%-US$4.89 | ₩300兆 | 一家銷售飲料產品的飲料公司 |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | US$154.03 | +2.58%+US$3.98 | ₩299兆 | 一家電腦通訊設備公司,提供網路解決方案、交換與路由平台、軟體以及服務,涵蓋 AI、雲端、資料中心與校園市場 |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | US$282.27 | -1.07%-US$3.01 | ₩299兆 | 一家全球餐飲場所公司,主要以特許經營方式經營並營運麥當勞餐廳,遍及美國、國際營運市場以及開發中授權市場 |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | US$44.96 | -1.71%-US$0.77 | ₩295兆 | 一家丹麥製藥公司,從事藥品的研究、開發、生產與行銷 |
| 78USTetherUSDT | US$1.00 | -0.04%-US$0.00 | ₩285兆 | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | US$111.87 | +0.62%+US$0.69 | ₩284兆 | 提供銀行服務的商業銀行 |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | US$88.55 | -1.02%-US$0.90 | ₩275兆 | 一家北美電力與能源基礎設施公司,透過公用事業、發電、儲能、輸電與配電資產,涵蓋天然氣、風能、太陽能、核能與電池儲能等領域 |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | US$339.30 | -0.99%-US$3.36 | ₩273兆 | 一家生物科技公司,提供生物製品,並開發產品候選項目、給藥裝置與針對疾病狀態的療法 |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | US$12.04 | +3.74%+US$0.45 | ₩271兆 | 一家商業銀行公司,提供銀行服務,並著重於技術創新,包括人工智慧、資安防護以及金融科技生態系舉措 |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | US$103.00 | +0.27%+US$0.28 | ₩270兆 | 一家娛樂、旅遊與休閒公司,創作內容與智慧財產,並營運直面消費者的服務與線性網路 |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | US$158.27 | +0.44%+US$0.70 | ₩264兆 | 一家零售公司,經營家族服飾門市 |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | US$219.02 | -0.05%-US$0.12 | ₩260兆 | 一家全球航太公司,開發、製造並提供服務,涵蓋商用噴射客機、軍用飛機、武器系統、衛星、太空探索系統,以及相關的物流、維修、訓練與數位解決方案 |
| 8640SK스퀘어402340 | ₩1,181,000 | -0.34%-₩4,000 | ₩156兆 | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | ₩187,200 | -0.16%-₩300 | ₩150兆 | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | ₩689,000 | +5.19%+₩34,000 | ₩141兆 | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | US$652.17 | -0.91%-US$6.00 | ₩132兆 | 一種多鏈實用型代幣,面向 BNB Chain 生態系;可支付交易 Gas 與智慧合約費用,支援質押與治理,並促進去中心化應用之間的價值交換 |
| 90XRXRPXRP | US$1.33 | -1.01%-US$0.01 | ₩124兆 | XRP Ledger 的去中心化數位資產與原生代幣,可實現快速、具成本效益的全球支付、跨境結算,以及在法幣之間進行橋接 |
| 9100삼성전기009150 | ₩1,572,000 | +17.31%+₩232,000 | ₩117兆 | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | US$1.00 | +0.00%+US$0.00 | ₩115兆 | 一種完全以抵押品擔保的美元穩定幣,能夠連接美元與加密貨幣交易所交易,並使個人、企業與金融機構之間進行價值交換 |
| 9337LG에너지솔루션373220 | ₩399,500 | +0.25%+₩1,000 | ₩93兆 | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | ₩745,000 | +9.56%+₩65,000 | ₩78兆 | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | US$83.88 | -0.91%-US$0.77 | ₩73兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | ₩112,600 | +0.90%+₩1,000 | ₩72兆 | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | ₩348,000 | -4.53%-₩16,500 | ₩70兆 | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | ₩411,000 | -2.26%-₩9,500 | ₩67兆 | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
| 9920삼성바이오로직스207940 | ₩1,425,000 | +0.71%+₩10,000 | ₩66兆 | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 10000기아000270 | ₩167,000 | +1.33%+₩2,200 | ₩65兆 | 당사와 연결 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성됩니다. 주요 제품은 완성차로 승용, RV, 상용 등으로 구분하고 있습니다. |
投資
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
美元/韓元1,493.66-2.32 (0.16%)