| Nome | Chiusura precedente | Variazione | Capitalizzazione | Sintesi IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 USD | -0.22%-0,47 USD | 7829 Bln KRW | un’azienda di infrastrutture AI su scala di data center che fornisce GPU, software CUDA, networking, sistemi e tecnologie di calcolo accelerato per l’AI, l’analisi dei dati, il calcolo scientifico, la robotica e la grafica 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 USD | +1.54%+5,91 USD | 7088 Bln KRW | una società di servizi tecnologici che fornisce programmazione informatica, elaborazione dati e servizi correlati |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 USD | +1.44%+5,46 USD | 7014 Bln KRW | una società di servizi che fornisce programmazione informatica, elaborazione dati e servizi correlati |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 USD | -0.16%-0,49 USD | 6813 Bln KRW | un’azienda tecnologica che progetta, produce e commercializza smartphone, personal computer, tablet, dispositivi indossabili, accessori e servizi correlati |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 USD | -0.61%-2,54 USD | 4649 Bln KRW | un’azienda tecnologica che sviluppa e supporta il cloud computing, la produttività e la collaborazione, il personal computing e piattaforme e strumenti di intelligenza artificiale |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 USD | -0.39%-1,03 USD | 4293 Bln KRW | un’azienda di e-commerce e servizi cloud che opera online e con negozi fisici, produce dispositivi elettronici di consumo, realizza contenuti multimediali e offre abbonamenti e Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 USD | +1.93%+7,80 USD | 3217 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce prodotti a semiconduttori per l’high performance computing, smartphone, IoT, automotive e il mercato dell’elettronica di consumo digitale |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 USD | +1.90%+7,87 USD | 3006 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce semiconduttori e dispositivi correlati |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 USD | +1.78%+7,58 USD | 2450 Bln KRW | un’azienda di veicoli a motore che produce automobili per passeggeri e relative carrozzerie |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 USD | +0.34%+2,08 USD | 2338 Bln KRW | un’azienda tecnologica che fornisce prodotti di Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp su piattaforme web e mobili |
| 11BTBitcoinBTC | 75.819,00 USD | -1.53%-1175,21 USD | 2276 Bln KRW | una criptovaluta decentralizzata che consente transazioni di cassa elettronica peer-to-peer, opera su una blockchain proof-of-work e funge da risorsa digitale scarsa con accesso resistente alla censura e senza autorizzazioni |
| 1200삼성전자005930 | 299.000 KRW | +2.22%+6500 KRW | 1748 Bln KRW | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bln KRW | una holding che possiede società controllate impegnate in assicurazioni e riassicurazioni, trasporto ferroviario merci, generazione e distribuzione di servizi di pubblica utilità ed energia, nonché attività di produzione, servizi e vendita al dettaglio |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 USD | +19.29%+144,88 USD | 1520 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che produce prodotti di memoria, tra cui DRAM e NAND |
| 1500SK하이닉스000660 | 2.052.000 KRW | +5.72%+111.000 KRW | 1462 Bln KRW | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1065,00 USD | -0.02%-0,26 USD | 1428 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce prodotti farmaceutici attraverso ricerca, sperimentazioni cliniche e autorizzazioni normative |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 USD | -1.41%-1,70 USD | 1422 Bln KRW | una società al dettaglio che gestisce negozi di assortimento e offre servizi pubblicitari, di evasione ordini, sanitari, finanziari e di vendita eCommerce |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 USD | +0.12%+0,36 USD | 1237 Bln KRW | una società di servizi finanziari che offre investment banking, servizi finanziari per consumatori e piccole imprese, banca commerciale, servizi di elaborazione delle transazioni finanziarie e gestione patrimoniale in tutto il mondo |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 USD | +7.78%+36,38 USD | 1236 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce microprocessori avanzati, processori grafici e prodotti informatici correlati |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1632,90 USD | -0.05%-0,87 USD | 946 Bln KRW | un’azienda di apparecchiature per la produzione di semiconduttori che fornisce soluzioni di litografia per applicazioni che vanno dai nodi avanzati a quelli mainstream |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 USD | -3.30%-5,11 USD | 934 Bln KRW | una società globale di energia e petrolchimica che esplora e produce petrolio greggio e gas naturale, produce e vende prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, prodotti speciali e persegue attività a minori emissioni |
| 22VVisa Inc.V | 328,88 USD | -0.73%-2,40 USD | 934 Bln KRW | una società di pagamenti digitali che fornisce servizi di elaborazione delle transazioni, soluzioni di pagamento per i consumatori, soluzioni commerciali e di trasferimento di denaro e servizi a valore aggiunto |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 USD | +3.07%+3,68 USD | 934 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce prodotti a semiconduttori, servizi di produzione in fonderia, tecnologie di processo e di packaging e offerte correlate di tecnologia e IP |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 USD | +0.51%+0,98 USD | 835 Bln KRW | una società di software che fornisce applicazioni Oracle Cloud, infrastruttura Oracle Cloud, servizi cloud, licenze cloud, licenze on-premise e offerte di supporto per le licenze |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 USD | -1.21%-2,82 USD | 834 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce preparati farmaceutici e prodotti correlati per l’assistenza sanitaria |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 USD | -1.73%-2,08 USD | 702 Bln KRW | una società di apparecchiature per comunicazioni informatiche che progetta e vende soluzioni di networking, sicurezza, collaborazione, osservabilità e servizi di supporto tecnico correlati |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1028,24 USD | -2.46%-25,31 USD | 669 Bln KRW | una società al dettaglio che gestisce magazzini in abbonamento e siti di e-commerce che offrono prodotti a basso prezzo a marchio nazionale e a marchio privato |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 USD | -1.11%-5,53 USD | 655 Bln KRW | una società di servizi aziendali che gestisce un sistema di pagamenti basati su account in tempo reale e fornisce servizi per l’economia digitale |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 USD | +3.26%+28,66 USD | 630 Bln KRW | un’azienda globale di macchinari che produce attrezzature per l’edilizia e l’estrazione mineraria, motori diesel e a gas naturale per veicoli fuori strada, turbine a gas industriali e locomotive diesel-elettriche |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 USD | +5.68%+17,33 USD | 607 Bln KRW | un’azienda di apparecchiature per semiconduttori che fornisce attrezzature per la fabbricazione di wafer e prodotti e servizi correlati |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 USD | -1.20%-2,58 USD | 566 Bln KRW | un’azienda farmaceutica globale che ricerca, sviluppa, produce, commercializza e vende medicinali e terapie innovative per malattie complesse e gravi |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 USD | +0.77%+0,40 USD | 557 Bln KRW | un’importante istituzione finanziaria globale che fornisce servizi e prodotti bancari, di investimento, di gestione patrimoniale e di gestione finanziaria e dei rischi a consumatori, imprese, investitori, società e governi |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 USD | -1.04%-0,92 USD | 555 Bln KRW | una società di intrattenimento globale che offre contenuti e servizi, tra cui programmazione originale, pubblicità, prodotti per i consumatori ed esperienze dal vivo |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 USD | -3.51%-6,72 USD | 553 Bln KRW | una società petrolifera che esplora e produce petrolio greggio, liquidi di gas naturale e gas naturale, e gestisce attività di raffinazione, commercializzazione e prodotti chimici |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 USD | +5.26%+22,73 USD | 543 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori e dispositivi correlati che fornisce soluzioni di ingegneria dei materiali |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 USD | -1.25%-1,02 USD | 521 Bln KRW | un’azienda globale di bevande che possiede, concede in licenza e commercializza Coca-Cola, gusti frizzanti, acqua, bevande sportive, caffè, tè, succhi, prodotti lattiero-caseari, a base vegetale e marchi emergenti di bevande |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 USD | -2.99%-11,61 USD | 515 Bln KRW | un’azienda sanitaria che fornisce prestazioni sanitarie, servizi sanitari abilitati dalla tecnologia, analisi dei dati, servizi di assistenza farmaceutica e servizi di assistenza sanitaria |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 USD | +4.80%+14,71 USD | 514 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che sviluppa prodotti in silicio per la produzione, inclusi CPU Arm AGI, sottosistemi di calcolo, chiplet, soluzioni complete per chip e altri prodotti di calcolo integrati |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 USD | -1.02%-1,48 USD | 501 Bln KRW | un’azienda multinazionale di beni di consumo che produce, commercializza e distribuisce prodotti quotidiani di marca affidabili in categorie come saponi, detersivi, preparati per la pulizia, profumi e cosmetici |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 USD | +3.85%+11,65 USD | 494 Bln KRW | una società di apparecchiature elettroniche ed elettriche le cui attività sono collegate a clienti dell’aerospazio, fornitori, costruttori di aeromobili, compagnie aeree e programmi di difesa |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 USD | -0.20%-0,28 USD | 493 Bln KRW | una società di software che sviluppa e fornisce piattaforme e miglioramenti delle piattaforme per i clienti |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 USD | +1.87%+1,72 USD | 484 Bln KRW | una società globale di servizi bancari e finanziari che fornisce prodotti e servizi per aiutare i clienti a soddisfare le proprie esigenze finanziarie e a orientarsi nei mercati globali |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 USD | +0.36%+0,73 USD | 479 Bln KRW | una società di servizi finanziari che fornisce servizi di intermediazione mobiliare, di dealer e di collocamento |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 USD | -0.41%-0,53 USD | 467 Bln KRW | una società di servizi aziendali che fornisce capacità AI full-stack, infrastruttura cloud, modelli, calcolo AI e servizi di agenti |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 USD | -0.81%-2,53 USD | 465 Bln KRW | un’azienda al dettaglio che vende legname e altri materiali da costruzione |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 USD | -2.20%-2,69 USD | 445 Bln KRW | un’azienda globale nel settore della sanità che fornisce medicinali su prescrizione, terapie biologiche, vaccini, prodotti per la salute degli animali e soluzioni di gestione sanitaria |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 USD | +5.07%+15,68 USD | 445 Bln KRW | un’azienda globale di semiconduttori che progetta e produce semiconduttori analogici e di elaborazione embedded per progettisti e produttori di elettronica |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 USD | -0.22%-2,21 USD | 441 Bln KRW | un’istituzione finanziaria globale che offre investment banking, intermediazione dei mercati e servizi di finanziamento, asset e wealth management, transaction banking, servizi di carte di credito e servizi di deposito |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 USD | +0.09%+0,16 USD | 437 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa farmaci innovativi e preparazioni farmaceutiche |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 USD | -0.80%-1,21 USD | 433 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce preparati farmaceutici |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1038,74 USD | +3.05%+31,73 USD | 433 Bln KRW | una società di apparecchiature elettroniche e di altre apparecchiature elettriche che fornisce prodotti, servizi e tecnologie correlate |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 USD | -3.95%-7,46 USD | 426 Bln KRW | un’azienda leader internazionale di beni di consumo che vende sigarette e prodotti senza fumo, tra cui heat-not-burn, nicotine pouch, e-vapor, snus e prodotti a base di nicotina per via orale |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 USD | +0.14%+0,26 USD | 397 Bln KRW | una banca commerciale che fornisce servizi bancari |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1888,38 USD | +6.51%+123,01 USD | 395 Bln KRW | un’azienda tecnologica che vende prodotti e fornisce servizi per l’industria dei semiconduttori |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 USD | +4.48%+10,66 USD | 395 Bln KRW | un’azienda tecnologica globale che sviluppa e commercializza l’AI on-device, il calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo, la connettività wireless avanzata e piattaforme per smartphone, automotive e dispositivi IoT |
| 56ETEthereumETH | 2077,23 USD | -1.07%-22,52 USD | 377 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 USD | +0.53%+1,01 USD | 373 Bln KRW | un’azienda di veicoli a motore che produce carrozzerie per autovetture e opera nei mercati automobilistici in Giappone, Nord America, Europa, Asia e in altre regioni |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 USD | +1.11%+1,96 USD | 363 Bln KRW | un’azienda aerospaziale e della difesa che fornisce sistemi avanzati, servizi, motori e parti per aeromobili e prodotti aerospaziali per clienti commerciali, militari e governativi in tutto il mondo |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 USD | -0.50%-2,61 USD | 358 Bln KRW | una società di prodotti chimici inorganici industriali |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 USD | +1.47%+1,12 USD | 357 Bln KRW | una società di servizi finanziari che fornisce prodotti e servizi di banking, investimenti, mutui, finanziamenti al consumo e commerciali, gestione patrimoniale, intermediazione, mercati dei capitali e gestione della tesoreria |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 USD | -0.79%-0,68 USD | 356 Bln KRW | una società energetica che produce petrolio greggio, gas naturale e altri prodotti energetici |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 USD | -1.24%-3,15 USD | 354 Bln KRW | un’azienda tecnologica globale che fornisce servizi di cloud ibrido, intelligenza artificiale, software, consulenza e soluzioni per infrastrutture mission-critical |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1478,68 USD | +7.50%+110,87 USD | 354 Bln KRW | una società di archiviazione dati che sviluppa, produce e fornisce dispositivi e soluzioni di archiviazione basati su NAND flash |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 USD | +2.23%+1,89 USD | 331 Bln KRW | una società di estrazione mineraria che opera asset interamente di proprietà e in joint venture, inclusi progetti di esplorazione, progetti di sviluppo e siti in esercizio o in chiusura |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 USD | -0.36%-0,07 USD | 328 Bln KRW | un gruppo finanziario che opera servizi di banca commerciale |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 USD | +1.41%+1,77 USD | 326 Bln KRW | una società globale diversificata di servizi finanziari che offre servizi bancari e di credito al consumo, banca commerciale e di investimento, intermediazione mobiliare, servizi di negoziazione e servizi sui titoli e gestione patrimoniale |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 USD | -0.34%-1,06 USD | 319 Bln KRW | una società globale di pagamenti e lifestyle premium che offre carte di credito e di addebito, acquisizione per esercenti, servizi di rete di carte, servizi bancari, finanziamenti, viaggi, ristorazione, prodotti lifestyle e gestione delle spese |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 USD | -1.47%-3,83 USD | 313 Bln KRW | una società di tecnologia di sicurezza che fornisce prodotti e soluzioni di sicurezza erogate tramite cloud |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 USD | -0.19%-0,36 USD | 311 Bln KRW | una società di comunicazioni wireless che fornisce servizi di comunicazioni wireless e altre forme di connettività |
| 70SASAP SE ADSSAP | 175,95 USD | -0.45%-0,80 USD | 311 Bln KRW | una società di software che fornisce software e servizi aziendali SAP, incluse le offerte cloud, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur e SAP SuccessFactors |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 USD | +5.76%+22,87 USD | 308 Bln KRW | un’azienda globale di semiconduttori che progetta, produce, testa e commercializza circuiti integrati, software e sottosistemi utilizzando tecnologie analogiche, a segnali misti, di elaborazione digitale dei segnali, di gestione dell’alimentazione, a radiofrequenza e di sensori |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 USD | +0.29%+0,14 USD | 305 Bln KRW | una società globale di comunicazioni e tecnologia che fornisce dati wireless e cablati, video, voce, connettività a banda larga, connettività IoT, sicurezza, reti gestite e prodotti e servizi di streaming |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 USD | -1.70%-1,56 USD | 301 Bln KRW | una società energetica che opera nel petrolio greggio, nel gas naturale e nei prodotti petroliferi |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 USD | -3.25%-4,89 USD | 300 Bln KRW | una società di bevande che vende prodotti per bevande |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 USD | +2.58%+3,98 USD | 299 Bln KRW | una società di apparecchiature per comunicazioni informatiche che fornisce soluzioni di rete, piattaforme di commutazione e instradamento, software e servizi per i mercati dell’IA, del cloud, dei data center e delle reti campus |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 USD | -1.07%-3,01 USD | 299 Bln KRW | una società globale di ristorazione che principalmente concede in franchising e gestisce ristoranti McDonald’s negli Stati Uniti, nei mercati internazionali gestiti e nei mercati in sviluppo con licenza |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 USD | -1.71%-0,77 USD | 295 Bln KRW | una società farmaceutica danese che ricerca, sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici |
| 78USTetherUSDT | 1,00 USD | -0.04%-0,00 USD | 285 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 USD | +0.62%+0,69 USD | 284 Bln KRW | una banca commerciale che fornisce servizi bancari |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 USD | -1.02%-0,90 USD | 275 Bln KRW | una società nordamericana di infrastrutture per l’energia elettrica e l’energia che gestisce asset di pubblica utilità, generazione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione tra gas naturale, eolico, solare, nucleare e stoccaggio a batterie |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 USD | -0.99%-3,36 USD | 273 Bln KRW | un’azienda di biotecnologie che fornisce prodotti biologici e sviluppa candidati prodotto, dispositivi di somministrazione e terapie per condizioni di malattia |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 USD | +3.74%+0,45 USD | 271 Bln KRW | una società di commercial banking che fornisce servizi bancari e si concentra sull’innovazione tecnologica, inclusi l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e le iniziative dell’ecosistema fintech |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 USD | +0.27%+0,28 USD | 270 Bln KRW | una società di intrattenimento, viaggi e tempo libero che crea contenuti e proprietà intellettuale e gestisce servizi direct-to-consumer e reti lineari |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 USD | +0.44%+0,70 USD | 264 Bln KRW | un’azienda al dettaglio che gestisce negozi di abbigliamento per famiglie |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 USD | -0.05%-0,12 USD | 260 Bln KRW | un’azienda aerospaziale globale che sviluppa, produce e fornisce servizi per aerei di linea commerciali, velivoli militari, sistemi d’arma, satelliti, sistemi per l’esplorazione dello spazio e servizi logistici, manutenzione, formazione e soluzioni digitali correlati |
| 8640SK스퀘어402340 | 1.181.000 KRW | -0.34%-4000 KRW | 156 Bln KRW | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | 187.200 KRW | -0.16%-300 KRW | 150 Bln KRW | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | 689.000 KRW | +5.19%+34.000 KRW | 141 Bln KRW | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | 652,17 USD | -0.91%-6,00 USD | 132 Bln KRW | un token di utilità multi-catena per l’ecosistema di BNB Chain che paga le commissioni di gas delle transazioni e le commissioni dei contratti intelligenti, supporta lo staking e la governance e facilita lo scambio di valore tra applicazioni decentralizzate |
| 90XRXRPXRP | 1,33 USD | -1.01%-0,01 USD | 124 Bln KRW | un asset digitale decentralizzato e token nativo del XRP Ledger che consente pagamenti globali rapidi ed economici, regolamenti transfrontalieri e il collegamento tra valute fiat |
| 9100삼성전기009150 | 1.572.000 KRW | +17.31%+232.000 KRW | 117 Bln KRW | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | 1,00 USD | +0.00%+0,00 USD | 115 Bln KRW | una stablecoin completamente collateralizzata in dollari statunitensi che collega i dollari e il trading sulle borse di criptovalute e consente lo scambio di valore tra persone, aziende e istituzioni finanziarie |
| 9337LG에너지솔루션373220 | 399.500 KRW | +0.25%+1000 KRW | 93 Bln KRW | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | 745.000 KRW | +9.56%+65.000 KRW | 78 Bln KRW | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | 83,88 USD | -0.91%-0,77 USD | 73 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | 112.600 KRW | +0.90%+1000 KRW | 72 Bln KRW | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | 348.000 KRW | -4.53%-16.500 KRW | 70 Bln KRW | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | 411.000 KRW | -2.26%-9500 KRW | 67 Bln KRW | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
| 9920삼성바이오로직스207940 | 1.425.000 KRW | +0.71%+10.000 KRW | 66 Bln KRW | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 10000기아000270 | 167.000 KRW | +1.33%+2200 KRW | 65 Bln KRW | 당사와 연결 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성됩니다. 주요 제품은 완성차로 승용, RV, 상용 등으로 구분하고 있습니다. |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dollaro/won1,493.66-2.32 (0.16%)