| Nome | Chiusura precedente | Variazione | Capitalizzazione | Sintesi IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 USD | -0.22%-0,47 USD | 7829 Bln KRW | un’azienda di infrastrutture AI su scala di data center che fornisce GPU, software CUDA, networking, sistemi e tecnologie di calcolo accelerato per l’AI, l’analisi dei dati, il calcolo scientifico, la robotica e la grafica 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 USD | +1.54%+5,91 USD | 7088 Bln KRW | una società di servizi tecnologici che fornisce programmazione informatica, elaborazione dati e servizi correlati |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 USD | +1.44%+5,46 USD | 7014 Bln KRW | una società di servizi che fornisce programmazione informatica, elaborazione dati e servizi correlati |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 USD | -0.16%-0,49 USD | 6813 Bln KRW | un’azienda tecnologica che progetta, produce e commercializza smartphone, personal computer, tablet, dispositivi indossabili, accessori e servizi correlati |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 USD | -0.61%-2,54 USD | 4649 Bln KRW | un’azienda tecnologica che sviluppa e supporta il cloud computing, la produttività e la collaborazione, il personal computing e piattaforme e strumenti di intelligenza artificiale |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 USD | -0.39%-1,03 USD | 4293 Bln KRW | un’azienda di e-commerce e servizi cloud che opera online e con negozi fisici, produce dispositivi elettronici di consumo, realizza contenuti multimediali e offre abbonamenti e Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 USD | +1.93%+7,80 USD | 3217 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce prodotti a semiconduttori per l’high performance computing, smartphone, IoT, automotive e il mercato dell’elettronica di consumo digitale |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 USD | +1.90%+7,87 USD | 3006 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce semiconduttori e dispositivi correlati |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 USD | +1.78%+7,58 USD | 2450 Bln KRW | un’azienda di veicoli a motore che produce automobili per passeggeri e relative carrozzerie |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 USD | +0.34%+2,08 USD | 2338 Bln KRW | un’azienda tecnologica che fornisce prodotti di Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp su piattaforme web e mobili |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bln KRW | una holding che possiede società controllate impegnate in assicurazioni e riassicurazioni, trasporto ferroviario merci, generazione e distribuzione di servizi di pubblica utilità ed energia, nonché attività di produzione, servizi e vendita al dettaglio |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 USD | +19.29%+144,88 USD | 1520 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che produce prodotti di memoria, tra cui DRAM e NAND |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1065,00 USD | -0.02%-0,26 USD | 1428 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce prodotti farmaceutici attraverso ricerca, sperimentazioni cliniche e autorizzazioni normative |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 USD | -1.41%-1,70 USD | 1422 Bln KRW | una società al dettaglio che gestisce negozi di assortimento e offre servizi pubblicitari, di evasione ordini, sanitari, finanziari e di vendita eCommerce |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 USD | +0.12%+0,36 USD | 1237 Bln KRW | una società di servizi finanziari che offre investment banking, servizi finanziari per consumatori e piccole imprese, banca commerciale, servizi di elaborazione delle transazioni finanziarie e gestione patrimoniale in tutto il mondo |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 USD | +7.78%+36,38 USD | 1236 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce microprocessori avanzati, processori grafici e prodotti informatici correlati |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1632,90 USD | -0.05%-0,87 USD | 946 Bln KRW | un’azienda di apparecchiature per la produzione di semiconduttori che fornisce soluzioni di litografia per applicazioni che vanno dai nodi avanzati a quelli mainstream |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 USD | -3.30%-5,11 USD | 934 Bln KRW | una società globale di energia e petrolchimica che esplora e produce petrolio greggio e gas naturale, produce e vende prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, prodotti speciali e persegue attività a minori emissioni |
| 19VVisa Inc.V | 328,88 USD | -0.73%-2,40 USD | 934 Bln KRW | una società di pagamenti digitali che fornisce servizi di elaborazione delle transazioni, soluzioni di pagamento per i consumatori, soluzioni commerciali e di trasferimento di denaro e servizi a valore aggiunto |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 USD | +3.07%+3,68 USD | 934 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che fornisce prodotti a semiconduttori, servizi di produzione in fonderia, tecnologie di processo e di packaging e offerte correlate di tecnologia e IP |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 USD | +0.51%+0,98 USD | 835 Bln KRW | una società di software che fornisce applicazioni Oracle Cloud, infrastruttura Oracle Cloud, servizi cloud, licenze cloud, licenze on-premise e offerte di supporto per le licenze |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 USD | -1.21%-2,82 USD | 834 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce preparati farmaceutici e prodotti correlati per l’assistenza sanitaria |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 USD | -1.73%-2,08 USD | 702 Bln KRW | una società di apparecchiature per comunicazioni informatiche che progetta e vende soluzioni di networking, sicurezza, collaborazione, osservabilità e servizi di supporto tecnico correlati |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1028,24 USD | -2.46%-25,31 USD | 669 Bln KRW | una società al dettaglio che gestisce magazzini in abbonamento e siti di e-commerce che offrono prodotti a basso prezzo a marchio nazionale e a marchio privato |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 USD | -1.11%-5,53 USD | 655 Bln KRW | una società di servizi aziendali che gestisce un sistema di pagamenti basati su account in tempo reale e fornisce servizi per l’economia digitale |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 USD | +3.26%+28,66 USD | 630 Bln KRW | un’azienda globale di macchinari che produce attrezzature per l’edilizia e l’estrazione mineraria, motori diesel e a gas naturale per veicoli fuori strada, turbine a gas industriali e locomotive diesel-elettriche |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 USD | +5.68%+17,33 USD | 607 Bln KRW | un’azienda di apparecchiature per semiconduttori che fornisce attrezzature per la fabbricazione di wafer e prodotti e servizi correlati |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 USD | -1.20%-2,58 USD | 566 Bln KRW | un’azienda farmaceutica globale che ricerca, sviluppa, produce, commercializza e vende medicinali e terapie innovative per malattie complesse e gravi |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 USD | +0.77%+0,40 USD | 557 Bln KRW | un’importante istituzione finanziaria globale che fornisce servizi e prodotti bancari, di investimento, di gestione patrimoniale e di gestione finanziaria e dei rischi a consumatori, imprese, investitori, società e governi |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 USD | -1.04%-0,92 USD | 555 Bln KRW | una società di intrattenimento globale che offre contenuti e servizi, tra cui programmazione originale, pubblicità, prodotti per i consumatori ed esperienze dal vivo |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 USD | -3.51%-6,72 USD | 553 Bln KRW | una società petrolifera che esplora e produce petrolio greggio, liquidi di gas naturale e gas naturale, e gestisce attività di raffinazione, commercializzazione e prodotti chimici |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 USD | +5.26%+22,73 USD | 543 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori e dispositivi correlati che fornisce soluzioni di ingegneria dei materiali |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 USD | -1.25%-1,02 USD | 521 Bln KRW | un’azienda globale di bevande che possiede, concede in licenza e commercializza Coca-Cola, gusti frizzanti, acqua, bevande sportive, caffè, tè, succhi, prodotti lattiero-caseari, a base vegetale e marchi emergenti di bevande |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 USD | -2.99%-11,61 USD | 515 Bln KRW | un’azienda sanitaria che fornisce prestazioni sanitarie, servizi sanitari abilitati dalla tecnologia, analisi dei dati, servizi di assistenza farmaceutica e servizi di assistenza sanitaria |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 USD | +4.80%+14,71 USD | 514 Bln KRW | un’azienda di semiconduttori che sviluppa prodotti in silicio per la produzione, inclusi CPU Arm AGI, sottosistemi di calcolo, chiplet, soluzioni complete per chip e altri prodotti di calcolo integrati |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 USD | -1.02%-1,48 USD | 501 Bln KRW | un’azienda multinazionale di beni di consumo che produce, commercializza e distribuisce prodotti quotidiani di marca affidabili in categorie come saponi, detersivi, preparati per la pulizia, profumi e cosmetici |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 USD | +3.85%+11,65 USD | 494 Bln KRW | una società di apparecchiature elettroniche ed elettriche le cui attività sono collegate a clienti dell’aerospazio, fornitori, costruttori di aeromobili, compagnie aeree e programmi di difesa |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 USD | -0.20%-0,28 USD | 493 Bln KRW | una società di software che sviluppa e fornisce piattaforme e miglioramenti delle piattaforme per i clienti |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 USD | +1.87%+1,72 USD | 484 Bln KRW | una società globale di servizi bancari e finanziari che fornisce prodotti e servizi per aiutare i clienti a soddisfare le proprie esigenze finanziarie e a orientarsi nei mercati globali |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 USD | +0.36%+0,73 USD | 479 Bln KRW | una società di servizi finanziari che fornisce servizi di intermediazione mobiliare, di dealer e di collocamento |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 USD | -0.41%-0,53 USD | 467 Bln KRW | una società di servizi aziendali che fornisce capacità AI full-stack, infrastruttura cloud, modelli, calcolo AI e servizi di agenti |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 USD | -0.81%-2,53 USD | 465 Bln KRW | un’azienda al dettaglio che vende legname e altri materiali da costruzione |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 USD | -2.20%-2,69 USD | 445 Bln KRW | un’azienda globale nel settore della sanità che fornisce medicinali su prescrizione, terapie biologiche, vaccini, prodotti per la salute degli animali e soluzioni di gestione sanitaria |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 USD | +5.07%+15,68 USD | 445 Bln KRW | un’azienda globale di semiconduttori che progetta e produce semiconduttori analogici e di elaborazione embedded per progettisti e produttori di elettronica |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 USD | -0.22%-2,21 USD | 441 Bln KRW | un’istituzione finanziaria globale che offre investment banking, intermediazione dei mercati e servizi di finanziamento, asset e wealth management, transaction banking, servizi di carte di credito e servizi di deposito |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 USD | +0.09%+0,16 USD | 437 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa farmaci innovativi e preparazioni farmaceutiche |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 USD | -0.80%-1,21 USD | 433 Bln KRW | un’azienda farmaceutica che sviluppa e fornisce preparati farmaceutici |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1038,74 USD | +3.05%+31,73 USD | 433 Bln KRW | una società di apparecchiature elettroniche e di altre apparecchiature elettriche che fornisce prodotti, servizi e tecnologie correlate |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 USD | -3.95%-7,46 USD | 426 Bln KRW | un’azienda leader internazionale di beni di consumo che vende sigarette e prodotti senza fumo, tra cui heat-not-burn, nicotine pouch, e-vapor, snus e prodotti a base di nicotina per via orale |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 USD | +0.14%+0,26 USD | 397 Bln KRW | una banca commerciale che fornisce servizi bancari |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1888,38 USD | +6.51%+123,01 USD | 395 Bln KRW | un’azienda tecnologica che vende prodotti e fornisce servizi per l’industria dei semiconduttori |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 USD | +4.48%+10,66 USD | 395 Bln KRW | un’azienda tecnologica globale che sviluppa e commercializza l’AI on-device, il calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo, la connettività wireless avanzata e piattaforme per smartphone, automotive e dispositivi IoT |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 USD | +0.53%+1,01 USD | 373 Bln KRW | un’azienda di veicoli a motore che produce carrozzerie per autovetture e opera nei mercati automobilistici in Giappone, Nord America, Europa, Asia e in altre regioni |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 USD | +1.11%+1,96 USD | 363 Bln KRW | un’azienda aerospaziale e della difesa che fornisce sistemi avanzati, servizi, motori e parti per aeromobili e prodotti aerospaziali per clienti commerciali, militari e governativi in tutto il mondo |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 USD | -0.50%-2,61 USD | 358 Bln KRW | una società di prodotti chimici inorganici industriali |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 USD | +1.47%+1,12 USD | 357 Bln KRW | una società di servizi finanziari che fornisce prodotti e servizi di banking, investimenti, mutui, finanziamenti al consumo e commerciali, gestione patrimoniale, intermediazione, mercati dei capitali e gestione della tesoreria |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 USD | -0.79%-0,68 USD | 356 Bln KRW | una società energetica che produce petrolio greggio, gas naturale e altri prodotti energetici |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 USD | -1.24%-3,15 USD | 354 Bln KRW | un’azienda tecnologica globale che fornisce servizi di cloud ibrido, intelligenza artificiale, software, consulenza e soluzioni per infrastrutture mission-critical |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1478,68 USD | +7.50%+110,87 USD | 354 Bln KRW | una società di archiviazione dati che sviluppa, produce e fornisce dispositivi e soluzioni di archiviazione basati su NAND flash |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 USD | +2.23%+1,89 USD | 331 Bln KRW | una società di estrazione mineraria che opera asset interamente di proprietà e in joint venture, inclusi progetti di esplorazione, progetti di sviluppo e siti in esercizio o in chiusura |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 USD | -0.36%-0,07 USD | 328 Bln KRW | un gruppo finanziario che opera servizi di banca commerciale |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 USD | +1.41%+1,77 USD | 326 Bln KRW | una società globale diversificata di servizi finanziari che offre servizi bancari e di credito al consumo, banca commerciale e di investimento, intermediazione mobiliare, servizi di negoziazione e servizi sui titoli e gestione patrimoniale |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 USD | -0.34%-1,06 USD | 319 Bln KRW | una società globale di pagamenti e lifestyle premium che offre carte di credito e di addebito, acquisizione per esercenti, servizi di rete di carte, servizi bancari, finanziamenti, viaggi, ristorazione, prodotti lifestyle e gestione delle spese |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 USD | -1.47%-3,83 USD | 313 Bln KRW | una società di tecnologia di sicurezza che fornisce prodotti e soluzioni di sicurezza erogate tramite cloud |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 USD | -0.19%-0,36 USD | 311 Bln KRW | una società di comunicazioni wireless che fornisce servizi di comunicazioni wireless e altre forme di connettività |
| 66SASAP SE ADSSAP | 175,95 USD | -0.45%-0,80 USD | 311 Bln KRW | una società di software che fornisce software e servizi aziendali SAP, incluse le offerte cloud, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur e SAP SuccessFactors |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 USD | +5.76%+22,87 USD | 308 Bln KRW | un’azienda globale di semiconduttori che progetta, produce, testa e commercializza circuiti integrati, software e sottosistemi utilizzando tecnologie analogiche, a segnali misti, di elaborazione digitale dei segnali, di gestione dell’alimentazione, a radiofrequenza e di sensori |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 USD | +0.29%+0,14 USD | 305 Bln KRW | una società globale di comunicazioni e tecnologia che fornisce dati wireless e cablati, video, voce, connettività a banda larga, connettività IoT, sicurezza, reti gestite e prodotti e servizi di streaming |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 USD | -1.70%-1,56 USD | 301 Bln KRW | una società energetica che opera nel petrolio greggio, nel gas naturale e nei prodotti petroliferi |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 USD | -3.25%-4,89 USD | 300 Bln KRW | una società di bevande che vende prodotti per bevande |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 USD | +2.58%+3,98 USD | 299 Bln KRW | una società di apparecchiature per comunicazioni informatiche che fornisce soluzioni di rete, piattaforme di commutazione e instradamento, software e servizi per i mercati dell’IA, del cloud, dei data center e delle reti campus |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 USD | -1.07%-3,01 USD | 299 Bln KRW | una società globale di ristorazione che principalmente concede in franchising e gestisce ristoranti McDonald’s negli Stati Uniti, nei mercati internazionali gestiti e nei mercati in sviluppo con licenza |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 USD | -1.71%-0,77 USD | 295 Bln KRW | una società farmaceutica danese che ricerca, sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 USD | +0.62%+0,69 USD | 284 Bln KRW | una banca commerciale che fornisce servizi bancari |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 USD | -1.02%-0,90 USD | 275 Bln KRW | una società nordamericana di infrastrutture per l’energia elettrica e l’energia che gestisce asset di pubblica utilità, generazione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione tra gas naturale, eolico, solare, nucleare e stoccaggio a batterie |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 USD | -0.99%-3,36 USD | 273 Bln KRW | un’azienda di biotecnologie che fornisce prodotti biologici e sviluppa candidati prodotto, dispositivi di somministrazione e terapie per condizioni di malattia |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 USD | +3.74%+0,45 USD | 271 Bln KRW | una società di commercial banking che fornisce servizi bancari e si concentra sull’innovazione tecnologica, inclusi l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e le iniziative dell’ecosistema fintech |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 USD | +0.27%+0,28 USD | 270 Bln KRW | una società di intrattenimento, viaggi e tempo libero che crea contenuti e proprietà intellettuale e gestisce servizi direct-to-consumer e reti lineari |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 USD | +0.44%+0,70 USD | 264 Bln KRW | un’azienda al dettaglio che gestisce negozi di abbigliamento per famiglie |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 USD | -0.05%-0,12 USD | 260 Bln KRW | un’azienda aerospaziale globale che sviluppa, produce e fornisce servizi per aerei di linea commerciali, velivoli militari, sistemi d’arma, satelliti, sistemi per l’esplorazione dello spazio e servizi logistici, manutenzione, formazione e soluzioni digitali correlati |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | 48,95 USD | -2.74%-1,34 USD | 3 Bln KRW | una società di soluzioni dati che fornisce software, SaaS, servizi di ingegneria e sistemi per l’analisi della produzione di semiconduttori ed elettronica, il miglioramento della resa, la qualità e l’efficienza operativa |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | 1,61 USD | 0.00%0,00 USD | 120 Mld KRW | una società di tecnologia blockchain con sede negli Stati Uniti che fornisce servizi di infrastruttura blockchain, gestisce nodi validator di Ethereum, partecipa alla convalida delle transazioni e alla costruzione dei blocchi e si occupa di attività di finanza decentralizzata |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | 1,14 USD | -3.51%-0,04 USD | 16 Mld KRW | una società di servizi finanziari che opera attività di mining di bitcoin e rivende, noleggia e sviluppa attrezzature per il mining di criptovalute |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dollaro/won1,493.66-2.32 (0.16%)