| Nome | Chiusura precedente | Variazione | Capitalizzazione | Sintesi IA |
|---|---|---|---|---|
| 1BTBitcoinBTC | 75.819,00 USD | -1.53%-1175,21 USD | 2276 Bln KRW | una criptovaluta decentralizzata che consente transazioni di cassa elettronica peer-to-peer, opera su una blockchain proof-of-work e funge da risorsa digitale scarsa con accesso resistente alla censura e senza autorizzazioni |
| 2ETEthereumETH | 2077,23 USD | -1.07%-22,52 USD | 377 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3USTetherUSDT | 1,00 USD | -0.04%-0,00 USD | 285 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4BNBNBBNB | 652,17 USD | -0.91%-6,00 USD | 132 Bln KRW | un token di utilità nativo che alimenta l’ecosistema della BNB Chain pagando le commissioni di rete e per i contratti intelligenti, supportando lo staking e la governance, e abilitando lo scambio di valore tra applicazioni decentralizzate |
| 5XRXRPXRP | 1,33 USD | -1.01%-0,01 USD | 124 Bln KRW | un asset digitale decentralizzato e token nativo del XRP Ledger che consente pagamenti globali rapidi ed economici, regolamenti transfrontalieri e il collegamento tra valute fiat |
| 6USUSDCUSDC | 1,00 USD | +0.00%+0,00 USD | 115 Bln KRW | una stablecoin completamente collateralizzata in dollari statunitensi che collega i dollari e il trading sulle borse di criptovalute e consente lo scambio di valore tra persone, aziende e istituzioni finanziarie |
| 7SOSolanaSOL | 83,88 USD | -0.91%-0,77 USD | 73 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8TRTRONTRX | 0,37 USD | -0.33%-0,00 USD | 53 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9DODogecoinDOGE | 0,10 USD | +0.21%+0,00 USD | 24 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 10HYHyperliquidHYPE | 62,03 USD | +2.30%+1,40 USD | 21 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 11USUSDSUSDS | 1,00 USD | +0.00%+0,00 USD | 17 Bln KRW | uno stablecoin ancorato al dollaro USA dell’ecosistema decentralizzato Sky, utilizzato per il lending DeFi, il risparmio, la generazione di entrate del protocollo, i premi di governance e applicazioni di credito e lending ampliate |
| 12ZEZcashZEC | 573,75 USD | -7.79%-48,50 USD | 14 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 13LELEO TokenLEO | 10,05 USD | +0.50%+0,05 USD | 14 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 14ADCardanoADA | 0,24 USD | -0.76%-0,00 USD | 13 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 15RARainRAIN | 0,01 USD | +44.37%+0,00 USD | 11 Bln KRW | un protocollo di opzioni decentralizzato su Arbitrum che consente la creazione e il trading permissionless di mercati personalizzati di previsione e opzioni |
| 16XMMoneroXMR | 386,90 USD | +1.60%+6,07 USD | 11 Bln KRW | una criptovaluta proof-of-work di Layer 1 orientata alla privacy, utilizzata per transazioni digitali private |
| 17BCBitcoin CashBCH | 344,10 USD | -1.92%-6,75 USD | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 18LIChainlinkLINK | 9,42 USD | -1.20%-0,11 USD | 10 Bln KRW | una rete oracolo decentralizzata che collega smart contract con dati del mondo reale, messaggistica cross-chain, automazione, prove di riserva e flussi di lavoro di asset tokenizzati |
| 19WBWhiteBIT CoinWBT | 55,70 USD | -1.56%-0,88 USD | 10 Bln KRW | un token di utilità per lo scambio di criptovalute WhiteBIT che supporta servizi della piattaforma, staking, sconti sulle commissioni di trading, vantaggi per le referenze e altri vantaggi per i detentori |
| 20CCCantonCC | 0,16 USD | -2.83%-0,00 USD | 9 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 21TOToncoinTON | 1,90 USD | +0.37%+0,01 USD | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 22XLStellarXLM | 0,15 USD | -0.59%-0,00 USD | 7 Bln KRW | una rete decentralizzata open source che collega banche, sistemi di pagamento e individui per consentire trasferimenti rapidi e a basso costo di valore tra valute e asset |
| 23USUSD1USD1 | 1,00 USD | -0.03%-0,00 USD | 7 Bln KRW | uno stablecoin in USD utilizzato in tutti gli ecosistemi di Solana, Ethereum, Aptos e Mantle |
| 24USEthena USDeUSDE | 1,00 USD | -0.01%-0,00 USD | 7 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 25DADaiDAI | 1,00 USD | -0.02%-0,00 USD | 7 Bln KRW | uno stablecoin in USD nell’ecosistema di Ethereum e della finanza decentralizzata, garantito da più asset |
| 26LTLitecoinLTC | 52,24 USD | -0.53%-0,28 USD | 6 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 27SUSuiSUI | 1,00 USD | -3.48%-0,04 USD | 6 Bln KRW | una blockchain di livello 1 che fornisce una piattaforma ad alta velocità e sicura per applicazioni Web3, proprietà di asset digitali, staking, governance e commissioni di transazione |
| 28AVAvalancheAVAX | 9,17 USD | -1.44%-0,13 USD | 6 Bln KRW | una piattaforma blockchain di smart contract ad alto throughput che utilizza validatori proof-of-stake per garantire una rete veloce, a basso costo e rispettosa dell’ambiente |
| 29MMemeCoreM | 3,02 USD | +2.25%+0,07 USD | 6 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 30HBHederaHBAR | 0,09 USD | -1.97%-0,00 USD | 6 Bln KRW | una rete pubblica decentralizzata in cui gli sviluppatori creano applicazioni sicure utilizzando smart contract e servizi di consenso per timestamp affidabili, ordinamento equo e log verificabili |
| 31PYPayPal USDPYUSD | 1,00 USD | +0.01%+0,00 USD | 5 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 32NENEAR ProtocolNEAR | 2,53 USD | -8.59%-0,24 USD | 5 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 33SHShiba InuSHIB | 0,00 USD | -0.25%-0,00 USD | 5 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 34CRCronosCRO | 0,07 USD | -0.92%-0,00 USD | 5 Bln KRW | una blockchain Layer-1 di livello istituzionale compatibile con EVM che supporta smart contract, mercati tokenizzati interoperabili e transazioni a basso costo e ad alte prestazioni |
| 35USCircle USYCUSYC | 1,12 USD | -0.02%-0,00 USD | 5 Bln KRW | un fondo del mercato monetario tokenizzato che investe in Buoni del Tesoro USA a breve termine e in operazioni pronti contro termine (repo) per fornire accesso onchain a rendimenti a breve termine |
| 36USGlobal DollarUSDG | 1,00 USD | +0.02%+0,00 USD | 4 Bln KRW | una stablecoin regolamentata ancorata al dollaro USA che offre il riscatto 1:1 in dollari, trasferimenti basati su blockchain e pagamenti digitali programmabili |
| 37XATether GoldXAUT | 4473,88 USD | -0.89%-40,36 USD | 4 Bln KRW | un asset in oro tokenizzato che rappresenta la proprietà di oro fisico detenuto in un caveau in Svizzera e che può essere trasferito sulle blockchain Ethereum e TRON |
| 38TABittensorTAO | 276,08 USD | -2.48%-7,02 USD | 4 Bln KRW | un protocollo blockchain open source che alimenta una rete di machine learning decentralizzata in cui i modelli si addestrano in modo collaborativo e vengono ricompensati per il valore informativo che forniscono |
| 39BUBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USD | 0.00%0,00 USD | 4 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 40DOPolkadotDOT | 1,27 USD | +1.01%+0,01 USD | 3 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 41USOndo US Dollar YieldUSDY | 1,13 USD | -0.24%-0,00 USD | 3 Bln KRW | un progetto di asset tokenizzati e stablecoin che offre esposizione a rendimenti in dollari USA attraverso gli ecosistemi di Ethereum, Solana, Arbitrum e Aptos |
| 42PAPAX GoldPAXG | 4483,65 USD | -0.86%-38,99 USD | 3 Bln KRW | un token garantito da attività che rappresenta la proprietà di lingotti d’oro London Good Delivery custoditi in un caveau e che consente la proprietà frazionata di oro fisico con mobilità degli asset digitali |
| 43MNMantleMNT | 0,64 USD | -1.61%-0,01 USD | 3 Bln KRW | Una piattaforma di smart contract di livello 2 e un ecosistema on-chain che collega la finanza tradizionale e quella decentralizzata e supporta servizi finanziari Web3, governance e staking |
| 44UNUniswapUNI | 3,29 USD | -0.51%-0,02 USD | 3 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 45ONOndoONDO | 0,41 USD | -2.72%-0,01 USD | 3 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 46OKOKBOKB | 88,26 USD | -6.16%-5,80 USD | 3 Bln KRW | un token di utilità globale emesso dalla OK Blockchain Foundation per l’uso sulla piattaforma OKEx e sui progetti correlati |
| 47WLWorld Liberty FinancialWLFI | 0,06 USD | -3.85%-0,00 USD | 3 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 48HTHTX DAOHTX | 0,00 USD | -1.78%-0,00 USD | 3 Bln KRW | un token di governance per HTX DAO che consente ai titolari di votare sulle proposte e di delegare i diritti di voto nelle decisioni decentralizzate |
| 49ASAsterASTER | 0,69 USD | +0.54%+0,00 USD | 3 Bln KRW | uno scambio perpetuo decentralizzato che offre trading non custodial, multi-chain di derivati perpetui di criptovalute e azioni statunitensi con regolamento on-chain, leva, pooling di liquidità e strumenti di ordini avanzati |
| 50RLRipple USDRLUSD | 1,00 USD | -0.00%-0,00 USD | 3 Bln KRW | una stablecoin denominata in USD che fornisce dollari digitali basati su blockchain per pagamenti transfrontalieri, istituzioni finanziarie, imprese e sviluppatori |
| 51USFalcon USDUSDF | 1,00 USD | -0.10%-0,00 USD | 3 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 52ICInternet ComputerICP | 2,97 USD | +11.50%+0,31 USD | 2 Bln KRW | una piattaforma cloud blockchain sovrana che esegue siti web, app, servizi, dati, pagamenti, governance e software per agenti AI a prova di manomissione su nodi indipendenti |
| 53SKSkySKY | 0,07 USD | -1.10%-0,00 USD | 2 Bln KRW | un token di governance della finanza decentralizzata per Sky Protocol che consente ai titolari di votare i cambiamenti del sistema, fare staking per contribuire a proteggere la rete e guadagnare ricompense, e prendere in prestito la stablecoin USDS |
| 54PIPi NetworkPI | 0,14 USD | -2.85%-0,00 USD | 2 Bln KRW | una criptovaluta sociale e una piattaforma per sviluppatori che consente mining mobile-first, scambio peer-to-peer, commissioni di transazione, applicazioni decentralizzate, acquisti nel marketplace, staking su launchpad e blocchi volontari dei token |
| 55PEPepePEPE | 0,00 USD | -1.04%-0,00 USD | 2 Bln KRW | un token meme basato su una community, incentrato su Pepe the Frog, utilizzato per mobilitare una community crypto orientata alla cultura e speculare sul potere dei meme |
| 56USUSDDUSDD | 1,00 USD | +0.05%+0,00 USD | 2 Bln KRW | uno stablecoin decentralizzato in USD su TRON gestito dalla TRON DAO Reserve per mantenere la stabilità del prezzo |
| 57BGBitget TokenBGB | 2,04 USD | +2.30%+0,05 USD | 2 Bln KRW | un token decentralizzato che funge da gas, token di governance e token di pagamento per la blockchain Morph e supporta utilità per wallet e exchange dei partner come il token mining e sconti sulle commissioni |
| 58MOMorphoMORPHO | 2,24 USD | +3.22%+0,07 USD | 2 Bln KRW | una piattaforma aperta e decentralizzata di finanza (DeFi) che offre vault di prestito non custoditi, mercati di prestito di asset e infrastrutture permissionless per creare mercati, curare vault e sviluppare applicazioni |
| 59ETEthereum ClassicETC | 8,65 USD | -2.56%-0,23 USD | 2 Bln KRW | una piattaforma di smart contract layer 1 basata su proof-of-work |
| 60BFBFUSDBFUSD | 1,00 USD | -0.04%-0,00 USD | 2 Bln KRW | un asset di stablecoin a rendimento, riscattabile con una stablecoin ancorata al dollaro USA, che offre ricompense giornaliere sui saldi idonei e può essere utilizzato come margine negli account futures |
| 61AAAaveAAVE | 85,19 USD | -1.45%-1,25 USD | 2 Bln KRW | un protocollo di money market decentralizzato che consente agli utenti di prestare, prendere in prestito, guadagnare interessi e governare il protocollo utilizzando asset di criptovaluta |
| 62WLWorldcoinWLD | 0,37 USD | +2.94%+0,01 USD | 2 Bln KRW | un progetto di criptovalute che fornisce una rete globale di identità che preserva la privacy per verificare in modo univoco gli esseri umani online e un token di utilità per la governance del protocollo |
| 63RERenderRENDER | 2,25 USD | -2.46%-0,06 USD | 2 Bln KRW | una piattaforma decentralizzata di calcolo GPU che collega gli operatori dei nodi con artisti e sviluppatori per applicazioni di rendering 3D, machine learning e intelligenza artificiale generativa |
| 64ATCosmos HubATOM | 2,22 USD | +3.41%+0,07 USD | 2 Bln KRW | una rete blockchain che collega blockchain BFT e Proof-of-Stake indipendenti, consentendo trasferimenti di token tra zone e utilizzando ATOM per commissioni, staking e governance |
| 65QNQuantQNT | 76,37 USD | -3.63%-2,88 USD | 2 Bln KRW | un progetto di infrastruttura blockchain che fornisce Overledger, un sistema operativo interoperabile per sviluppare applicazioni decentralizzate multi-catena sulle blockchain attuali e future |
| 66USUSDtbUSDTB | 1,00 USD | +0.22%+0,00 USD | 2 Bln KRW | uno stablecoin USD supportato da fiat che mira a mantenere un valore stabile ancorato al dollaro statunitense utilizzando riserve in contanti o equivalenti di cassa e consente trasferimenti senza restrizioni |
| 67KCKuCoinKCS | 8,03 USD | -0.63%-0,05 USD | 2 Bln KRW | uno scambio internazionale di criptovalute e un token basato su scambi che fornisce servizi di trading di asset digitali e offre la condivisione delle entrate derivanti dalle commissioni di trading e incentivi per i titolari del token |
| 68EUSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,23 USD | +0.07%+0,00 USD | 2 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 69UUnited StablesU | 1,00 USD | +0.00%+0,00 USD | 2 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 70POPOL (ex-MATIC)POL | 0,09 USD | -0.65%-0,00 USD | 1 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 71BCBlockchain CapitalBCAP | 107,16 USD | 0.00%0,00 USD | 1 Bln KRW | un fondo di investimento focalizzato sulla blockchain che investe in attività legate alle criptovalute, ICO, società dell’ecosistema Bitcoin e soluzioni tecnologiche basate su blockchain per istituzioni finanziarie e non finanziarie |
| 72ALAlgorandALGO | 0,11 USD | -2.49%-0,00 USD | 1 Bln KRW | una piattaforma di smart contract decentralizzata che utilizza il Pure Proof-of-Stake per supportare transazioni di valuta digitale, dApp, tokenizzazione di asset, pagamenti, identità digitale, tracciamento della supply chain e servizi finanziari |
| 73JTJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,10 USD | 0.00%0,00 USD | 1 Bln KRW | un fondo del tesoro tokenizzato di Anemoy che offre accesso trasparente, efficiente e sicuro a opportunità di investimento in asset del mondo reale di livello istituzionale |
| 74KAKaspaKAS | 0,03 USD | -2.17%-0,00 USD | 1 Bln KRW | un progetto blockchain layer-one proof-of-work che utilizza il consenso BlockDAG per fornire una rapida sequenziazione delle transazioni per la finanza tradizionale, i mercati crypto decentralizzati e lo sviluppo di smart contract |
| 75USSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11,09 USD | +0.01%+0,00 USD | 1 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 76ENEthenaENA | 0,10 USD | -3.52%-0,00 USD | 1 Bln KRW | un progetto in dollari sintetici che fornisce uno stablecoin USD coperto da delta con rendimento nativo in crypto derivante dallo staking e dai tassi di funding perpetui |
| 77STStableSTABLE | 0,04 USD | -1.31%-0,00 USD | 1 Bln KRW | una blockchain Layer 1 appositamente progettata per l’ecosistema USDT che utilizza USDT come token di gas nativo e supporta pagamenti, DeFi, asset del mondo reale, fintech e imprese |
| 78NENEXONEXO | 0,84 USD | -0.98%-0,01 USD | 1 Bln KRW | un token di una piattaforma di ricchezza di asset digitali che offre vantaggi per il risparmio, prestiti garantiti da crypto, trading, liquidità e ricompense della carta crypto |
| 79FIFilecoinFIL | 1,05 USD | +5.66%+0,06 USD | 1 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 80VVVenice TokenVVV | 17,38 USD | -1.62%-0,29 USD | 1 Bln KRW | un token di intelligenza artificiale generativa che aiuta agenti AI e sviluppatori ad accedere a inferenze AI private, affidabili e disponibili su richiesta tramite l’API di Venice.ai |
| 81JSJUSTJST | 0,09 USD | +0.48%+0,00 USD | 1 Bln KRW | un progetto di finanza decentralizzata nell’ecosistema Tron |
| 82APAptosAPT | 0,98 USD | -0.78%-0,01 USD | 1 Bln KRW | un progetto di blockchain Layer 1 proof-of-stake ad alte prestazioni che utilizza il linguaggio di programmazione Move e la Move VM per uno sviluppo di applicazioni sicuro e scalabile |
| 83DEDeXeDEXE | 16,34 USD | -5.34%-0,92 USD | 1 Bln KRW | un token di utilità DeFi utilizzato per la governance, il controllo del tesoro, i premi di farming derivanti dall’attività di social trading, il riscatto e la combustione dei token e lo staking per assicurare i depositi degli utenti su exchange decentralizzati |
| 84GTGateGT | 6,97 USD | -1.93%-0,14 USD | 1 Bln KRW | una piattaforma di smart contract proof-of-stake e un token di exchange centralizzato nell’ecosistema di Ethereum |
| 85FLFlareFLR | 0,01 USD | -1.01%-0,00 USD | 1 Bln KRW | una blockchain Layer 1 basata su EVM che fornisce accesso ai dati decentralizzato e interoperabilità per le dapp tra blockchain e Internet, con FLR utilizzato per pagamenti, commissioni di transazione, staking e partecipazione alla governance |
| 86ARArbitrumARB | 0,11 USD | -0.35%-0,00 USD | 1 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 87JUJupiterJUP | 0,20 USD | -2.01%-0,00 USD | 982 Mld KRW | una piattaforma di exchange decentralizzata su Solana che offre lo scambio di token, ordini limite, mediazione del costo in dollari, bridging degli asset, aggregazione della liquidità e trading di futures perpetui |
| 88XDXDC NetworkXDC | 0,03 USD | -1.66%-0,00 USD | 960 Mld KRW | una rete blockchain ibrida pronta per l’impresa che supporta contratti intelligenti e casi d’uso di finanza commerciale nel mondo reale per aziende e istituzioni |
| 89PUPump.funPUMP | 0,00 USD | +1.09%+0,00 USD | 957 Mld KRW | AI 요약 텍스트 |
| 90BDBeldexBDX | 0,08 USD | -0.28%-0,00 USD | 910 Mld KRW | AI 요약 텍스트 |
| 91GHGHOGHO | 1,00 USD | -0.01%-0,00 USD | 877 Mld KRW | un progetto di stablecoin in USD utilizzato in tutto gli ecosistemi di Ethereum, Arbitrum, Avalanche e Gnosis Chain |
| 92INInjectiveINJ | 5,80 USD | +3.56%+0,20 USD | 873 Mld KRW | una blockchain Layer 1 interoperabile che fornisce infrastrutture finanziarie on-chain per applicazioni DeFi come exchange decentralizzati, mercati di previsione e protocolli di lending |
| 93HAProvenance BlockchainHASH | 0,01 USD | -1.71%-0,00 USD | 838 Mld KRW | uno strato sovrano di blockchain proof-of-stake di livello 1 che utilizza il Cosmos SDK per fornire un’infrastruttura finanziaria per i mercati trasparente, efficiente e accessibile |
| 94USUsual USDUSD0 | 1,00 USD | +0.01%+0,00 USD | 834 Mld KRW | una stablecoin in USD garantita 1:1 da attività del mondo reale come i Buoni del Tesoro degli Stati Uniti che fornisce un asset di stabilità trasferibile da utilizzare all’interno dell’ecosistema DeFi |
| 95FEArtificial Superintelligence AllianceFET | 0,24 USD | +2.57%+0,01 USD | 831 Mld KRW | un’iniziativa AI open-source che supporta lo sviluppo di un’intelligenza generale artificiale decentralizzata attraverso un token unificato e uno stack di innovazione per sviluppatori, aziende e ricercatori |
| 96DADashDASH | 43,38 USD | -2.54%-1,13 USD | 829 Mld KRW | un progetto di moneta digitale decentralizzata che offre pagamenti istantanei, sicuri e a basso costo, privacy opzionale e governance tramite una rete di masternode a due livelli |
| 97NIMidnightNIGHT | 0,03 USD | +2.51%+0,00 USD | 823 Mld KRW | una blockchain Layer 1 privacy-first che consente verificabilità pubblica, gestione di dati riservati, divulgazione selettiva e prove a conoscenza zero per la creazione di app |
| 98VEVeChainVET | 0,01 USD | -4.36%-0,00 USD | 814 Mld KRW | un progetto blockchain incentrato sulla sostenibilità che fornisce la piattaforma VeChainThor per transazioni Web3 rapide e a basso costo, app, staking, delega ai validatori e governance |
| 99OUOUSGOUSG | 115,37 USD | +0.04%+0,04 USD | 813 Mld KRW | un fondo di buoni del Tesoro USA a breve termine tokenizzato che fornisce un’esposizione on-chain a ETF supportati da titoli del Tesoro, attività di liquidità e proprietà trasferibile di quote del fondo per investitori qualificati |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dollaro/won1,493.66-2.32 (0.16%)