| Nombre | Cierre anterior | Cambio | Capitalización | Resumen IA |
|---|---|---|---|---|
| 1BTBitcoinBTC | 75.819,00 US$ | -1.53%-1175,21 US$ | 2276 B KRW | una criptomoneda descentralizada que permite transacciones de efectivo electrónico de igual a igual, opera en una cadena de bloques basada en prueba de trabajo y sirve como un activo digital escaso con acceso resistente a la censura y sin permisos |
| 2ETEthereumETH | 2077,23 US$ | -1.07%-22,52 US$ | 377 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3USTetherUSDT | 1,00 US$ | -0.04%-0,00 US$ | 285 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4BNBNBBNB | 652,17 US$ | -0.91%-6,00 US$ | 132 B KRW | un token de utilidad nativo que impulsa el ecosistema de BNB Chain al pagar el gas de la red y las tarifas de contratos inteligentes, respaldar el staking y la gobernanza, y permitir el intercambio de valor entre aplicaciones descentralizadas |
| 5XRXRPXRP | 1,33 US$ | -1.01%-0,01 US$ | 124 B KRW | un activo digital descentralizado y un token nativo del XRP Ledger que permite pagos globales rápidos y rentables, liquidaciones transfronterizas y la conexión entre monedas fiduciarias |
| 6USUSDCUSDC | 1,00 US$ | +0.00%+0,00 US$ | 115 B KRW | un stablecoin totalmente respaldado en dólares estadounidenses que conecta los dólares y la negociación en bolsas de criptomonedas y permite el intercambio de valor entre personas, empresas e instituciones financieras |
| 7SOSolanaSOL | 83,88 US$ | -0.91%-0,77 US$ | 73 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8TRTRONTRX | 0,37 US$ | -0.33%-0,00 US$ | 53 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9DODogecoinDOGE | 0,10 US$ | +0.21%+0,00 US$ | 24 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 10HYHyperliquidHYPE | 62,03 US$ | +2.30%+1,40 US$ | 21 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 11USUSDSUSDS | 1,00 US$ | +0.00%+0,00 US$ | 17 B KRW | un stablecoin vinculado al dólar estadounidense del ecosistema descentralizado de Sky, utilizado para el protocolo de préstamos DeFi, el ahorro, la generación de ingresos, las recompensas de gobernanza y las aplicaciones ampliadas de crédito y préstamos |
| 12ZEZcashZEC | 573,75 US$ | -7.79%-48,50 US$ | 14 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 13LELEO TokenLEO | 10,05 US$ | +0.50%+0,05 US$ | 14 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 14ADCardanoADA | 0,24 US$ | -0.76%-0,00 US$ | 13 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 15RARainRAIN | 0,01 US$ | +44.37%+0,00 US$ | 11 B KRW | un protocolo de opciones descentralizado en Arbitrum que permite la creación y el trading sin permisos de mercados personalizados de predicción y opciones |
| 16XMMoneroXMR | 386,90 US$ | +1.60%+6,07 US$ | 11 B KRW | un proyecto de criptomoneda de prueba de trabajo de capa 1 centrado en la privacidad, utilizado como moneda de privacidad y plataforma de contratos inteligentes |
| 17BCBitcoin CashBCH | 344,10 US$ | -1.92%-6,75 US$ | 10 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 18LIChainlinkLINK | 9,42 US$ | -1.20%-0,11 US$ | 10 B KRW | una red de oráculos descentralizada que conecta contratos inteligentes con datos del mundo real, mensajería entre cadenas, automatización, pruebas de reservas y servicios de flujo de trabajo de activos tokenizados |
| 19WBWhiteBIT CoinWBT | 55,70 US$ | -1.56%-0,88 US$ | 10 B KRW | un token de utilidad para el ecosistema de la bolsa de criptomonedas WhiteBIT que admite staking, comisiones de trading reducidas, ventajas por referidos, retiros, comprobaciones de AML e integración con los servicios de WhiteBIT |
| 20CCCantonCC | 0,16 US$ | -2.83%-0,00 US$ | 9 B KRW | una capa 1 de red de contratos inteligentes centrada en la privacidad cuyo token de utilidad nativo recompensa a los creadores de aplicaciones, a los usuarios de aplicaciones y a los operadores de infraestructura descentralizada por la actividad real de la red |
| 21TOToncoinTON | 1,90 US$ | +0.37%+0,01 US$ | 8 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 22XLStellarXLM | 0,15 US$ | -0.59%-0,00 US$ | 7 B KRW | una red descentralizada de código abierto que conecta bancos, sistemas de pago y particulares para permitir transferencias rápidas y de bajo coste de valor entre divisas y activos |
| 23USUSD1USD1 | 1,00 US$ | -0.03%-0,00 US$ | 7 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 24USEthena USDeUSDE | 1,00 US$ | -0.01%-0,00 US$ | 7 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 25DADaiDAI | 1,00 US$ | -0.02%-0,00 US$ | 7 B KRW | un stablecoin en USD en el ecosistema de Ethereum y las finanzas descentralizadas que está respaldado por múltiples activos |
| 26LTLitecoinLTC | 52,24 US$ | -0.53%-0,28 US$ | 6 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 27SUSuiSUI | 1,00 US$ | -3.48%-0,04 US$ | 6 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 28AVAvalancheAVAX | 9,17 US$ | -1.44%-0,13 US$ | 6 B KRW | una plataforma de blockchain de contratos inteligentes de alto rendimiento que utiliza validadores de prueba de participación para asegurar una red rápida, de bajo coste y respetuosa con el medio ambiente |
| 29MMemeCoreM | 3,02 US$ | +2.25%+0,07 US$ | 6 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 30HBHederaHBAR | 0,09 US$ | -1.97%-0,00 US$ | 6 B KRW | una red pública descentralizada en la que los desarrolladores crean aplicaciones seguras mediante contratos inteligentes y servicios de consenso para marcas de tiempo confiables, ordenación justa y registros verificables |
| 31PYPayPal USDPYUSD | 1,00 US$ | +0.01%+0,00 US$ | 5 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 32NENEAR ProtocolNEAR | 2,53 US$ | -8.59%-0,24 US$ | 5 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 33SHShiba InuSHIB | 0,00 US$ | -0.25%-0,00 US$ | 5 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 34CRCronosCRO | 0,07 US$ | -0.92%-0,00 US$ | 5 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 35USCircle USYCUSYC | 1,12 US$ | -0.02%-0,00 US$ | 5 B KRW | un fondo del mercado monetario tokenizado que invierte en letras del Tesoro de EE. UU. a corto plazo y en actividades de repo para proporcionar acceso onchain al rendimiento a corto plazo |
| 36USGlobal DollarUSDG | 1,00 US$ | +0.02%+0,00 US$ | 4 B KRW | un stablecoin regulado vinculado al dólar estadounidense que ofrece canje 1 a 1 por dólares, transferencias basadas en blockchain y pagos digitales programables |
| 37XATether GoldXAUT | 4473,88 US$ | -0.89%-40,36 US$ | 4 B KRW | un activo de oro tokenizado que representa la propiedad de oro físico custodiado en una bóveda en Suiza y que puede transferirse en las blockchains de Ethereum y TRON |
| 38TABittensorTAO | 276,08 US$ | -2.48%-7,02 US$ | 4 B KRW | un protocolo de código abierto que impulsa una red de aprendizaje automático descentralizada basada en blockchain, donde los modelos se entrenan de forma colaborativa y se recompensan por su valor informativo |
| 39BUBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$ | 0.00%0,00 US$ | 4 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 40DOPolkadotDOT | 1,27 US$ | +1.01%+0,01 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 41USOndo US Dollar YieldUSDY | 1,13 US$ | -0.24%-0,00 US$ | 3 B KRW | un proyecto de activos tokenizados y stablecoin que ofrece exposición a rendimientos en dólares estadounidenses en los ecosistemas de Ethereum, Solana, Arbitrum y Aptos |
| 42PAPAX GoldPAXG | 4483,65 US$ | -0.86%-38,99 US$ | 3 B KRW | un token respaldado por activos que representa la propiedad de lingotes de oro London Good Delivery en bóveda y permite la propiedad fraccionada de oro físico con movilidad de activos digitales |
| 43MNMantleMNT | 0,64 US$ | -1.61%-0,01 US$ | 3 B KRW | Una plataforma de contratos inteligentes de capa 2 y un ecosistema on-chain que conecta las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas, y que admite servicios financieros de Web3, gobernanza y staking |
| 44UNUniswapUNI | 3,29 US$ | -0.51%-0,02 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 45ONOndoONDO | 0,41 US$ | -2.72%-0,01 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 46OKOKBOKB | 88,26 US$ | -6.16%-5,80 US$ | 3 B KRW | un token de utilidad global emitido por la OK Blockchain Foundation para su uso en la plataforma OKEx y en proyectos relacionados |
| 47WLWorld Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$ | -3.85%-0,00 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 48HTHTX DAOHTX | 0,00 US$ | -1.78%-0,00 US$ | 3 B KRW | un token de gobernanza para HTX DAO que permite a los titulares votar sobre propuestas y delegar los derechos de voto en la toma de decisiones descentralizada |
| 49ASAsterASTER | 0,69 US$ | +0.54%+0,00 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 50RLRipple USDRLUSD | 1,00 US$ | -0.00%-0,00 US$ | 3 B KRW | un stablecoin denominado en USD que proporciona dólares digitales basados en blockchain para pagos transfronterizos, instituciones financieras, empresas y desarrolladores |
| 51USFalcon USDUSDF | 1,00 US$ | -0.10%-0,00 US$ | 3 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 52ICInternet ComputerICP | 2,97 US$ | +11.50%+0,31 US$ | 2 B KRW | una plataforma de nube blockchain soberana que ejecuta agentes de IA, sitios web, aplicaciones, servicios, datos, pagos y gobernanza con computación a prueba de manipulaciones pagada con ICP |
| 53SKSkySKY | 0,07 US$ | -1.10%-0,00 US$ | 2 B KRW | un token de gobernanza de finanzas descentralizadas para Sky Protocol que permite a los titulares votar cambios del sistema, apostar para ayudar a asegurar la red y obtener recompensas, y pedir prestado el stablecoin USDS |
| 54PIPi NetworkPI | 0,14 US$ | -2.85%-0,00 US$ | 2 B KRW | una criptomoneda social y una plataforma de desarrollo que permite la minería mobile-first, el intercambio de igual a igual, las comisiones de transacción, las aplicaciones descentralizadas, las compras en el mercado, el staking en el launchpad y los bloqueos voluntarios de tokens |
| 55PEPepePEPE | 0,00 US$ | -1.04%-0,00 US$ | 2 B KRW | un token de meme basado en la comunidad centrado en Pepe the Frog que se utiliza para reunir a una comunidad cripto centrada en la cultura y especular sobre el poder de los memes |
| 56USUSDDUSDD | 1,00 US$ | +0.05%+0,00 US$ | 2 B KRW | un stablecoin descentralizado de USD en TRON que es gestionado por TRON DAO Reserve para mantener la estabilidad del precio |
| 57BGBitget TokenBGB | 2,04 US$ | +2.30%+0,05 US$ | 2 B KRW | un token descentralizado que sirve como token de gas, de gobernanza y de pagos para la blockchain Morph y que admite utilidades de billetera y de intercambio de socios, como la minería de tokens y descuentos en comisiones |
| 58MOMorphoMORPHO | 2,24 US$ | +3.22%+0,07 US$ | 2 B KRW | una plataforma abierta y descentralizada de finanzas que ofrece bóvedas de préstamos sin custodia, mercados de préstamo de activos e infraestructura sin permisos para crear mercados, seleccionar bóvedas y desarrollar aplicaciones |
| 59ETEthereum ClassicETC | 8,65 US$ | -2.56%-0,23 US$ | 2 B KRW | una plataforma de contratos inteligentes de capa 1 de prueba de trabajo |
| 60BFBFUSDBFUSD | 1,00 US$ | -0.04%-0,00 US$ | 2 B KRW | un activo de stablecoin con recompensas canjeable por una stablecoin en USD que proporciona recompensas diarias sobre los saldos que cumplan los requisitos y que puede utilizarse como margen en cuentas de futuros |
| 61AAAaveAAVE | 85,19 US$ | -1.45%-1,25 US$ | 2 B KRW | un protocolo de mercado monetario descentralizado que permite a los usuarios prestar y pedir prestadas criptomonedas utilizando criptoactivos como garantía |
| 62WLWorldcoinWLD | 0,37 US$ | +2.94%+0,01 US$ | 2 B KRW | un proyecto de criptomonedas que proporciona una red global de identidad que preserva la privacidad para verificar humanos únicos en línea y un token de utilidad para la gobernanza del protocolo |
| 63RERenderRENDER | 2,25 US$ | -2.46%-0,06 US$ | 2 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 64ATCosmos HubATOM | 2,22 US$ | +3.41%+0,07 US$ | 2 B KRW | una red blockchain que conecta cadenas de bloques BFT y de Proof-of-Stake independientes, permitiendo transferencias de tokens entre zonas y usando ATOM para tarifas, staking y gobernanza |
| 65QNQuantQNT | 76,37 US$ | -3.63%-2,88 US$ | 2 B KRW | un proyecto de infraestructura blockchain que proporciona Overledger, un sistema operativo interoperable para desarrollar aplicaciones descentralizadas multi-cadena en las cadenas de bloques actuales y futuras |
| 66USUSDtbUSDTB | 1,00 US$ | +0.22%+0,00 US$ | 2 B KRW | un stablecoin USD respaldado por fiat que busca mantener un valor estable vinculado al dólar estadounidense mediante reservas en efectivo o equivalentes de efectivo y que permite transferencias sin restricciones |
| 67KCKuCoinKCS | 8,03 US$ | -0.63%-0,05 US$ | 2 B KRW | un intercambio internacional de criptomonedas y un token basado en el intercambio que proporciona servicios de negociación de activos digitales y ofrece reparto de ingresos por comisiones de negociación e incentivos para los titulares de tokens |
| 68EUSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,23 US$ | +0.07%+0,00 US$ | 2 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 69UUnited StablesU | 1,00 US$ | +0.00%+0,00 US$ | 2 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 70POPOL (ex-MATIC)POL | 0,09 US$ | -0.65%-0,00 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 71BCBlockchain CapitalBCAP | 107,16 US$ | 0.00%0,00 US$ | 1 B KRW | un fondo de inversión centrado en blockchain que invierte en empresas de criptomonedas, ICO, empresas del ecosistema de Bitcoin y soluciones de tecnología blockchain para instituciones financieras y no financieras |
| 72ALAlgorandALGO | 0,11 US$ | -2.49%-0,00 US$ | 1 B KRW | una plataforma de moneda digital descentralizada y contratos inteligentes que utiliza Pure Proof-of-Stake para respaldar dApps, la tokenización de activos, los pagos, la identidad digital, el seguimiento de la cadena de suministro y los servicios financieros |
| 73JTJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,10 US$ | 0.00%0,00 US$ | 1 B KRW | un gestor de activos nativo de Web3 que proporciona fondos tokenizados para acceder de forma transparente, eficiente y segura a activos del mundo real de nivel institucional |
| 74KAKaspaKAS | 0,03 US$ | -2.17%-0,00 US$ | 1 B KRW | una blockchain de capa uno de prueba de trabajo que utiliza el consenso BlockDAG y GHOSTDAG para la rápida secuenciación descentralizada de transacciones, el intercambio digital y el desarrollo de contratos inteligentes mediante rollups basados |
| 75USSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11,09 US$ | +0.01%+0,00 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 76ENEthenaENA | 0,10 US$ | -3.52%-0,00 US$ | 1 B KRW | un stablecoin sintético de dólar con cobertura delta que proporciona rendimiento nativo en cripto derivado del staking y de las tasas de financiación perpetua |
| 77STStableSTABLE | 0,04 US$ | -1.31%-0,00 US$ | 1 B KRW | Una blockchain de Capa 1 diseñada específicamente para el ecosistema de USDT que utiliza USDT como token de gas nativo y admite pagos, DeFi, activos del mundo real, fintechs y empresas |
| 78NENEXONEXO | 0,84 US$ | -0.98%-0,01 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 79FIFilecoinFIL | 1,05 US$ | +5.66%+0,06 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 80VVVenice TokenVVV | 17,38 US$ | -1.62%-0,29 US$ | 1 B KRW | un token de IA generativa que ayuda a los agentes de IA y a los desarrolladores a acceder a inferencias de IA privadas, fiables y bajo demanda a través de la API de Venice.ai |
| 81JSJUSTJST | 0,09 US$ | +0.48%+0,00 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 82APAptosAPT | 0,98 US$ | -0.78%-0,01 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 83DEDeXeDEXE | 16,34 US$ | -5.34%-0,92 US$ | 1 B KRW | un token de utilidad DeFi utilizado para la gobernanza, el control del tesoro, las recompensas de farming procedentes de la actividad de trading social, el canje y la quema de tokens, y el staking para asegurar los depósitos de los usuarios en exchanges descentralizados |
| 84GTGateGT | 6,97 US$ | -1.93%-0,14 US$ | 1 B KRW | una plataforma de contratos inteligentes de prueba de participación y un token de intercambio centralizado en el ecosistema de Ethereum |
| 85FLFlareFLR | 0,01 US$ | -1.01%-0,00 US$ | 1 B KRW | una blockchain de Capa 1 basada en EVM que proporciona acceso a datos descentralizado e interoperabilidad para dapps en distintas blockchains y en internet, con FLR utilizado para pagos, comisiones de transacción, staking y participación en la gobernanza |
| 86ARArbitrumARB | 0,11 US$ | -0.35%-0,00 US$ | 1 B KRW | AI 요약 텍스트 |
| 87JUJupiterJUP | 0,20 US$ | -2.01%-0,00 US$ | 982 mil M KRW | una plataforma de intercambio descentralizado en Solana que ofrece intercambio de tokens, órdenes limitadas, promediación de costo en dólares, puenteo de activos, agregación de liquidez y trading de futuros perpetuos |
| 88XDXDC NetworkXDC | 0,03 US$ | -1.66%-0,00 US$ | 960 mil M KRW | una red blockchain híbrida lista para empresas que admite contratos inteligentes y casos de uso de financiación del comercio en el mundo real para empresas e instituciones |
| 89PUPump.funPUMP | 0,00 US$ | +1.09%+0,00 US$ | 957 mil M KRW | AI 요약 텍스트 |
| 90BDBeldexBDX | 0,08 US$ | -0.28%-0,00 US$ | 910 mil M KRW | AI 요약 텍스트 |
| 91GHGHOGHO | 1,00 US$ | -0.01%-0,00 US$ | 877 mil M KRW | un proyecto de stablecoin en USD utilizado en los ecosistemas de Ethereum, Arbitrum, Avalanche y Gnosis Chain |
| 92INInjectiveINJ | 5,80 US$ | +3.56%+0,20 US$ | 873 mil M KRW | una blockchain interoperable de Capa 1 que proporciona infraestructura financiera en cadena para aplicaciones de DeFi, como intercambios descentralizados, mercados de predicción y protocolos de préstamos |
| 93HAProvenance BlockchainHASH | 0,01 US$ | -1.71%-0,00 US$ | 838 mil M KRW | una blockchain soberana de prueba de participación (proof-of-stake) de Capa 1 construida con el Cosmos SDK que ofrece una plataforma transparente y accesible para modernizar los mercados financieros |
| 94USUsual USDUSD0 | 1,00 US$ | +0.01%+0,00 US$ | 834 mil M KRW | un stablecoin en USD respaldado 1:1 por activos del mundo real, como Letras del Tesoro de EE. UU., que proporciona un activo de estabilidad transferible para su uso dentro del ecosistema DeFi |
| 95FEArtificial Superintelligence AllianceFET | 0,24 US$ | +2.57%+0,01 US$ | 831 mil M KRW | una iniciativa de IA descentralizada de código abierto que une redes de IA para apoyar el desarrollo de la inteligencia general artificial y soluciones de IA compartidas |
| 96DADashDASH | 43,38 US$ | -2.54%-1,13 US$ | 829 mil M KRW | un proyecto de efectivo digital descentralizado que ofrece pagos instantáneos, seguros y de bajo coste, privacidad opcional y gobernanza mediante una red de masternodos en dos niveles |
| 97NIMidnightNIGHT | 0,03 US$ | +2.51%+0,00 US$ | 823 mil M KRW | AI 요약 텍스트 |
| 98VEVeChainVET | 0,01 US$ | -4.36%-0,00 US$ | 814 mil M KRW | un proyecto blockchain centrado en la sostenibilidad que ofrece la plataforma VeChainThor para transacciones Web3 rápidas y de bajo coste, aplicaciones, staking, delegación de validadores y gobernanza |
| 99OUOUSGOUSG | 115,37 US$ | +0.04%+0,04 US$ | 813 mil M KRW | un fondo tokenizado de letras del Tesoro de EE. UU. a corto plazo que proporciona exposición en cadena a ETF respaldados por el Tesoro, activos de liquidez y propiedad transferible del fondo para inversores cualificados |
Inversión
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dólar/won1,493.66-2.32 (0.16%)