| Nombre | Cierre anterior | Cambio | Capitalización | Resumen IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 US$ | -0.22%-0,47 US$ | 7829 B KRW | una empresa de infraestructura de IA a escala de centro de datos que proporciona GPU, software CUDA, redes, sistemas y tecnologías de computación acelerada para IA, analítica de datos, computación científica, robótica y gráficos 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 US$ | +1.54%+5,91 US$ | 7088 B KRW | una empresa de servicios tecnológicos que ofrece programación informática, procesamiento de datos y servicios relacionados |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 US$ | +1.44%+5,46 US$ | 7014 B KRW | una empresa de servicios que presta programación informática, procesamiento de datos y servicios relacionados |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 US$ | -0.16%-0,49 US$ | 6813 B KRW | una empresa de tecnología que diseña, fabrica y comercializa teléfonos inteligentes, ordenadores personales, tabletas, dispositivos wearables, accesorios y servicios relacionados |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 US$ | -0.61%-2,54 US$ | 4649 B KRW | una empresa de tecnología que desarrolla y ofrece soporte para la computación en la nube, la productividad y la colaboración, la informática personal y plataformas y herramientas de inteligencia artificial |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 US$ | -0.39%-1,03 US$ | 4293 B KRW | una empresa de comercio electrónico y servicios en la nube que opera tiendas en línea y físicas, fabrica dispositivos electrónicos de consumo, produce contenido multimedia y ofrece suscripciones y Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 US$ | +1.93%+7,80 US$ | 3217 B KRW | una empresa de semiconductores que ofrece productos de semiconductores para los mercados de computación de alto rendimiento, teléfonos inteligentes, IoT, automoción y electrónica de consumo digital |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 US$ | +1.90%+7,87 US$ | 3006 B KRW | una empresa de semiconductores que proporciona semiconductores y dispositivos relacionados |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 US$ | +1.78%+7,58 US$ | 2450 B KRW | una empresa de vehículos a motor que fabrica automóviles de pasajeros y carrocerías de vehículos relacionadas |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 US$ | +0.34%+2,08 US$ | 2338 B KRW | una empresa de tecnología que ofrece productos de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp en plataformas web y móviles |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 B KRW | una sociedad de cartera que posee filiales dedicadas a los seguros y la reaseguro, el transporte ferroviario de mercancías, la generación y distribución de servicios públicos y energía, y las actividades de fabricación, servicios y comercialización al por menor |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 US$ | +19.29%+144,88 US$ | 1520 B KRW | una empresa de semiconductores que fabrica productos de memoria, incluidos DRAM y NAND |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1065,00 US$ | -0.02%-0,26 US$ | 1428 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y suministra productos farmacéuticos a través de la investigación, los ensayos clínicos y las aprobaciones regulatorias |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 US$ | -1.41%-1,70 US$ | 1422 B KRW | una empresa minorista que opera tiendas de variedad y ofrece servicios de publicidad, cumplimiento, atención sanitaria, servicios financieros y ventas de comercio electrónico |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 US$ | +0.12%+0,36 US$ | 1237 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos en todo el mundo |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 US$ | +7.78%+36,38 US$ | 1236 B KRW | una empresa de semiconductores que proporciona microprocesadores avanzados, procesadores gráficos y productos informáticos relacionados |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1632,90 US$ | -0.05%-0,87 US$ | 946 B KRW | una empresa de fabricación de equipos para semiconductores que ofrece soluciones de litografía para aplicaciones desde nodos avanzados hasta nodos convencionales |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 US$ | -3.30%-5,11 US$ | 934 B KRW | una empresa global de energía y petroquímica que explora y produce petróleo crudo y gas natural, fabrica y vende productos petrolíferos, petroquímicos, productos especializados y busca negocios con menores emisiones |
| 19VVisa Inc.V | 328,88 US$ | -0.73%-2,40 US$ | 934 B KRW | una empresa de pagos digitales que ofrece servicios de procesamiento de transacciones, soluciones de pago para consumidores, soluciones comerciales y de transferencias de dinero, y servicios de valor añadido |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 US$ | +3.07%+3,68 US$ | 934 B KRW | una empresa de semiconductores que ofrece productos de semiconductores, servicios de fabricación en fundición, tecnologías de proceso y empaquetado, y ofertas relacionadas de tecnología y propiedad intelectual (IP) |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 US$ | +0.51%+0,98 US$ | 835 B KRW | una empresa de software que ofrece Aplicaciones de Oracle Cloud, Infraestructura de Oracle Cloud, servicios en la nube, licencias de nube, licencias on-premise y ofertas de soporte de licencias |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 US$ | -1.21%-2,82 US$ | 834 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y proporciona preparados farmacéuticos y productos relacionados de atención sanitaria |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 US$ | -1.73%-2,08 US$ | 702 B KRW | una empresa de equipos de comunicaciones informáticas que diseña y vende soluciones de redes, seguridad, colaboración, observabilidad y servicios relacionados de soporte técnico |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1028,24 US$ | -2.46%-25,31 US$ | 669 B KRW | una empresa minorista que opera almacenes de membresía y sitios de comercio electrónico que ofrecen productos de marca nacional y de marca propia a bajo precio |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 US$ | -1.11%-5,53 US$ | 655 B KRW | una empresa de servicios empresariales que opera un sistema de pagos por cuenta en tiempo real y ofrece servicios para la economía digital |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 US$ | +3.26%+28,66 US$ | 630 B KRW | una empresa global de maquinaria que fabrica equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 US$ | +5.68%+17,33 US$ | 607 B KRW | una empresa de equipos para semiconductores que proporciona equipos de fabricación de obleas y productos y servicios relacionados |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 US$ | -1.20%-2,58 US$ | 566 B KRW | una empresa farmacéutica global que investiga, desarrolla, fabrica, comercializa y vende medicamentos y terapias innovadores para enfermedades complejas y graves |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 US$ | +0.77%+0,40 US$ | 557 B KRW | una institución financiera global que ofrece productos y servicios de banca, inversión, gestión de activos y gestión financiera y de riesgos a consumidores, empresas, inversores, corporaciones y gobiernos |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 US$ | -1.04%-0,92 US$ | 555 B KRW | una empresa global de entretenimiento que ofrece contenidos y servicios, incluidos programas originales, publicidad, productos de consumo y experiencias en vivo |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 US$ | -3.51%-6,72 US$ | 553 B KRW | una empresa petrolera que explora y produce petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural, y opera negocios de refinación, comercialización y productos químicos |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 US$ | +5.26%+22,73 US$ | 543 B KRW | una empresa de semiconductores y dispositivos relacionados que ofrece soluciones de ingeniería de materiales |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 US$ | -1.25%-1,02 US$ | 521 B KRW | una empresa global de bebidas que posee, licencia y comercializa Coca-Cola, sabores con gas, agua, bebidas deportivas, café, té, jugo, lácteos, bebidas de origen vegetal y marcas emergentes de bebidas |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 US$ | -2.99%-11,61 US$ | 515 B KRW | una empresa de atención médica que ofrece beneficios de salud, servicios de atención médica habilitados por tecnología, análisis de datos, servicios de atención farmacéutica y operaciones de atención médica |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 US$ | +4.80%+14,71 US$ | 514 B KRW | una empresa de semiconductores que desarrolla productos de silicio de producción, incluidos CPUs Arm AGI, subsistemas de cómputo, chiplets, soluciones de chip completas y otros productos integrados de cómputo |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 US$ | -1.02%-1,48 US$ | 501 B KRW | una empresa multinacional de bienes de consumo que fabrica, comercializa y distribuye productos de uso diario de marca en los que se confía en categorías como jabones, detergentes, preparados de limpieza, perfumes y cosméticos |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 US$ | +3.85%+11,65 US$ | 494 B KRW | una empresa de equipos electrónicos y eléctricos cuyas operaciones están vinculadas a clientes aeroespaciales, proveedores, fabricantes de aeronaves, aerolíneas y programas de defensa |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 US$ | -0.20%-0,28 US$ | 493 B KRW | una empresa de software que desarrolla y ofrece plataformas y mejoras de plataformas para los clientes |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 US$ | +1.87%+1,72 US$ | 484 B KRW | una empresa global de banca y servicios financieros que ofrece productos y servicios para ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades financieras y navegar los mercados globales |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 US$ | +0.36%+0,73 US$ | 479 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece servicios de intermediación de valores, de intermediación por cuenta propia y de colocación |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 US$ | -0.41%-0,53 US$ | 467 B KRW | una empresa de servicios empresariales que ofrece capacidades de IA de extremo a extremo, infraestructura en la nube, modelos, cómputo de IA y servicios de agentes |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 US$ | -0.81%-2,53 US$ | 465 B KRW | una empresa minorista que vende madera y otros materiales de construcción |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 US$ | -2.20%-2,69 US$ | 445 B KRW | una empresa global de atención sanitaria que ofrece medicamentos con receta, terapias biológicas, vacunas, productos de salud animal y soluciones de gestión de la salud |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 US$ | +5.07%+15,68 US$ | 445 B KRW | una empresa global de semiconductores que diseña y fabrica semiconductores analógicos y de procesamiento embebido para diseñadores y fabricantes de electrónica |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 US$ | -0.22%-2,21 US$ | 441 B KRW | una institución financiera global que ofrece banca de inversión, intermediación de mercados y financiación, gestión de activos y de patrimonio, banca transaccional, tarjetas de crédito y servicios de depósito |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 US$ | +0.09%+0,16 US$ | 437 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla medicamentos innovadores y preparados farmacéuticos |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 US$ | -0.80%-1,21 US$ | 433 B KRW | una empresa farmacéutica que desarrolla y proporciona preparados farmacéuticos |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1038,74 US$ | +3.05%+31,73 US$ | 433 B KRW | una empresa de equipos electrónicos y de otros equipos eléctricos que ofrece productos, servicios y tecnologías relacionadas |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 US$ | -3.95%-7,46 US$ | 426 B KRW | una destacada empresa internacional de bienes de consumo que vende cigarrillos y productos sin humo, incluidos los de calentamiento sin combustión (heat-not-burn), bolsas de nicotina, e-vapor, snus y productos de nicotina oral |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 US$ | +0.14%+0,26 US$ | 397 B KRW | un banco comercial que presta servicios bancarios |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1888,38 US$ | +6.51%+123,01 US$ | 395 B KRW | una empresa de tecnología que vende productos y presta servicios para la industria de los semiconductores |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 US$ | +4.48%+10,66 US$ | 395 B KRW | una empresa tecnológica global que desarrolla y comercializa IA en el dispositivo, informática de alto rendimiento y bajo consumo, conectividad inalámbrica avanzada y plataformas para teléfonos móviles, automoción y dispositivos de IoT |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 US$ | +0.53%+1,01 US$ | 373 B KRW | una empresa de vehículos a motor que fabrica carrocerías de automóviles de pasajeros y opera en mercados automotrices en Japón, Norteamérica, Europa, Asia y otras regiones |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 US$ | +1.11%+1,96 US$ | 363 B KRW | una empresa aeroespacial y de defensa que ofrece sistemas avanzados, servicios, motores de aeronaves y piezas, y productos aeroespaciales para clientes comerciales, militares y gubernamentales de todo el mundo |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 US$ | -0.50%-2,61 US$ | 358 B KRW | una empresa de productos químicos inorgánicos industriales |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 US$ | +1.47%+1,12 US$ | 357 B KRW | una empresa de servicios financieros que ofrece productos y servicios de banca, inversión, hipotecas, financiación de consumo y comercial, gestión patrimonial, corretaje, mercados de capitales y gestión de tesorería |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 US$ | -0.79%-0,68 US$ | 356 B KRW | una empresa energética que produce petróleo crudo, gas natural y otros productos energéticos |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 US$ | -1.24%-3,15 US$ | 354 B KRW | una empresa tecnológica global que ofrece soluciones de infraestructura híbrida en la nube, inteligencia artificial, software, servicios de consultoría y soluciones de infraestructura críticas para la misión |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1478,68 US$ | +7.50%+110,87 US$ | 354 B KRW | una empresa de almacenamiento de datos que desarrolla, fabrica y proporciona dispositivos y soluciones de almacenamiento basados en NAND flash |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 US$ | +2.23%+1,89 US$ | 331 B KRW | una empresa de minería de metales que opera activos de propiedad total y en empresas conjuntas, incluidos proyectos de exploración, proyectos de desarrollo y emplazamientos en funcionamiento o en cierre |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 US$ | -0.36%-0,07 US$ | 328 B KRW | un grupo financiero que opera servicios de banca comercial |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 US$ | +1.41%+1,77 US$ | 326 B KRW | una empresa global diversificada de servicios financieros que ofrece banca de consumo y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de comercio y valores, y gestión patrimonial |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 US$ | -0.34%-1,06 US$ | 319 B KRW | una empresa global de pagos y estilo de vida premium que ofrece tarjetas de crédito y de débito, servicios de adquisición de comercios, servicios de redes de tarjetas, banca, financiación, viajes, restauración, productos de estilo de vida y de gestión de gastos |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 US$ | -1.47%-3,83 US$ | 313 B KRW | una empresa de tecnología de seguridad que ofrece productos y soluciones de seguridad entregadas en la nube |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 US$ | -0.19%-0,36 US$ | 311 B KRW | una empresa de comunicaciones inalámbricas que ofrece servicios de comunicaciones inalámbricas y otras formas de conectividad |
| 66SASAP SE ADSSAP | 175,95 US$ | -0.45%-0,80 US$ | 311 B KRW | una empresa de software que ofrece software y servicios empresariales de SAP, incluidas ofertas en la nube, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur y SAP SuccessFactors |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 US$ | +5.76%+22,87 US$ | 308 B KRW | una empresa global de semiconductores que diseña, fabrica, prueba y comercializa circuitos integrados, software y subsistemas mediante tecnologías analógicas, de señal mixta, de procesamiento digital de señales, de gestión de energía, de radiofrecuencia y de sensores |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 US$ | +0.29%+0,14 US$ | 305 B KRW | una empresa global de comunicaciones y tecnología que ofrece datos inalámbricos y por cable, vídeo, voz, conectividad de banda ancha, conectividad IoT, seguridad, redes gestionadas y productos y servicios de streaming |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 US$ | -1.70%-1,56 US$ | 301 B KRW | una empresa energética que opera en petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 US$ | -3.25%-4,89 US$ | 300 B KRW | una empresa de bebidas que vende productos de bebidas |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 US$ | +2.58%+3,98 US$ | 299 B KRW | una empresa de equipos de comunicaciones informáticas que ofrece soluciones de redes, plataformas de conmutación y enrutamiento, software y servicios para los mercados de IA, nube, centros de datos y campus |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 US$ | -1.07%-3,01 US$ | 299 B KRW | una empresa global de establecimientos de comida que principalmente otorga franquicias y opera restaurantes de McDonald’s en todo Estados Unidos, en mercados internacionales operados y en mercados con licencia de desarrollo |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 US$ | -1.71%-0,77 US$ | 295 B KRW | una empresa farmacéutica danesa que investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 US$ | +0.62%+0,69 US$ | 284 B KRW | un banco comercial que presta servicios bancarios |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 US$ | -1.02%-0,90 US$ | 275 B KRW | una empresa de infraestructura de energía eléctrica y energía de América del Norte que opera activos de servicios públicos, generación, almacenamiento, transmisión y distribución en gas natural, eólica, solar, nuclear y almacenamiento en baterías |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 US$ | -0.99%-3,36 US$ | 273 B KRW | una empresa de biotecnología que proporciona productos biológicos y desarrolla candidatos a productos, dispositivos de administración y terapias para estados de enfermedad |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 US$ | +3.74%+0,45 US$ | 271 B KRW | una empresa de banca comercial que ofrece servicios bancarios y se centra en la innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las iniciativas del ecosistema fintech |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 US$ | +0.27%+0,28 US$ | 270 B KRW | una empresa de entretenimiento, viajes y ocio que crea contenido y propiedad intelectual y opera servicios directos al consumidor y redes lineales |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 US$ | +0.44%+0,70 US$ | 264 B KRW | una empresa minorista que opera tiendas de ropa familiares |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 US$ | -0.05%-0,12 US$ | 260 B KRW | una empresa aeroespacial global que desarrolla, produce y presta servicios de aeronaves comerciales a reacción, aeronaves militares, sistemas de armas, satélites, sistemas de exploración espacial y soluciones relacionadas de logística, mantenimiento, formación y digitales |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | 48,95 US$ | -2.74%-1,34 US$ | 3 B KRW | una empresa de soluciones de datos que ofrece software, SaaS, servicios de ingeniería y sistemas para análisis de fabricación de semiconductores y electrónica, mejora del rendimiento, calidad y eficiencia operativa |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | 1,61 US$ | 0.00%0,00 US$ | 120 mil M KRW | una empresa de tecnología blockchain con sede en EE. UU. que ofrece servicios de infraestructura blockchain, opera nodos validadores de Ethereum, participa en la validación de transacciones y la construcción de bloques, y se dedica a actividades de finanzas descentralizadas |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | 1,14 US$ | -3.51%-0,04 US$ | 16 mil M KRW | una empresa de servicios financieros que opera operaciones de minería de bitcoin y revende, alquila y desarrolla equipos para la minería de criptomonedas |
Inversión
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dólar/won1,493.66-2.32 (0.16%)