| Nome | Fechamento anterior | Variação | Capitalização | Resumo IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 US$ | -0.22%-0,47 US$ | 7829 Bi ₩ | uma empresa de infraestruturas de IA à escala de centros de dados que fornece GPUs, software CUDA, redes, sistemas e tecnologias de computação acelerada para IA, análise de dados, computação científica, robótica e gráficos 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 US$ | +1.54%+5,91 US$ | 7088 Bi ₩ | uma empresa de serviços tecnológicos que fornece programação informática, processamento de dados e serviços relacionados |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 US$ | +1.44%+5,46 US$ | 7014 Bi ₩ | uma empresa de serviços que presta programação informática, processamento de dados e serviços relacionados |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 US$ | -0.16%-0,49 US$ | 6813 Bi ₩ | uma empresa de tecnologia que concebe, fabrica e comercializa smartphones, computadores pessoais, tablets, dispositivos vestíveis, acessórios e serviços relacionados |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 US$ | -0.61%-2,54 US$ | 4649 Bi ₩ | uma empresa de tecnologia que desenvolve e presta suporte a serviços de computação em nuvem, produtividade e colaboração, computação pessoal e plataformas e ferramentas de inteligência artificial |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 US$ | -0.39%-1,03 US$ | 4293 Bi ₩ | uma empresa de comércio eletrónico e serviços de cloud que opera lojas online e físicas, fabrica dispositivos eletrónicos de consumo, produz conteúdos de media e fornece subscrições e Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 US$ | +1.93%+7,80 US$ | 3217 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que fornece produtos de semicondutores para os mercados de computação de alto desempenho, smartphones, IoT, automóvel e eletrónica de consumo digital |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 US$ | +1.90%+7,87 US$ | 3006 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que fornece semicondutores e dispositivos relacionados |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 US$ | +1.78%+7,58 US$ | 2450 Bi ₩ | uma empresa de veículos automóveis que fabrica automóveis de passageiros e carroçarias de veículos relacionadas |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 US$ | +0.34%+2,08 US$ | 2338 Bi ₩ | uma empresa de tecnologia que fornece produtos do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp em plataformas web e móveis |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bi ₩ | uma sociedade holding que detém subsidiárias envolvidas em seguros e resseguros, transporte ferroviário de mercadorias, geração e distribuição de utilidades e energia, bem como atividades de fabrico, serviços e retalho |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 US$ | +19.29%+144,88 US$ | 1520 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que fabrica produtos de memória, incluindo DRAM e NAND |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1065,00 US$ | -0.02%-0,26 US$ | 1428 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica que desenvolve e fornece produtos farmacêuticos através de investigação, ensaios clínicos e aprovações regulamentares |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 US$ | -1.41%-1,70 US$ | 1422 Bi ₩ | uma empresa retalhista que opera lojas de variedade e presta serviços de publicidade, fulfillment, cuidados de saúde, serviços financeiros e vendas de eCommerce |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 US$ | +0.12%+0,36 US$ | 1237 Bi ₩ | uma empresa de serviços financeiros que presta banca de investimento, serviços financeiros ao consumidor e a pequenas empresas, banca comercial, processamento de transações financeiras e gestão de ativos a nível mundial |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 US$ | +7.78%+36,38 US$ | 1236 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que fornece microprocessadores avançados, processadores gráficos e produtos informáticos relacionados |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1632,90 US$ | -0.05%-0,87 US$ | 946 Bi ₩ | uma empresa de equipamentos de fabrico de semicondutores que fornece soluções de litografia para aplicações desde nós avançados até nós de uso generalizado |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 US$ | -3.30%-5,11 US$ | 934 Bi ₩ | uma empresa global de energia e petroquímica que explora e produz petróleo bruto e gás natural, fabrica e vende produtos petrolíferos, petroquímicos, produtos especializados e prossegue negócios com menores emissões |
| 19VVisa Inc.V | 328,88 US$ | -0.73%-2,40 US$ | 934 Bi ₩ | uma empresa de pagamentos digitais que fornece serviços de processamento de transações, soluções de pagamento ao consumidor, soluções comerciais e de movimentação de dinheiro, e serviços de valor acrescentado |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 US$ | +3.07%+3,68 US$ | 934 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que fornece produtos de semicondutores, serviços de fabrico em fundição, tecnologias de processo e de empacotamento, e ofertas relacionadas de tecnologia e IP |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 US$ | +0.51%+0,98 US$ | 835 Bi ₩ | uma empresa de software que fornece Aplicações Oracle Cloud, Infraestrutura Oracle Cloud, serviços de cloud, licenças de cloud, licenças on-premise e ofertas de suporte de licenças |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 US$ | -1.21%-2,82 US$ | 834 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica que desenvolve e fornece preparações farmacêuticas e produtos de cuidados de saúde relacionados |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 US$ | -1.73%-2,08 US$ | 702 Bi ₩ | uma empresa de equipamentos de comunicações informáticas que concebe e vende soluções de redes, segurança, colaboração, observabilidade e serviços relacionados de suporte técnico |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1028,24 US$ | -2.46%-25,31 US$ | 669 Bi ₩ | uma empresa de retalho que opera armazéns de membros e sites de comércio eletrónico, oferecendo produtos de marca nacional e marcas próprias a preços baixos |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 US$ | -1.11%-5,53 US$ | 655 Bi ₩ | uma empresa de serviços empresariais que opera um sistema de pagamentos em tempo real baseado em contas e presta serviços para a economia digital |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 US$ | +3.26%+28,66 US$ | 630 Bi ₩ | uma empresa global de maquinaria que fabrica equipamento de construção e de mineração, motores diesel e a gás natural fora de estrada, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 US$ | +5.68%+17,33 US$ | 607 Bi ₩ | uma empresa de equipamento de semicondutores que fornece equipamento de fabrico de wafers e produtos e serviços relacionados |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 US$ | -1.20%-2,58 US$ | 566 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica global que investiga, desenvolve, fabrica, comercializa e vende medicamentos e terapias inovadoras para doenças complexas e graves |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 US$ | +0.77%+0,40 US$ | 557 Bi ₩ | uma instituição financeira global que presta serviços e produtos de banca, investimento, gestão de ativos e de gestão financeira e de risco a consumidores, empresas, investidores, sociedades e governos |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 US$ | -1.04%-0,92 US$ | 555 Bi ₩ | uma empresa global de entretenimento que fornece ofertas de conteúdos e serviços, incluindo programação original, publicidade, produtos de consumo e experiências ao vivo |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 US$ | -3.51%-6,72 US$ | 553 Bi ₩ | uma empresa petrolífera que explora e produz petróleo bruto, líquidos de gás natural e gás natural, e que opera negócios de refinação, comercialização e químicos |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 US$ | +5.26%+22,73 US$ | 543 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores e dispositivos relacionados que fornece soluções de engenharia de materiais |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 US$ | -1.25%-1,02 US$ | 521 Bi ₩ | uma empresa global de bebidas que detém, licencia e comercializa a Coca-Cola, sabores gaseificados, água, bebidas desportivas, café, chá, sumo, lacticínios, à base de plantas e marcas emergentes de bebidas |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 US$ | -2.99%-11,61 US$ | 515 Bi ₩ | uma empresa de cuidados de saúde que presta benefícios de saúde, serviços de saúde habilitados por tecnologia, análise de dados, serviços de cuidados farmacêuticos e operações de cuidados de saúde |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 US$ | +4.80%+14,71 US$ | 514 Bi ₩ | uma empresa de semicondutores que desenvolve produtos de silício para produção, incluindo CPUs Arm AGI, subsistemas de computação, chiplets, soluções de chip completas e outros produtos integrados de computação |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 US$ | -1.02%-1,48 US$ | 501 Bi ₩ | uma empresa multinacional de bens de consumo que fabrica, comercializa e distribui produtos diários de marca, de confiança, em categorias como sabonetes, detergentes, preparações de limpeza, perfumes e cosméticos |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 US$ | +3.85%+11,65 US$ | 494 Bi ₩ | uma empresa de equipamentos eletrónicos e elétricos com operações ligadas a clientes da área aeroespacial, fornecedores, fabricantes de aeronaves, companhias aéreas e programas de defesa |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 US$ | -0.20%-0,28 US$ | 493 Bi ₩ | uma empresa de software que desenvolve e fornece plataformas e melhorias de plataformas para os clientes |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 US$ | +1.87%+1,72 US$ | 484 Bi ₩ | uma empresa global de banca e serviços financeiros que disponibiliza produtos e serviços para ajudar os clientes a satisfazerem as suas necessidades financeiras e a navegarem nos mercados globais |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 US$ | +0.36%+0,73 US$ | 479 Bi ₩ | uma empresa de serviços financeiros que presta serviços de corretagem de valores mobiliários, de distribuição e de colocação de títulos |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 US$ | -0.41%-0,53 US$ | 467 Bi ₩ | uma empresa de serviços empresariais que fornece capacidades de IA full-stack, infraestrutura cloud, modelos, computação de IA e serviços de agentes |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 US$ | -0.81%-2,53 US$ | 465 Bi ₩ | uma empresa retalhista que vende madeira e outros materiais de construção |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 US$ | -2.20%-2,69 US$ | 445 Bi ₩ | uma empresa global de cuidados de saúde que fornece medicamentos sujeitos a receita médica, terapias biológicas, vacinas, produtos de saúde animal e soluções de gestão de saúde |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 US$ | +5.07%+15,68 US$ | 445 Bi ₩ | uma empresa global de semicondutores que concebe e fabrica semicondutores analógicos e de processamento incorporado para designers e fabricantes de eletrónica |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 US$ | -0.22%-2,21 US$ | 441 Bi ₩ | uma instituição financeira global que presta serviços de banca de investimento, intermediação de mercados e financiamento, gestão de ativos e de património, serviços bancários de transações, serviços de cartões de crédito e serviços de depósitos |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 US$ | +0.09%+0,16 US$ | 437 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica que desenvolve medicamentos inovadores e preparações farmacêuticas |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 US$ | -0.80%-1,21 US$ | 433 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica que desenvolve e fornece preparações farmacêuticas |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1038,74 US$ | +3.05%+31,73 US$ | 433 Bi ₩ | uma empresa de equipamento eletrónico e de outro equipamento elétrico que fornece produtos, serviços e tecnologias relacionadas |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 US$ | -3.95%-7,46 US$ | 426 Bi ₩ | uma empresa líder internacional de bens de consumo que vende cigarros e produtos sem fumo, incluindo heat-not-burn, saquetas de nicotina, e-vapor, snus e produtos de nicotina oral |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 US$ | +0.14%+0,26 US$ | 397 Bi ₩ | um banco comercial que presta serviços bancários |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1888,38 US$ | +6.51%+123,01 US$ | 395 Bi ₩ | uma empresa de tecnologia que vende produtos e presta serviços para a indústria de semicondutores |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 US$ | +4.48%+10,66 US$ | 395 Bi ₩ | uma empresa global de tecnologia que desenvolve e comercializa IA no dispositivo, computação de alto desempenho e baixo consumo, conectividade sem fios avançada e plataformas para telemóveis, automóvel e dispositivos IoT |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 US$ | +0.53%+1,01 US$ | 373 Bi ₩ | uma empresa de veículos automóveis que fabrica carroçarias de automóveis de passageiros e opera em mercados automóveis no Japão, na América do Norte, na Europa, na Ásia e noutras regiões |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 US$ | +1.11%+1,96 US$ | 363 Bi ₩ | uma empresa aeroespacial e de defesa que fornece sistemas avançados, serviços, motores de aeronaves e peças, e produtos aeroespaciais para clientes comerciais, militares e governamentais em todo o mundo |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 US$ | -0.50%-2,61 US$ | 358 Bi ₩ | uma empresa de produtos químicos inorgânicos industriais |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 US$ | +1.47%+1,12 US$ | 357 Bi ₩ | uma empresa de serviços financeiros que fornece produtos e serviços de banca, investimento, crédito hipotecário, financiamento ao consumo e às empresas, gestão de património, corretagem, mercados de capitais e gestão de tesouraria |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 US$ | -0.79%-0,68 US$ | 356 Bi ₩ | uma empresa de energia que produz petróleo bruto, gás natural e outros produtos energéticos |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 US$ | -1.24%-3,15 US$ | 354 Bi ₩ | uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de cloud híbrida, inteligência artificial, software, serviços de consultoria e infraestruturas críticas para a missão |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1478,68 US$ | +7.50%+110,87 US$ | 354 Bi ₩ | uma empresa de armazenamento de dados que desenvolve, fabrica e fornece dispositivos e soluções de armazenamento baseados em NAND flash |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 US$ | +2.23%+1,89 US$ | 331 Bi ₩ | uma empresa de mineração de metais que opera ativos detidos integralmente e em joint venture, incluindo projetos de exploração, projetos de desenvolvimento e locais em operação ou em encerramento |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 US$ | -0.36%-0,07 US$ | 328 Bi ₩ | um grupo financeiro que opera serviços de banca comercial |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 US$ | +1.41%+1,77 US$ | 326 Bi ₩ | uma empresa global diversificada de serviços financeiros que presta serviços bancários e de crédito ao consumidor, banca de empresas e de investimento, corretagem de valores mobiliários, serviços de negociação e de valores mobiliários, e gestão de património |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 US$ | -0.34%-1,06 US$ | 319 Bi ₩ | uma empresa global de pagamentos e estilo de vida premium que disponibiliza cartões de crédito e de débito, serviços de aquisição de comerciantes, serviços de rede de cartões, serviços bancários, financiamento, viagens, refeições, produtos de estilo de vida e de gestão de despesas |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 US$ | -1.47%-3,83 US$ | 313 Bi ₩ | uma empresa de tecnologia de segurança que fornece produtos e soluções de segurança entregues na nuvem |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 US$ | -0.19%-0,36 US$ | 311 Bi ₩ | uma empresa de comunicações sem fios que presta serviços de comunicações sem fios e outras formas de conectividade |
| 66SASAP SE ADSSAP | 175,95 US$ | -0.45%-0,80 US$ | 311 Bi ₩ | uma empresa de software que fornece software e serviços empresariais SAP, incluindo ofertas na cloud, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur e SAP SuccessFactors |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 US$ | +5.76%+22,87 US$ | 308 Bi ₩ | uma empresa global de semicondutores que concebe, fabrica, testa e comercializa circuitos integrados, software e subsistemas, utilizando tecnologias analógicas, de sinais mistos, de processamento de sinais digitais, de gestão de energia, de radiofrequência e de sensores |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 US$ | +0.29%+0,14 US$ | 305 Bi ₩ | uma empresa global de comunicações e tecnologia que fornece dados sem fios e por linha fixa, vídeo, voz, banda larga, conectividade IoT, segurança, redes geridas e produtos e serviços de streaming |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 US$ | -1.70%-1,56 US$ | 301 Bi ₩ | uma empresa de energia que opera em petróleo bruto, gás natural e produtos petrolíferos |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 US$ | -3.25%-4,89 US$ | 300 Bi ₩ | uma empresa de bebidas que vende produtos de bebidas |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 US$ | +2.58%+3,98 US$ | 299 Bi ₩ | uma empresa de equipamentos de comunicações informáticas que fornece soluções de rede, plataformas de comutação e encaminhamento, software e serviços para os mercados de IA, cloud, centros de dados e campus |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 US$ | -1.07%-3,01 US$ | 299 Bi ₩ | uma empresa global de restauração que, principalmente, franchisa e opera restaurantes da McDonald’s nos Estados Unidos, em mercados internacionais operados e em mercados de licenciamento em desenvolvimento |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 US$ | -1.71%-0,77 US$ | 295 Bi ₩ | uma empresa farmacêutica dinamarquesa que investiga, desenvolve, fabrica e comercializa produtos farmacêuticos |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 US$ | +0.62%+0,69 US$ | 284 Bi ₩ | um banco comercial que presta serviços bancários |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 US$ | -1.02%-0,90 US$ | 275 Bi ₩ | uma empresa norte-americana de infraestruturas de energia elétrica e energia que opera ativos de serviços públicos, geração, armazenamento, transmissão e distribuição em gás natural, eólica, solar, nuclear e armazenamento por baterias |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 US$ | -0.99%-3,36 US$ | 273 Bi ₩ | uma empresa de biotecnologia que fornece produtos biológicos e desenvolve candidatos a produtos, dispositivos de administração e terapias para estados de doença |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 US$ | +3.74%+0,45 US$ | 271 Bi ₩ | uma empresa de banca comercial que presta serviços bancários e se concentra na inovação tecnológica, incluindo inteligência artificial, cibersegurança e iniciativas do ecossistema fintech |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 US$ | +0.27%+0,28 US$ | 270 Bi ₩ | uma empresa de entretenimento, viagens e lazer que cria conteúdos e propriedade intelectual e opera serviços diretos ao consumidor e redes lineares |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 US$ | +0.44%+0,70 US$ | 264 Bi ₩ | uma empresa de retalho que opera lojas de roupa para a família |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 US$ | -0.05%-0,12 US$ | 260 Bi ₩ | uma empresa aeroespacial global que desenvolve, produz e presta serviços para aeronaves a jato comerciais, aeronaves militares, sistemas de armas, satélites, sistemas de exploração espacial e logística, manutenção, formação e soluções digitais relacionadas |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | 48,95 US$ | -2.74%-1,34 US$ | 3 Bi ₩ | uma empresa de soluções de dados que fornece software, SaaS, serviços de engenharia e sistemas para análises da produção de semicondutores e eletrónica, melhoria do rendimento, qualidade e eficiência operacional |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | 1,61 US$ | 0.00%0,00 US$ | 120 mM ₩ | uma empresa de tecnologia blockchain sediada nos EUA que fornece serviços de infraestrutura blockchain, opera nós validador do Ethereum, participa na validação de transações e na construção de blocos, e está envolvida em atividades de finanças descentralizadas |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | 1,14 US$ | -3.51%-0,04 US$ | 16 mM ₩ | AI 요약 텍스트 |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dólar/won1,493.66-2.32 (0.16%)