| Nom | Clôture précédente | Variation | Capitalisation | Résumé IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 $US | -0.22%-0,47 $US | 7829 Bn ₩ | une entreprise d’infrastructure d’IA à l’échelle des centres de données qui fournit des GPU, des logiciels CUDA, du réseau, des systèmes et des technologies d’informatique accélérée pour l’IA, l’analyse de données, le calcul scientifique, la robotique et la 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 $US | +1.54%+5,91 $US | 7088 Bn ₩ | une entreprise de services technologiques qui fournit de la programmation informatique, du traitement de données et des services connexes |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 $US | +1.44%+5,46 $US | 7014 Bn ₩ | une société de services qui fournit de la programmation informatique, du traitement de données et des services connexes |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 $US | -0.16%-0,49 $US | 6813 Bn ₩ | une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables, des accessoires et des services associés |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 $US | -0.61%-2,54 $US | 4649 Bn ₩ | une entreprise technologique qui développe et prend en charge l’informatique en nuage, la productivité et la collaboration, l’informatique personnelle, ainsi que des plateformes et des outils d’intelligence artificielle |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 $US | -0.39%-1,03 $US | 4293 Bn ₩ | une entreprise de commerce électronique et de services cloud qui opère en ligne et dans des magasins physiques, fabrique des appareils électroniques grand public, produit du contenu multimédia et propose des abonnements ainsi qu’Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 $US | +1.93%+7,80 $US | 3217 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des produits à base de semi-conducteurs pour les marchés de l’informatique haute performance, des smartphones, de l’IoT, de l’automobile et de l’électronique grand public numérique |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 $US | +1.90%+7,87 $US | 3006 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des semi-conducteurs et des dispositifs associés |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 $US | +1.78%+7,58 $US | 2450 Bn ₩ | une entreprise de véhicules automobiles qui fabrique des voitures particulières et des carrosseries de véhicules associées |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 $US | +0.34%+2,08 $US | 2338 Bn ₩ | une entreprise technologique qui fournit des produits Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp sur les plateformes web et mobiles |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bn ₩ | une société holding qui détient des filiales engagées dans l’assurance et la réassurance, le transport ferroviaire de marchandises, la production et la distribution d’électricité et d’énergie, ainsi que dans des activités de fabrication, de services et de commerce de détail |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 $US | +19.29%+144,88 $US | 1520 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fabrique des produits de mémoire, notamment la DRAM et la NAND |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1 065,00 $US | -0.02%-0,26 $US | 1428 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des produits pharmaceutiques grâce à la recherche, aux essais cliniques et aux approbations réglementaires |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 $US | -1.41%-1,70 $US | 1422 Bn ₩ | une entreprise de détail qui exploite des magasins de type « variété » et propose de la publicité, de la logistique, des services de santé, des services financiers et des ventes eCommerce |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 $US | +0.12%+0,36 $US | 1237 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des services bancaires d’investissement, des services financiers aux consommateurs et aux petites entreprises, des services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d’actifs dans le monde entier |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 $US | +7.78%+36,38 $US | 1236 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des microprocesseurs avancés, des processeurs graphiques et des produits informatiques associés |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1 632,90 $US | -0.05%-0,87 $US | 946 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de fabrication de semi-conducteurs qui fournit des solutions de lithographie pour des applications allant des nœuds avancés aux nœuds grand public |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 $US | -3.30%-5,11 $US | 934 Bn ₩ | une entreprise mondiale de l’énergie et de la pétrochimie qui explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel, fabrique et vend des produits pétroliers, des produits pétrochimiques, des produits spécialisés, et s’engage dans des activités à émissions plus faibles |
| 19VVisa Inc.V | 328,88 $US | -0.73%-2,40 $US | 934 Bn ₩ | une société de paiements numériques qui fournit des services de traitement des transactions, des solutions de paiement pour les consommateurs, des solutions commerciales et de transfert de fonds, ainsi que des services à valeur ajoutée |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 $US | +3.07%+3,68 $US | 934 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des produits à base de semi-conducteurs, des services de fabrication en fonderie, des technologies de procédé et d’emballage, ainsi que des offres technologiques et de propriété intellectuelle associées |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 $US | +0.51%+0,98 $US | 835 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des applications Oracle Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, des services cloud, des licences cloud, des licences sur site et des offres de support de licence |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 $US | -1.21%-2,82 $US | 834 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des préparations pharmaceutiques ainsi que des produits de soins de santé connexes |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 $US | -1.73%-2,08 $US | 702 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de communications informatiques qui conçoit et vend des solutions de mise en réseau, de sécurité, de collaboration, d’observabilité et des services d’assistance technique connexes |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1 028,24 $US | -2.46%-25,31 $US | 669 Bn ₩ | une entreprise de vente au détail qui exploite des entrepôts réservés aux membres et des sites de commerce électronique proposant des produits de marque nationale et des produits de marque privée à bas prix |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 $US | -1.11%-5,53 $US | 655 Bn ₩ | une entreprise de services aux entreprises qui exploite un système de paiements par compte en temps réel et fournit des services pour l’économie numérique |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 $US | +3.26%+28,66 $US | 630 Bn ₩ | une entreprise mondiale de machines qui fabrique des équipements de construction et d’exploitation minière, des moteurs diesel et au gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 $US | +5.68%+17,33 $US | 607 Bn ₩ | une entreprise d’équipements pour semi-conducteurs qui fournit des équipements de fabrication de plaquettes et des produits et services associés |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 $US | -1.20%-2,58 $US | 566 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique mondiale qui mène des recherches, développe, fabrique, commercialise et vend des médicaments et des thérapies innovants pour des maladies complexes et graves |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 $US | +0.77%+0,40 $US | 557 Bn ₩ | une institution financière mondiale qui fournit des services et produits bancaires, d’investissement, de gestion d’actifs, ainsi que des produits et services de gestion financière et des risques aux consommateurs, aux entreprises, aux investisseurs, aux sociétés et aux gouvernements |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 $US | -1.04%-0,92 $US | 555 Bn ₩ | une entreprise mondiale de divertissement qui propose des offres de contenu et des services, notamment des programmes originaux, de la publicité, des produits de consommation et des expériences en direct |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 $US | -3.51%-6,72 $US | 553 Bn ₩ | une entreprise pétrolière qui explore et produit du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel, et qui exploite des activités de raffinage, de commercialisation et de produits chimiques |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 $US | +5.26%+22,73 $US | 543 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs et de dispositifs associés qui fournit des solutions d’ingénierie des matériaux |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 $US | -1.25%-1,02 $US | 521 Bn ₩ | une entreprise mondiale de boissons qui possède, concède sous licence et commercialise Coca-Cola, des saveurs pétillantes, de l’eau, des boissons pour sportifs, du café, du thé, du jus, des produits laitiers, des boissons à base de plantes et des marques de boissons émergentes |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 $US | -2.99%-11,61 $US | 515 Bn ₩ | une entreprise de soins de santé qui fournit des prestations de santé, des services de soins de santé activés par la technologie, de l’analyse de données, des services de soins pharmaceutiques et des services d’exploitation des soins de santé |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 $US | +4.80%+14,71 $US | 514 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui développe des produits en silicium de production, notamment des CPU Arm AGI, des sous-systèmes de calcul, des chiplets, des solutions de puces complètes et d’autres produits de calcul intégrés |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 $US | -1.02%-1,48 $US | 501 Bn ₩ | une entreprise multinationale de biens de consommation qui fabrique, commercialise et distribue des produits de marque du quotidien de confiance dans des catégories telles que les savons, les détergents, les produits d’entretien, les parfums et les cosmétiques |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 $US | +3.85%+11,65 $US | 494 Bn ₩ | une entreprise d’équipements électroniques et électriques dont les activités sont liées à des clients du secteur aérospatial, à des fournisseurs, à des avionneurs, à des compagnies aériennes et à des programmes de défense |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 $US | -0.20%-0,28 $US | 493 Bn ₩ | une société de logiciels qui développe et fournit des plateformes et des améliorations de plateforme à ses clients |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 $US | +1.87%+1,72 $US | 484 Bn ₩ | une entreprise mondiale de banque et de services financiers qui propose des produits et des services pour aider ses clients à répondre à leurs besoins financiers et à naviguer dans les marchés mondiaux |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 $US | +0.36%+0,73 $US | 479 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des services de courtage en valeurs mobilières, de négociation et d’introduction en bourse |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 $US | -0.41%-0,53 $US | 467 Bn ₩ | une entreprise de services aux entreprises qui fournit des capacités d’IA full-stack, l’infrastructure cloud, des modèles, l’informatique IA et des services d’agents |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 $US | -0.81%-2,53 $US | 465 Bn ₩ | une entreprise de détail qui vend du bois d’œuvre et d’autres matériaux de construction |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 $US | -2.20%-2,69 $US | 445 Bn ₩ | une entreprise mondiale de soins de santé qui fournit des médicaments sur ordonnance, des thérapies biologiques, des vaccins, des produits de santé animale et des solutions de gestion de la santé |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 $US | +5.07%+15,68 $US | 445 Bn ₩ | une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit et fabrique des semi-conducteurs analogiques et de traitement embarqué pour les concepteurs et fabricants d’électronique |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 $US | -0.22%-2,21 $US | 441 Bn ₩ | une institution financière mondiale qui fournit des services de banque d’investissement, d’intermédiation sur les marchés et de financement, de gestion d’actifs et de patrimoine, de banque transactionnelle, de cartes de crédit et de services de dépôt |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 $US | +0.09%+0,16 $US | 437 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe des médicaments innovants et des préparations pharmaceutiques |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 $US | -0.80%-1,21 $US | 433 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des préparations pharmaceutiques |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1 038,74 $US | +3.05%+31,73 $US | 433 Bn ₩ | une entreprise d’équipements électroniques et autres équipements électriques qui fournit des produits, des services et des technologies associées |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 $US | -3.95%-7,46 $US | 426 Bn ₩ | une entreprise internationale de premier plan dans le secteur des biens de consommation qui vend des cigarettes et des produits sans fumée, notamment le chauffage sans combustion, les sachets de nicotine, la cigarette électronique, le snus et les produits de nicotine par voie orale |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 $US | +0.14%+0,26 $US | 397 Bn ₩ | une banque commerciale qui fournit des services bancaires |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1 888,38 $US | +6.51%+123,01 $US | 395 Bn ₩ | une entreprise technologique qui vend des produits et fournit des services pour l’industrie des semi-conducteurs |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 $US | +4.48%+10,66 $US | 395 Bn ₩ | une entreprise technologique mondiale qui développe et commercialise l’IA embarquée, l’informatique hautes performances et à faible consommation, la connectivité sans fil avancée, ainsi que des plateformes pour les téléphones mobiles, l’automobile et les appareils IoT |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 $US | +0.53%+1,01 $US | 373 Bn ₩ | une entreprise de véhicules automobiles qui fabrique des carrosseries de voitures particulières et opère sur les marchés automobiles au Japon, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans d’autres régions |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 $US | +1.11%+1,96 $US | 363 Bn ₩ | une entreprise aérospatiale et de défense qui fournit des systèmes, des services, des moteurs d’avion et des pièces avancés, ainsi que des produits aérospatiaux pour des clients commerciaux, militaires et gouvernementaux du monde entier |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 $US | -0.50%-2,61 $US | 358 Bn ₩ | une entreprise de produits chimiques inorganiques industriels |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 $US | +1.47%+1,12 $US | 357 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des produits et services bancaires, d’investissement, de financement hypothécaire, de financement à la consommation et aux entreprises, de gestion de patrimoine, de courtage, de marchés de capitaux et de gestion de trésorerie |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 $US | -0.79%-0,68 $US | 356 Bn ₩ | une entreprise énergétique qui produit du pétrole brut, du gaz naturel et d’autres produits énergétiques |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 $US | -1.24%-3,15 $US | 354 Bn ₩ | une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions d’infrastructure essentielles à la mission, notamment le cloud hybride, l’intelligence artificielle, des logiciels, des services de conseil et des services d’infrastructure essentiels à la mission |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1 478,68 $US | +7.50%+110,87 $US | 354 Bn ₩ | une entreprise de stockage de données qui développe, fabrique et fournit des périphériques et des solutions de stockage basés sur la mémoire flash NAND |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 $US | +2.23%+1,89 $US | 331 Bn ₩ | une société minière métallurgique qui exploite des actifs détenus à 100 % et des coentreprises, y compris des projets d’exploration, des projets de développement et des sites en exploitation ou en phase de fermeture |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 $US | -0.36%-0,07 $US | 328 Bn ₩ | un groupe financier qui opère des services de banque commerciale |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 $US | +1.41%+1,77 $US | 326 Bn ₩ | une société mondiale de services financiers diversifiés qui propose des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires d’entreprise et d’investissement, du courtage de valeurs mobilières, des services de négociation et de valeurs mobilières, ainsi que de la gestion de patrimoine |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 $US | -0.34%-1,06 $US | 319 Bn ₩ | une société mondiale de paiements et de style de vie premium qui propose des cartes de crédit et de débit, l’acquisition commerçante, des services de réseau de cartes, de la banque, du financement, des services de voyage, de restauration, du style de vie et des produits de gestion des dépenses |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 $US | -1.47%-3,83 $US | 313 Bn ₩ | une entreprise de technologie de sécurité qui fournit des produits et des solutions de sécurité distribuées via le cloud |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 $US | -0.19%-0,36 $US | 311 Bn ₩ | une entreprise de communications sans fil qui fournit des services de communications sans fil et d’autres formes de connectivité |
| 66SASAP SE ADSSAP | 175,95 $US | -0.45%-0,80 $US | 311 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des logiciels et des services SAP pour les entreprises, y compris des offres cloud, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur et SAP SuccessFactors |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 $US | +5.76%+22,87 $US | 308 Bn ₩ | une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit, fabrique, teste et commercialise des circuits intégrés, des logiciels et des sous-systèmes à l’aide de technologies analogiques, à signaux mixtes, de traitement du signal numérique, de gestion de l’alimentation, de radiofréquences et de capteurs |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 $US | +0.29%+0,14 $US | 305 Bn ₩ | une entreprise mondiale de communications et de technologie qui fournit des données sans fil et filaires, de la vidéo, de la voix, du haut débit, la connectivité IoT, la sécurité, des réseaux gérés et des produits et services de diffusion en continu |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 $US | -1.70%-1,56 $US | 301 Bn ₩ | une entreprise énergétique qui opère dans le pétrole brut, le gaz naturel et les produits pétroliers |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 $US | -3.25%-4,89 $US | 300 Bn ₩ | une entreprise de boissons qui vend des produits de boisson |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 $US | +2.58%+3,98 $US | 299 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de communications informatiques qui fournit des solutions de mise en réseau, des plates-formes de commutation et de routage, des logiciels et des services pour les marchés de l’IA, du cloud, des centres de données et des campus |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 $US | -1.07%-3,01 $US | 299 Bn ₩ | une entreprise mondiale de restauration qui franchise principalement et exploite des restaurants McDonald’s aux États-Unis, dans des marchés internationaux exploités, et dans des marchés sous licence en développement |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 $US | -1.71%-0,77 $US | 295 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique danoise qui mène des recherches, développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 $US | +0.62%+0,69 $US | 284 Bn ₩ | une banque commerciale qui fournit des services bancaires |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 $US | -1.02%-0,90 $US | 275 Bn ₩ | une entreprise nord-américaine d’infrastructures d’électricité et d’énergie qui exploite des actifs de services publics, de production, de stockage, de transport et de distribution dans les domaines du gaz naturel, de l’éolien, du solaire, du nucléaire et du stockage par batteries |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 $US | -0.99%-3,36 $US | 273 Bn ₩ | une entreprise de biotechnologie qui fournit des produits biologiques et développe des candidats-médicaments, des dispositifs d’administration et des thérapies pour des états pathologiques |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 $US | +3.74%+0,45 $US | 271 Bn ₩ | une entreprise de banque commerciale qui fournit des services bancaires et se concentre sur l’innovation technologique, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les initiatives d’écosystème fintech |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 $US | +0.27%+0,28 $US | 270 Bn ₩ | une entreprise de divertissement, de voyage et de loisirs qui crée du contenu et des propriétés intellectuelles et qui exploite des services directs aux consommateurs ainsi que des réseaux linéaires |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 $US | +0.44%+0,70 $US | 264 Bn ₩ | une entreprise de vente au détail qui exploite des magasins de vêtements pour toute la famille |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 $US | -0.05%-0,12 $US | 260 Bn ₩ | une entreprise aérospatiale mondiale qui développe, produit et assure la maintenance d’avions à réaction commerciaux, d’aéronefs militaires, de systèmes d’armes, de satellites, de systèmes d’exploration spatiale et de solutions logistiques, de maintenance, de formation et numériques associées |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | 48,95 $US | -2.74%-1,34 $US | 3 Bn ₩ | une société de solutions de données qui fournit des logiciels, des services SaaS, des services d’ingénierie et des systèmes pour l’analyse de la fabrication de semi-conducteurs et d’électronique, l’amélioration du rendement, la qualité et l’efficacité opérationnelle |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | 1,61 $US | 0.00%0,00 $US | 120 Md ₩ | une entreprise de technologie blockchain basée aux États-Unis qui fournit des services d’infrastructure blockchain, exploite des nœuds de validation Ethereum, participe à la validation des transactions et à la construction des blocs, et s’engage dans des activités de finance décentralisée |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | 1,14 $US | -3.51%-0,04 $US | 16 Md ₩ | AI 요약 텍스트 |
Investissement
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dollar/won1,493.66-2.32 (0.16%)