| Nom | Clôture précédente | Variation | Capitalisation | Résumé IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 $US | -0.22%-0,47 $US | 7829 Bn ₩ | une entreprise d’infrastructure d’IA à l’échelle des centres de données qui fournit des GPU, des logiciels CUDA, du réseau, des systèmes et des technologies d’informatique accélérée pour l’IA, l’analyse de données, le calcul scientifique, la robotique et la 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 $US | +1.54%+5,91 $US | 7088 Bn ₩ | une entreprise de services technologiques qui fournit de la programmation informatique, du traitement de données et des services connexes |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 $US | +1.44%+5,46 $US | 7014 Bn ₩ | une société de services qui fournit de la programmation informatique, du traitement de données et des services connexes |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 $US | -0.16%-0,49 $US | 6813 Bn ₩ | une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables, des accessoires et des services associés |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 $US | -0.61%-2,54 $US | 4649 Bn ₩ | une entreprise technologique qui développe et prend en charge l’informatique en nuage, la productivité et la collaboration, l’informatique personnelle, ainsi que des plateformes et des outils d’intelligence artificielle |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 $US | -0.39%-1,03 $US | 4293 Bn ₩ | une entreprise de commerce électronique et de services cloud qui opère en ligne et dans des magasins physiques, fabrique des appareils électroniques grand public, produit du contenu multimédia et propose des abonnements ainsi qu’Amazon Web Services |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 $US | +1.93%+7,80 $US | 3217 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des produits à base de semi-conducteurs pour les marchés de l’informatique haute performance, des smartphones, de l’IoT, de l’automobile et de l’électronique grand public numérique |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 $US | +1.90%+7,87 $US | 3006 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des semi-conducteurs et des dispositifs associés |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 $US | +1.78%+7,58 $US | 2450 Bn ₩ | une entreprise de véhicules automobiles qui fabrique des voitures particulières et des carrosseries de véhicules associées |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 $US | +0.34%+2,08 $US | 2338 Bn ₩ | une entreprise technologique qui fournit des produits Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp sur les plateformes web et mobiles |
| 11BTBitcoinBTC | 75 819,00 $US | -1.53%-1 175,21 $US | 2276 Bn ₩ | une crypto-monnaie décentralisée qui permet des transactions électroniques de type « argent » de pair à pair, fonctionne sur une blockchain basée sur la preuve de travail, et sert d’actif numérique rare avec un accès sans censure et sans autorisation |
| 1200삼성전자005930 | 299 000 ₩ | +2.22%+6 500 ₩ | 1748 Bn ₩ | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bn ₩ | une société holding qui détient des filiales engagées dans l’assurance et la réassurance, le transport ferroviaire de marchandises, la production et la distribution d’électricité et d’énergie, ainsi que dans des activités de fabrication, de services et de commerce de détail |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 $US | +19.29%+144,88 $US | 1520 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fabrique des produits de mémoire, notamment la DRAM et la NAND |
| 1500SK하이닉스000660 | 2 052 000 ₩ | +5.72%+111 000 ₩ | 1462 Bn ₩ | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1 065,00 $US | -0.02%-0,26 $US | 1428 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des produits pharmaceutiques grâce à la recherche, aux essais cliniques et aux approbations réglementaires |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 $US | -1.41%-1,70 $US | 1422 Bn ₩ | une entreprise de détail qui exploite des magasins de type « variété » et propose de la publicité, de la logistique, des services de santé, des services financiers et des ventes eCommerce |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 $US | +0.12%+0,36 $US | 1237 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des services bancaires d’investissement, des services financiers aux consommateurs et aux petites entreprises, des services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d’actifs dans le monde entier |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 $US | +7.78%+36,38 $US | 1236 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des microprocesseurs avancés, des processeurs graphiques et des produits informatiques associés |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1 632,90 $US | -0.05%-0,87 $US | 946 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de fabrication de semi-conducteurs qui fournit des solutions de lithographie pour des applications allant des nœuds avancés aux nœuds grand public |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 $US | -3.30%-5,11 $US | 934 Bn ₩ | une entreprise mondiale de l’énergie et de la pétrochimie qui explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel, fabrique et vend des produits pétroliers, des produits pétrochimiques, des produits spécialisés, et s’engage dans des activités à émissions plus faibles |
| 22VVisa Inc.V | 328,88 $US | -0.73%-2,40 $US | 934 Bn ₩ | une société de paiements numériques qui fournit des services de traitement des transactions, des solutions de paiement pour les consommateurs, des solutions commerciales et de transfert de fonds, ainsi que des services à valeur ajoutée |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 $US | +3.07%+3,68 $US | 934 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui fournit des produits à base de semi-conducteurs, des services de fabrication en fonderie, des technologies de procédé et d’emballage, ainsi que des offres technologiques et de propriété intellectuelle associées |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 $US | +0.51%+0,98 $US | 835 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des applications Oracle Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, des services cloud, des licences cloud, des licences sur site et des offres de support de licence |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 $US | -1.21%-2,82 $US | 834 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des préparations pharmaceutiques ainsi que des produits de soins de santé connexes |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 $US | -1.73%-2,08 $US | 702 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de communications informatiques qui conçoit et vend des solutions de mise en réseau, de sécurité, de collaboration, d’observabilité et des services d’assistance technique connexes |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1 028,24 $US | -2.46%-25,31 $US | 669 Bn ₩ | une entreprise de vente au détail qui exploite des entrepôts réservés aux membres et des sites de commerce électronique proposant des produits de marque nationale et des produits de marque privée à bas prix |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 $US | -1.11%-5,53 $US | 655 Bn ₩ | une entreprise de services aux entreprises qui exploite un système de paiements par compte en temps réel et fournit des services pour l’économie numérique |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 $US | +3.26%+28,66 $US | 630 Bn ₩ | une entreprise mondiale de machines qui fabrique des équipements de construction et d’exploitation minière, des moteurs diesel et au gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 $US | +5.68%+17,33 $US | 607 Bn ₩ | une entreprise d’équipements pour semi-conducteurs qui fournit des équipements de fabrication de plaquettes et des produits et services associés |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 $US | -1.20%-2,58 $US | 566 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique mondiale qui mène des recherches, développe, fabrique, commercialise et vend des médicaments et des thérapies innovants pour des maladies complexes et graves |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 $US | +0.77%+0,40 $US | 557 Bn ₩ | une institution financière mondiale qui fournit des services et produits bancaires, d’investissement, de gestion d’actifs, ainsi que des produits et services de gestion financière et des risques aux consommateurs, aux entreprises, aux investisseurs, aux sociétés et aux gouvernements |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 $US | -1.04%-0,92 $US | 555 Bn ₩ | une entreprise mondiale de divertissement qui propose des offres de contenu et des services, notamment des programmes originaux, de la publicité, des produits de consommation et des expériences en direct |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 $US | -3.51%-6,72 $US | 553 Bn ₩ | une entreprise pétrolière qui explore et produit du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel, et qui exploite des activités de raffinage, de commercialisation et de produits chimiques |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 $US | +5.26%+22,73 $US | 543 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs et de dispositifs associés qui fournit des solutions d’ingénierie des matériaux |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 $US | -1.25%-1,02 $US | 521 Bn ₩ | une entreprise mondiale de boissons qui possède, concède sous licence et commercialise Coca-Cola, des saveurs pétillantes, de l’eau, des boissons pour sportifs, du café, du thé, du jus, des produits laitiers, des boissons à base de plantes et des marques de boissons émergentes |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 $US | -2.99%-11,61 $US | 515 Bn ₩ | une entreprise de soins de santé qui fournit des prestations de santé, des services de soins de santé activés par la technologie, de l’analyse de données, des services de soins pharmaceutiques et des services d’exploitation des soins de santé |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 $US | +4.80%+14,71 $US | 514 Bn ₩ | une entreprise de semi-conducteurs qui développe des produits en silicium de production, notamment des CPU Arm AGI, des sous-systèmes de calcul, des chiplets, des solutions de puces complètes et d’autres produits de calcul intégrés |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 $US | -1.02%-1,48 $US | 501 Bn ₩ | une entreprise multinationale de biens de consommation qui fabrique, commercialise et distribue des produits de marque du quotidien de confiance dans des catégories telles que les savons, les détergents, les produits d’entretien, les parfums et les cosmétiques |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 $US | +3.85%+11,65 $US | 494 Bn ₩ | une entreprise d’équipements électroniques et électriques dont les activités sont liées à des clients du secteur aérospatial, à des fournisseurs, à des avionneurs, à des compagnies aériennes et à des programmes de défense |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 $US | -0.20%-0,28 $US | 493 Bn ₩ | une société de logiciels qui développe et fournit des plateformes et des améliorations de plateforme à ses clients |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 $US | +1.87%+1,72 $US | 484 Bn ₩ | une entreprise mondiale de banque et de services financiers qui propose des produits et des services pour aider ses clients à répondre à leurs besoins financiers et à naviguer dans les marchés mondiaux |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 $US | +0.36%+0,73 $US | 479 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des services de courtage en valeurs mobilières, de négociation et d’introduction en bourse |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 $US | -0.41%-0,53 $US | 467 Bn ₩ | une entreprise de services aux entreprises qui fournit des capacités d’IA full-stack, l’infrastructure cloud, des modèles, l’informatique IA et des services d’agents |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 $US | -0.81%-2,53 $US | 465 Bn ₩ | une entreprise de détail qui vend du bois d’œuvre et d’autres matériaux de construction |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 $US | -2.20%-2,69 $US | 445 Bn ₩ | une entreprise mondiale de soins de santé qui fournit des médicaments sur ordonnance, des thérapies biologiques, des vaccins, des produits de santé animale et des solutions de gestion de la santé |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 $US | +5.07%+15,68 $US | 445 Bn ₩ | une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit et fabrique des semi-conducteurs analogiques et de traitement embarqué pour les concepteurs et fabricants d’électronique |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 $US | -0.22%-2,21 $US | 441 Bn ₩ | une institution financière mondiale qui fournit des services de banque d’investissement, d’intermédiation sur les marchés et de financement, de gestion d’actifs et de patrimoine, de banque transactionnelle, de cartes de crédit et de services de dépôt |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 $US | +0.09%+0,16 $US | 437 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe des médicaments innovants et des préparations pharmaceutiques |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 $US | -0.80%-1,21 $US | 433 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des préparations pharmaceutiques |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1 038,74 $US | +3.05%+31,73 $US | 433 Bn ₩ | une entreprise d’équipements électroniques et autres équipements électriques qui fournit des produits, des services et des technologies associées |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 $US | -3.95%-7,46 $US | 426 Bn ₩ | une entreprise internationale de premier plan dans le secteur des biens de consommation qui vend des cigarettes et des produits sans fumée, notamment le chauffage sans combustion, les sachets de nicotine, la cigarette électronique, le snus et les produits de nicotine par voie orale |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 $US | +0.14%+0,26 $US | 397 Bn ₩ | une banque commerciale qui fournit des services bancaires |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1 888,38 $US | +6.51%+123,01 $US | 395 Bn ₩ | une entreprise technologique qui vend des produits et fournit des services pour l’industrie des semi-conducteurs |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 $US | +4.48%+10,66 $US | 395 Bn ₩ | une entreprise technologique mondiale qui développe et commercialise l’IA embarquée, l’informatique hautes performances et à faible consommation, la connectivité sans fil avancée, ainsi que des plateformes pour les téléphones mobiles, l’automobile et les appareils IoT |
| 56ETEthereumETH | 2 077,23 $US | -1.07%-22,52 $US | 377 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 $US | +0.53%+1,01 $US | 373 Bn ₩ | une entreprise de véhicules automobiles qui fabrique des carrosseries de voitures particulières et opère sur les marchés automobiles au Japon, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans d’autres régions |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 $US | +1.11%+1,96 $US | 363 Bn ₩ | une entreprise aérospatiale et de défense qui fournit des systèmes, des services, des moteurs d’avion et des pièces avancés, ainsi que des produits aérospatiaux pour des clients commerciaux, militaires et gouvernementaux du monde entier |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 $US | -0.50%-2,61 $US | 358 Bn ₩ | une entreprise de produits chimiques inorganiques industriels |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 $US | +1.47%+1,12 $US | 357 Bn ₩ | une société de services financiers qui fournit des produits et services bancaires, d’investissement, de financement hypothécaire, de financement à la consommation et aux entreprises, de gestion de patrimoine, de courtage, de marchés de capitaux et de gestion de trésorerie |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 $US | -0.79%-0,68 $US | 356 Bn ₩ | une entreprise énergétique qui produit du pétrole brut, du gaz naturel et d’autres produits énergétiques |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 $US | -1.24%-3,15 $US | 354 Bn ₩ | une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions d’infrastructure essentielles à la mission, notamment le cloud hybride, l’intelligence artificielle, des logiciels, des services de conseil et des services d’infrastructure essentiels à la mission |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1 478,68 $US | +7.50%+110,87 $US | 354 Bn ₩ | une entreprise de stockage de données qui développe, fabrique et fournit des périphériques et des solutions de stockage basés sur la mémoire flash NAND |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 $US | +2.23%+1,89 $US | 331 Bn ₩ | une société minière métallurgique qui exploite des actifs détenus à 100 % et des coentreprises, y compris des projets d’exploration, des projets de développement et des sites en exploitation ou en phase de fermeture |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 $US | -0.36%-0,07 $US | 328 Bn ₩ | un groupe financier qui opère des services de banque commerciale |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 $US | +1.41%+1,77 $US | 326 Bn ₩ | une société mondiale de services financiers diversifiés qui propose des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires d’entreprise et d’investissement, du courtage de valeurs mobilières, des services de négociation et de valeurs mobilières, ainsi que de la gestion de patrimoine |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 $US | -0.34%-1,06 $US | 319 Bn ₩ | une société mondiale de paiements et de style de vie premium qui propose des cartes de crédit et de débit, l’acquisition commerçante, des services de réseau de cartes, de la banque, du financement, des services de voyage, de restauration, du style de vie et des produits de gestion des dépenses |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 $US | -1.47%-3,83 $US | 313 Bn ₩ | une entreprise de technologie de sécurité qui fournit des produits et des solutions de sécurité distribuées via le cloud |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 $US | -0.19%-0,36 $US | 311 Bn ₩ | une entreprise de communications sans fil qui fournit des services de communications sans fil et d’autres formes de connectivité |
| 70SASAP SE ADSSAP | 175,95 $US | -0.45%-0,80 $US | 311 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des logiciels et des services SAP pour les entreprises, y compris des offres cloud, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur et SAP SuccessFactors |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 $US | +5.76%+22,87 $US | 308 Bn ₩ | une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit, fabrique, teste et commercialise des circuits intégrés, des logiciels et des sous-systèmes à l’aide de technologies analogiques, à signaux mixtes, de traitement du signal numérique, de gestion de l’alimentation, de radiofréquences et de capteurs |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 $US | +0.29%+0,14 $US | 305 Bn ₩ | une entreprise mondiale de communications et de technologie qui fournit des données sans fil et filaires, de la vidéo, de la voix, du haut débit, la connectivité IoT, la sécurité, des réseaux gérés et des produits et services de diffusion en continu |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 $US | -1.70%-1,56 $US | 301 Bn ₩ | une entreprise énergétique qui opère dans le pétrole brut, le gaz naturel et les produits pétroliers |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 $US | -3.25%-4,89 $US | 300 Bn ₩ | une entreprise de boissons qui vend des produits de boisson |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 $US | +2.58%+3,98 $US | 299 Bn ₩ | une entreprise d’équipements de communications informatiques qui fournit des solutions de mise en réseau, des plates-formes de commutation et de routage, des logiciels et des services pour les marchés de l’IA, du cloud, des centres de données et des campus |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 $US | -1.07%-3,01 $US | 299 Bn ₩ | une entreprise mondiale de restauration qui franchise principalement et exploite des restaurants McDonald’s aux États-Unis, dans des marchés internationaux exploités, et dans des marchés sous licence en développement |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 $US | -1.71%-0,77 $US | 295 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique danoise qui mène des recherches, développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques |
| 78USTetherUSDT | 1,00 $US | -0.04%-0,00 $US | 285 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 $US | +0.62%+0,69 $US | 284 Bn ₩ | une banque commerciale qui fournit des services bancaires |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 $US | -1.02%-0,90 $US | 275 Bn ₩ | une entreprise nord-américaine d’infrastructures d’électricité et d’énergie qui exploite des actifs de services publics, de production, de stockage, de transport et de distribution dans les domaines du gaz naturel, de l’éolien, du solaire, du nucléaire et du stockage par batteries |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 $US | -0.99%-3,36 $US | 273 Bn ₩ | une entreprise de biotechnologie qui fournit des produits biologiques et développe des candidats-médicaments, des dispositifs d’administration et des thérapies pour des états pathologiques |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 $US | +3.74%+0,45 $US | 271 Bn ₩ | une entreprise de banque commerciale qui fournit des services bancaires et se concentre sur l’innovation technologique, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les initiatives d’écosystème fintech |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 $US | +0.27%+0,28 $US | 270 Bn ₩ | une entreprise de divertissement, de voyage et de loisirs qui crée du contenu et des propriétés intellectuelles et qui exploite des services directs aux consommateurs ainsi que des réseaux linéaires |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 $US | +0.44%+0,70 $US | 264 Bn ₩ | une entreprise de vente au détail qui exploite des magasins de vêtements pour toute la famille |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 $US | -0.05%-0,12 $US | 260 Bn ₩ | une entreprise aérospatiale mondiale qui développe, produit et assure la maintenance d’avions à réaction commerciaux, d’aéronefs militaires, de systèmes d’armes, de satellites, de systèmes d’exploration spatiale et de solutions logistiques, de maintenance, de formation et numériques associées |
| 8640SK스퀘어402340 | 1 181 000 ₩ | -0.34%-4 000 ₩ | 156 Bn ₩ | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 8700삼성전자우005935 | 187 200 ₩ | -0.16%-300 ₩ | 150 Bn ₩ | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 8800현대차005380 | 689 000 ₩ | +5.19%+34 000 ₩ | 141 Bn ₩ | 현대차은 KOSPI 시장에 상장된 국내 기업 |
| 89BNBNBBNB | 652,17 $US | -0.91%-6,00 $US | 132 Bn ₩ | un jeton utilitaire multi-chaînes pour l’écosystème de la BNB Chain qui prend en charge les frais de transaction et les frais de contrats intelligents, qui offre des fonctionnalités de staking et de gouvernance, et qui facilite l’échange de valeur entre des applications décentralisées |
| 90XRXRPXRP | 1,33 $US | -1.01%-0,01 $US | 124 Bn ₩ | un actif numérique décentralisé et un jeton natif du XRP Ledger qui permet des paiements mondiaux rapides et rentables, des règlements transfrontaliers et des passerelles entre les monnaies fiduciaires |
| 9100삼성전기009150 | 1 572 000 ₩ | +17.31%+232 000 ₩ | 117 Bn ₩ | 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 92USUSDCUSDC | 1,00 $US | +0.00%+0,00 $US | 115 Bn ₩ | un stablecoin entièrement adossé au dollar américain qui fait le pont entre les dollars et le trading sur les plateformes d’échange de crypto-monnaies et permet l’échange de valeur entre les particuliers, les entreprises et les institutions financières |
| 9337LG에너지솔루션373220 | 399 500 ₩ | +0.25%+1 000 ₩ | 93 Bn ₩ | 당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에... |
| 9432HD현대중공업329180 | 745 000 ₩ | +9.56%+65 000 ₩ | 78 Bn ₩ | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 95SOSolanaSOL | 83,88 $US | -0.91%-0,77 $US | 73 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | 112 600 ₩ | +0.90%+1 000 ₩ | 72 Bn ₩ | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 9703삼성생명032830 | 348 000 ₩ | -4.53%-16 500 ₩ | 70 Bn ₩ | 삼성생명은 1960년대부터 국내 1위의 생명보험회사로 한국에서 가장 큰 삼성그룹 내 대표기업 중 하나입니다. 국내 최고 브랜드 중 하나라는 이점을 바탕으로 법인 고객에게 단체생명보험과 퇴직연금을, 개인 고객에게는 생명보험과 연금보험 등 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 9802삼성물산028260 | 411 000 ₩ | -2.26%-9 500 ₩ | 67 Bn ₩ | 당사 사업부문은 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하는 건설부문,철강, 화학, 에너지, 소재 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문,의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크),캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을영위 운영하... |
| 9920삼성바이오로직스207940 | 1 425 000 ₩ | +0.71%+10 000 ₩ | 66 Bn ₩ | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 10000기아000270 | 167 000 ₩ | +1.33%+2 200 ₩ | 65 Bn ₩ | 당사와 연결 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성됩니다. 주요 제품은 완성차로 승용, RV, 상용 등으로 구분하고 있습니다. |
Investissement
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,236.40+12.50 (0.04%)
S&P 5007,572.30+8.50 (0.11%)
Dollar/won1,493.66-2.32 (0.16%)